化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
干貨滿滿!“電子顯微鏡技術(shù)助力新能源多領(lǐng)域突破:鋰電、綠氫與光伏的前沿探索”線上會議來啦
2025年4月23日14:00,化工儀器網(wǎng)特聯(lián)合賽默飛[詳細(xì)]

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的最新數(shù)據(jù),2024年11月份,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長了5.4%。
圖片來源:國家統(tǒng)計(jì)局
2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù) | ||||
指標(biāo) | 11月 | 1—11月 | ||
絕對量 | 同比增長(%) | 絕對量 | 同比增長(%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.4 | … | 5.8 |
分三大門類 |
|
|
|
|
采礦業(yè) | … | 4.2 | … | 3.2 |
制造業(yè) | … | 6.0 | … | 5.9 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 7.8 | … | 9.0 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 1.6 | … | 5.8 |
分經(jīng)濟(jì)類型 |
|
|
|
|
其中:國有控股企業(yè) | … | 3.9 | … | 4.3 |
其中:股份制企業(yè) | … | 6.0 | … | 6.1 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | … | 3.4 | … | 3.8 |
其中:私營企業(yè) | … | 4.5 | … | 5.3 |
主要行業(yè)增加值 |
|
|
|
|
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 3.7 | … | 2.6 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 5.3 | … | 3.3 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 4.7 | … | 1.7 |
食品制造業(yè) | … | 5.8 | … | 5.5 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 1.5 | … | 5.0 |
紡織業(yè) | … | 5.4 | … | 5.1 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 9.5 | … | 8.9 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 5.4 | … | 3.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 7.7 | … | 8.2 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -2.3 | … | -1.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.7 | … | 3.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 7.4 | … | 9.7 |
金屬制品業(yè) | … | 6.0 | … | 7.0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 4.4 | … | 3.1 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 3.0 | … | 2.6 |
汽車制造業(yè) | … | 12.0 | … | 8.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 7.9 | … | 10.9 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 5.2 | … | 4.6 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 9.3 | … | 12.2 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 1.8 | … | 5.6 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 |
|
|
|
|
布(億米) | 28 | 1.8 | 282 | 1.0 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 882 | 4.9 | 9500 | 7.3 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 378 | 7.0 | 3981 | 5.9 |
乙烯(萬噸) | 284 | -1.7 | 3108 | 0.3 |
化學(xué)纖維(萬噸) | 677 | 2.3 | 7218 | 8.7 |
水泥(萬噸) | 16934 | -10.7 | 167068 | -10.1 |
平板玻璃(萬重量箱) | 7815 | -5.6 | 90973 | 3.2 |
生鐵(萬噸) | 6748 | 3.9 | 78277 | -3.5 |
粗鋼(萬噸) | 7840 | 2.5 | 92919 | -2.7 |
鋼材(萬噸) | 11881 | 5.1 | 128304 | 0.9 |
十種有色金屬(萬噸) | 671 | 1.5 | 7229 | 4.4 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 371 | 3.6 | 4022 | 4.6 |
金屬切削機(jī)床(萬臺) | 6 | 10.5 | 61 | 8.1 |
工業(yè)機(jī)器人(套) | 53581 | 29.3 | 483884 | 11.1 |
汽車(萬輛) | 344.8 | 15.2 | 2810.6 | 4.2 |
其中:轎車(萬輛) | 117.1 | 10.1 | 993.6 | 0.3 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 157.1 | 26.0 | 1209.1 | 9.8 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 157.4 | 51.1 | 1148.9 | 37.5 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 3147 | -0.7 | 24115 | 16.0 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 6814 | 10.9 | 61855 | 14.8 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬臺) | 2783 | -6.4 | 30554 | 2.1 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(萬臺) | 16507 | 4.4 | 150395 | 8.9 |
其中:智能手機(jī)(萬臺) | 12556 | 3.7 | 111691 | 9.3 |
集成電路(億塊) | 376 | 8.7 | 3953 | 23.1 |
原煤(萬噸) | 42798 | 1.8 | 432194 | 1.2 |
焦炭(萬噸) | 4068 | 0.6 | 44671 | -0.9 |
原油(萬噸) | 1725 | 0.2 | 19492 | 1.9 |
原油加工量(萬噸) | 5851 | 0.2 | 64910 | -1.8 |
天然氣(億立方米) | 207 | 3.1 | 2246 | 6.4 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 7495 | 0.9 | 85687 | 5.0 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 5175 | 1.4 | 57442 | 1.9 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 823 | -1.9 | 11926 | 11.2 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 376 | 3.1 | 4025 | 1.9 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 824 | -3.3 | 8438 | 11.5 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 298 | 10.3 | 3856 | 27.8 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.1 | -0.4(百分點(diǎn)) | 96.4 | -0.6(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 13556 | 7.4 | 139225 | 4.2 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
2025年度第一批公開征集戰(zhàn)略研究項(xiàng)目名單公示
科學(xué)技術(shù)部科技經(jīng)費(fèi)監(jiān)管服務(wù)中心組織專家對2025年度第一批公開征集的戰(zhàn)略研究項(xiàng)目開展了立項(xiàng)評審工作,通過評審最終確定了8個(gè)項(xiàng)目的擬...2025-04-15 11:32:31 -
湖北2566家實(shí)驗(yàn)室儀器開放共享 總原值突破105.79億元!
《報(bào)告》顯示,湖北省科技資源共享服務(wù)平臺入網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室達(dá)2566個(gè),10萬元以上儀器設(shè)備20066臺套,總原值突破105.79億元。2025-04-15 11:09:04 -
廣西發(fā)布行業(yè)大模型研發(fā)揭榜掛帥項(xiàng)目需求清單
日前,廣西科技廳聚焦廣西特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),圍繞行業(yè)龍頭企業(yè)亟待解決的關(guān)鍵技術(shù)難題,遴選出2025年第一批行業(yè)大模型研發(fā)揭榜制項(xiàng)目需求(...2025-04-14 13:34:14 -
預(yù)算超1.4億元 長江大學(xué)擬更新教學(xué)科研設(shè)備34臺(套)
長江大學(xué)擬更新教學(xué)科研設(shè)備共34臺(套),總投資14431萬元。涉及儀器設(shè)備包括納米離子探針、微生物與生化分析平臺、多模態(tài)核酸蛋白...2025-04-14 13:33:33 -
培育民營企業(yè)國際經(jīng)貿(mào)合作和競爭新優(yōu)勢
日前,中國進(jìn)出口銀行出臺《關(guān)于培育民營企業(yè)國際經(jīng)貿(mào)合作和競爭新優(yōu)勢的專項(xiàng)方案》(以下簡稱《專項(xiàng)方案》),以實(shí)際行動(dòng)助力民營企業(yè)開展...2025-04-14 10:57:24 -
312萬!南京農(nóng)業(yè)大學(xué)掃描電子顯微鏡等儀器
近日,南京農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部采購一批儀器設(shè)備,預(yù)算金額為312萬元,項(xiàng)目編號為ZF20250113(采購代理機(jī)構(gòu)內(nèi)部編號為2540...2025-04-12 08:30:33
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。