化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
干貨滿滿!“電子顯微鏡技術(shù)助力新能源多領(lǐng)域突破:鋰電、綠氫與光伏的前沿探索”線上會(huì)議來啦
2025年4月23日14:00,化工儀器網(wǎng)特聯(lián)合賽默飛[詳細(xì)]

近日,海南大學(xué)就“海南大學(xué)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器設(shè)備更新置換-熱帶農(nóng)林實(shí)驗(yàn)平臺(tái)儀器設(shè)備更新(二次招標(biāo))”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為331.4441萬元。
品目號(hào) | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡(jiǎn)要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 電泳儀電源 | 2(臺(tái)) | 否 | 7,938.00 | 工業(yè) | |
1-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 垂直電泳槽 | 4(臺(tái)) | 否 | 16,668.00 | 工業(yè) | |
1-3 | A02109900-其他儀器儀表 | 水平電泳槽 | 4(臺(tái)) | 否 | 7,144.00 | 工業(yè) | |
1-4 | A02109900-其他儀器儀表 | 轉(zhuǎn)移電泳槽 | 4(臺(tái)) | 否 | 10,320.00 | 工業(yè) | |
1-5 | A02109900-其他儀器儀表 | 生化培養(yǎng)箱 | 2(臺(tái)) | 否 | 18,852.00 | 工業(yè) | |
1-6 | A02109900-其他儀器儀表 | PCR儀 | 2(臺(tái)) | 否 | 59,534.00 | 工業(yè) | |
1-7 | A02109900-其他儀器儀表 | 小型臺(tái)式離心機(jī) | 2(臺(tái)) | 否 | 19,844.00 | 工業(yè) | |
1-8 | A02109900-其他儀器儀表 | 臺(tái)式高速冷凍離心機(jī) | 2(臺(tái)) | 否 | 47,628.00 | 工業(yè) | |
1-9 | A02109900-其他儀器儀表 | 水浴鍋 | 6(臺(tái)) | 否 | 6,546.00 | 工業(yè) | |
1-10 | A02109900-其他儀器儀表 | 天平(百分一) | 8(臺(tái)) | 否 | 8,728.00 | 工業(yè) | |
1-11 | A02109900-其他儀器儀表 | 天平(千分一) | 7(臺(tái)) | 否 | 34,727.00 | 工業(yè) | |
1-12 | A02109900-其他儀器儀表 | 天平(萬分一) | 8(臺(tái)) | 否 | 75,408.00 | 工業(yè) | |
1-13 | A02109900-其他儀器儀表 | 2-8℃醫(yī)用冷藏箱 | 1(臺(tái)) | 否 | 24,806.00 | 工業(yè) | |
1-14 | A02109900-其他儀器儀表 | 低溫冰箱 | 2(臺(tái)) | 否 | 29,766.00 | 工業(yè) | |
1-15 | A02109900-其他儀器儀表 | 烘箱 | 2(臺(tái)) | 否 | 17,066.00 | 工業(yè) | |
1-16 | A02109900-其他儀器儀表 | 超純水機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 31,751.00 | 工業(yè) | |
1-17 | A02109900-其他儀器儀表 | 制冰機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 14,883.00 | 工業(yè) | |
1-18 | A02109900-其他儀器儀表 | 超凈工作臺(tái) | 2(臺(tái)) | 否 | 25,798.00 | 工業(yè) | |
1-19 | A02109900-其他儀器儀表 | 脫色搖床 | 1(臺(tái)) | 否 | 1,984.00 | 工業(yè) | |
1-20 | A02109900-其他儀器儀表 | 可調(diào)試混勻儀 | 3(臺(tái)) | 否 | 2,976.00 | 工業(yè) | |
1-21 | A02109900-其他儀器儀表 | 數(shù)顯圓周搖床 | 3(臺(tái)) | 否 | 2,976.00 | 工業(yè) | |
1-22 | A02109900-其他儀器儀表 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 1(臺(tái)) | 否 | 24,806.00 | 工業(yè) | |
1-23 | A02109900-其他儀器儀表 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 2(臺(tái)) | 否 | 67,472.00 | 工業(yè) | |
1-24 | A02109900-其他儀器儀表 | 可見分光光度計(jì) | 1(臺(tái)) | 否 | 9,922.00 | 工業(yè) | |
1-25 | A02109900-其他儀器儀表 | 紫外可見分光光度計(jì) | 2(臺(tái)) | 否 | 45,642.00 | 工業(yè) | |
1-26 | A02109900-其他儀器儀表 | 低溫恒溫水浴 | 1(臺(tái)) | 否 | 14,883.00 | 工業(yè) | |
1-27 | A02109900-其他儀器儀表 | 電轉(zhuǎn)化儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 27,783.00 | 工業(yè) | |
1-28 | A02109900-其他儀器儀表 | 防爆冷藏保存箱 | 2(臺(tái)) | 否 | 49,612.00 | 工業(yè) | |
1-29 | A02109900-其他儀器儀表 | 二層小容量全溫振蕩培養(yǎng)箱 | 1(臺(tái)) | 否 | 55,565.00 | 工業(yè) | |
1-30 | A02109900-其他儀器儀表 | 微孔加熱器 | 4(臺(tái)) | 否 | 11,112.00 | 工業(yè) | |
1-31 | A02109900-其他儀器儀表 | 磁力攪拌器 | 3(臺(tái)) | 否 | 4,464.00 | 工業(yè) | |
1-32 | A02109900-其他儀器儀表 | 旋渦振蕩器 | 3(臺(tái)) | 否 | 4,167.00 | 工業(yè) | |
1-33 | A02109900-其他儀器儀表 | 體視顯微拍照系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 否 | 54,573.00 | 工業(yè) | |
1-34 | A02109900-其他儀器儀表 | 紫外分光光度計(jì) | 2(臺(tái)) | 否 | 10,914.00 | 工業(yè) | |
1-35 | A02109900-其他儀器儀表 | 梯度PCR儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 25,798.00 | 工業(yè) | |
1-36 | A02109900-其他儀器儀表 | 抽濕機(jī) | 8(臺(tái)) | 否 | 31,752.00 | 工業(yè) | |
1-37 | A02109900-其他儀器儀表 | 恒溫水浴鍋 | 4(臺(tái)) | 否 | 7,936.00 | 工業(yè) | |
1-38 | A02109900-其他儀器儀表 | 色差儀 | 2(臺(tái)) | 否 | 9,922.00 | 工業(yè) | |
1-39 | A02109900-其他儀器儀表 | 手持組織研磨儀 | 5(臺(tái)) | 否 | 7,440.00 | 工業(yè) | |
1-40 | A02109900-其他儀器儀表 | 組織研磨儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 29,767.00 | 工業(yè) | |
1-41 | A02109900-其他儀器儀表 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 2(臺(tái)) | 否 | 17,662.00 | 工業(yè) | |
1-42 | A02109900-其他儀器儀表 | 醫(yī)用低溫冰箱 | 2(臺(tái)) | 否 | 12,900.00 | 工業(yè) | |
1-43 | A02109900-其他儀器儀表 | 冰箱 | 2(臺(tái)) | 否 | 7,342.00 | 工業(yè) | |
1-44 | A02109900-其他儀器儀表 | 分光光度計(jì) | 2(臺(tái)) | 否 | 9,922.00 | 工業(yè) | |
1-45 | A02109900-其他儀器儀表 | 紫外分析儀 | 2(臺(tái)) | 否 | 5,954.00 | 工業(yè) | |
1-46 | A02109900-其他儀器儀表 | 水浴振蕩器 | 2(臺(tái)) | 否 | 7,144.00 | 工業(yè) | |
1-47 | A02109900-其他儀器儀表 | 光合測(cè)定儀 | 2(臺(tái)) | 否 | 37,704.00 | 工業(yè) | |
1-48 | A02109900-其他儀器儀表 | 水分測(cè)定儀 | 2(臺(tái)) | 否 | 3,770.00 | 工業(yè) | |
1-49 | A02109900-其他儀器儀表 | 旋光儀 | 2(臺(tái)) | 否 | 19,448.00 | 工業(yè) | |
1-50 | A02109900-其他儀器儀表 | 掃描葉面積測(cè)定儀 | 2(臺(tái)) | 否 | 15,876.00 | 工業(yè) | |
1-51 | A02109900-其他儀器儀表 | 粗纖維測(cè)定儀 | 2(臺(tái)) | 否 | 13,494.00 | 工業(yè) | |
1-52 | A02109900-其他儀器儀表 | 脂肪測(cè)定儀 | 2(臺(tái)) | 否 | 12,502.00 | 工業(yè) | |
1-53 | A02109900-其他儀器儀表 | 電動(dòng)研磨器 | 2(臺(tái)) | 否 | 3,572.00 | 工業(yè) | |
1-54 | A02109900-其他儀器儀表 | 電導(dǎo)率儀 | 2(臺(tái)) | 否 | 6,548.00 | 工業(yè) | |
1-55 | A02109900-其他儀器儀表 | 數(shù)顯手持折光儀 | 2(臺(tái)) | 否 | 5,754.00 | 工業(yè) | |
1-56 | A02109900-其他儀器儀表 | 便攜式pH計(jì) | 2(臺(tái)) | 否 | 5,954.00 | 工業(yè) | |
1-57 | A02109900-其他儀器儀表 | 臺(tái)式葉面積測(cè)定儀 | 2(臺(tái)) | 否 | 16,472.00 | 工業(yè) | |
1-58 | A02109900-其他儀器儀表 | 葉綠素儀 | 2(臺(tái)) | 否 | 24,408.00 | 工業(yè) | |
1-59 | A02109900-其他儀器儀表 | 光照培養(yǎng)箱 | 2(臺(tái)) | 否 | 25,798.00 | 工業(yè) | |
1-60 | A02109900-其他儀器儀表 | 超微量分光光度計(jì) | 2(臺(tái)) | 否 | 103,192.00 | 工業(yè) | |
1-61 | A02109900-其他儀器儀表 | 全自動(dòng)酶標(biāo)分析儀 | 2(臺(tái)) | 否 | 43,658.00 | 工業(yè) | |
1-62 | A02109900-其他儀器儀表 | 超聲波清洗儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 27,584.00 | 工業(yè) | |
1-63 | A02109900-其他儀器儀表 | 顯微鏡恒溫干燥柜 | 6(臺(tái)) | 否 | 74,418.00 | 工業(yè) | |
1-64 | A02109900-其他儀器儀表 | 切片機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 61,518.00 | 工業(yè) | |
1-65 | A02109900-其他儀器儀表 | 顯微數(shù)碼互動(dòng)系統(tǒng) | 4(臺(tái)) | 否 | 190,508.00 | 工業(yè) | |
1-66 | A02109900-其他儀器儀表 | 教師端生物顯微鏡 | 2(臺(tái)) | 否 | 128,990.00 | 工業(yè) | |
1-67 | A02109900-其他儀器儀表 | 學(xué)生端雙目生物顯微鏡 | 55(臺(tái)) | 否 | 709,445.00 | 工業(yè) | |
1-68 | A02109900-其他儀器儀表 | 教師用體視顯微鏡 | 2(臺(tái)) | 否 | 109,146.00 | 工業(yè) | |
1-69 | A02109900-其他儀器儀表 | 學(xué)生用體視顯微鏡 | 55(臺(tái)) | 否 | 654,885.00 | 工業(yè) |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手驚艷北京 江恒產(chǎn)業(yè)參展CISILE 2025
江恒產(chǎn)業(yè)-天津高端精密儀器產(chǎn)業(yè)園帶領(lǐng)天津市九所科技發(fā)展有限公司、天津良益科技股份有限公司、艾莫斯(天津)科技有限公司、天津江恒華創(chuàng)...2025-04-14 17:02:09 -
光譜技術(shù)+AI 為提升肺癌精準(zhǔn)診斷提供創(chuàng)新范例
近日,中國科學(xué)院合肥物質(zhì)院安光所環(huán)境光學(xué)中心FTIR團(tuán)隊(duì)與中國科學(xué)院合肥腫瘤醫(yī)院鄧慶梅團(tuán)隊(duì)合作,創(chuàng)新性地將傅里葉變換近紅外光譜技術(shù)...2025-04-11 09:35:57 -
中科天立泰獲天使輪投資 助力環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)革新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)
肥西產(chǎn)投旗下“優(yōu)選基金”完成對(duì)中科天立泰天使輪投資,支持其三維熒光光譜儀及微流控檢測(cè)設(shè)備研發(fā),助力環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。2025-04-10 16:16:22 -
開啟新征程!創(chuàng)譜儀器攜三大硬核成果亮相CISILE 2025
在此次CISILE 2025上,攜桌面式X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)(XAFS)譜儀、真空紫外分光光度計(jì)、CT型真空紫外光譜儀等多款精品驚艷...2025-04-09 16:25:28 -
事關(guān)精密儀器設(shè)備!廣東省科學(xué)技術(shù)廳公開征求意見
近日,廣東省科學(xué)技術(shù)廳發(fā)布關(guān)于征求2025年度廣東省重點(diǎn)領(lǐng)域研發(fā)計(jì)劃“精密儀器設(shè)備”重點(diǎn)專項(xiàng)申報(bào)指南意見的函。征求意見截止時(shí)間:2...2025-04-09 15:05:08 -
預(yù)算586萬元 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)曲周實(shí)驗(yàn)站采購實(shí)驗(yàn)室儀器
近日,中國農(nóng)業(yè)大學(xué)曲周實(shí)驗(yàn)站委托國金招標(biāo)有限公司組織公開招標(biāo),采購熒光顯微鏡、傅里葉變換顯微紅外光譜儀等儀器設(shè)備,預(yù)算586萬元。2025-04-09 13:11:17
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。