3.35億 北京理工大學(xué)近期儀器采購(gòu)意向
采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額 | 預(yù)計(jì) |
高分辨率小動(dòng)物超聲成像系統(tǒng)1臺(tái) ;高分辨小動(dòng)物MicroCT成像系統(tǒng)1臺(tái) | 479.6 | 2024年12月 | |
460 | 2024年12月 | ||
330 | 2024年12月 | ||
285 | 2024年11月 | ||
600 | 2024年11月 | ||
1400 | 2024年11月 | ||
149 | 2024年11月 | ||
1030 | 2024年11月 | ||
200 | 2024年12月 | ||
399 | 2024年11月 | ||
385 | 2024年11月 | ||
170 | 2024年11月 | ||
191 | 2024年11月 | ||
135 | 2024年11月 | ||
185 | 2024年11月 | ||
141 | 2024年11月 | ||
239 | 2024年11月 | ||
180 | 2024年11月 | ||
270 | 2024年11月 | ||
170 | 2024年11月 | ||
115 | 2024年11月 | ||
175 | 2024年11月 | ||
230 | 2024年11月 | ||
100 | 2024年12月 | ||
128 | 2024年12月 | ||
171.5 | 2024年11月 | ||
299 | 2024年11月 | ||
150 | 2024年11月 | ||
150 | 2024年11月 | ||
152 | 2024年11月 | ||
349 | 2024年11月 | ||
115 | 2024年11月 | ||
190 | 2024年11月 | ||
117 | 2024年11月 | ||
190 | 2024年11月 | ||
370 | 2024年11月 | ||
460 | 2024年11月 | ||
168 | 2024年11月 | ||
200 | 2024年11月 | ||
125 | 2024年11月 | ||
458.9 | 2024年11月 | ||
499 | 2024年11月 | ||
215 | 2024年11月 | ||
650 | 2024年11月 | ||
250 | 2024年11月 | ||
500 | 2024年11月 | ||
180 | 2024年11月 | ||
157 | 2024年11月 | ||
265 | 2024年11月 | ||
460 | 2024年11月 | ||
北京理工大學(xué)熱分析-紅外-氣質(zhì)-熱解析聯(lián)用系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 320 | 2024年11月 | |
1100 | 2024年11月 | ||
450 | 2024年11月 | ||
300 | 2024年11月 | ||
330 | 2024年11月 | ||
280 | 2024年11月 | ||
1600 | 2024年11月 | ||
620 | 2024年11月 | ||
北京理工大學(xué)關(guān)聯(lián)場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡-共聚焦拉曼光譜與成像系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 關(guān)聯(lián)場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡-共聚焦拉曼光譜與成像系統(tǒng) 1臺(tái)套 | 680 | 2024年11月 |
295 | 2024年11月 | ||
200 | 2024年11月 | ||
180 | 2024年11月 | ||
192 | 2024年11月 | ||
800 | 2024年11月 | ||
180 | 2024年11月 | ||
105 | 2024年11月 | ||
1100 | 2024年11月 | ||
500 | 2024年11月 | ||
420 | 2024年11月 | ||
325 | 2024年11月 | ||
北京理工大學(xué)透射電鏡原位原子尺度雙軸傾轉(zhuǎn)力熱電集成系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 260 | 2024年11月 | |
北京理工大學(xué)超亮熱場(chǎng)槍200 kV場(chǎng)發(fā)射透射電子顯微鏡采購(gòu)項(xiàng)目 | 1300 | 2024年11月 | |
800 | 2024年11月 | ||
北京理工大學(xué)紅外焦平面陣列(FPA)探測(cè)器綜合測(cè)試設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 430 | 2024年11月 | |
640 | 2024年11月 | ||
735 | 2024年11月 | ||
北京理工大學(xué)毛細(xì)管電泳儀-液相色譜-三重四級(jí)桿質(zhì)譜聯(lián)用儀采購(gòu)項(xiàng)目 | 675 | 2024年11月 | |
600 | 2024年11月 | ||
363 | 2024年11月 | ||
600 | 2024年11月 | ||
260 | 2024年11月 | ||
120 | 2024年11月 | ||
360 | 2024年11月 | ||
250 | 2024年11月 | ||
145 | 2024年11月 | ||
205 | 2024年11月 | ||
118 | 2024年11月 | ||
330 | 2024年11月 | ||
262.5 | 2024年11月 | ||
1400 | 2024年11月 |
關(guān)注本網(wǎng)官方微信 隨時(shí)閱讀專業(yè)資訊
- 市場(chǎng)月報(bào)丨電鏡采購(gòu)數(shù)據(jù)創(chuàng)新高 10月電鏡中標(biāo)金額超15000萬元元 2024-11-26 14:19:41
- 據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),10月中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)上與電鏡相關(guān)的詞條共25條,可統(tǒng)計(jì)到的電鏡中標(biāo)25臺(tái)/套,中標(biāo)總金額15884.83萬元,平均單價(jià)為635.39萬元/套。
- 預(yù)算550萬元 山西中醫(yī)藥大學(xué)采購(gòu)?fù)干潆娮语@微鏡 2024-11-26 13:20:26
- 近日,山西中醫(yī)藥大學(xué)委托山西宸宇項(xiàng)目管理有限公司組織公開招標(biāo),采購(gòu)?fù)干潆娮语@微鏡,預(yù)算550萬元。
- 預(yù)算990萬元 東北師范大學(xué)采購(gòu)?fù)干潆娮语@微鏡 2024-11-25 16:52:48
- 近日,東北師范大學(xué)委托北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司組織公開招標(biāo),采購(gòu)高分辨透射電鏡,預(yù)算990萬元。
- 火星空間太陽高能粒子能譜完整構(gòu)建 2024-11-25 15:33:05
- 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院近代物理研究所、蘭州空間技術(shù)物理研究所和德國(guó)基爾大學(xué)的科研人員首次構(gòu)建了火星空間完整的太陽高能粒子事件的質(zhì)子能譜,對(duì)火星空間輻射環(huán)境的監(jiān)測(cè)具有重要意義。
- 7870萬!清華大學(xué)近期大批儀器采購(gòu)意向 2024-11-25 10:34:59
- 近日,清華大學(xué)發(fā)布21項(xiàng)儀器設(shè)備采購(gòu)意向,預(yù)算總額達(dá)7870萬元,涉及高通量實(shí)時(shí)熒光檢測(cè)分析系統(tǒng)、激光器、多功能高分辨率成像系統(tǒng)、全內(nèi)反射TIRF和激光共聚焦顯微鏡系統(tǒng)等,預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間為2024年12月。
版權(quán)與免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。