TH8P0 溫濕度走紙記錄儀
- 公司名稱 浙江微松冷鏈科技有限公司
- 品牌 DICKSON/美國迪克森
- 型號(hào) TH8P0
- 產(chǎn)地 美國
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/10/7 17:46:47
- 訪問次數(shù) 2011
聯(lián)系方式:佟陽,胡艷13372552087,13372545233 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
溫度記錄儀,溫濕度記錄儀,一次性溫度記錄儀,陰涼柜,GSP溫濕度自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng),溫濕度檢測系統(tǒng),紅外測溫儀,人工氣候室,組培室,除濕機(jī)等
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 多通道 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
TH8P0溫濕度走紙記錄儀
型號(hào):TH8P0
產(chǎn)品概述: | |
TH8P0溫濕度走紙記錄儀采用8"記錄紙,配有可更換溫濕度傳感器,使用電池供電,適合多種場合的溫濕度記錄使用。 | |
產(chǎn)品特點(diǎn): | |
•8"記錄紙(203mm); •可自行切換記錄周期和溫度范圍; •電池供電; •可更換傳感器。 | |
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | 32℉ ~ 120℉ (0℃ ~ 50℃) |
溫度精度 | ±1.0℉(32℉ ~ 120℉) (±0.6℃(0℃ ~ 50℃)) |
濕度范圍 | 0 ~ 95% RH 無凝露 |
濕度精度 | ±3.0% RH(5.0~95.0%RH) |
露點(diǎn)范圍 | 32℉ ~ 122℉(0℃ ~ 50℃) |
露點(diǎn)精度 | ±5.0℉(30.0~95.0% RH ) ±3.0℃(30.0~95.0% RH ) |
通道 | CH1:溫度 CH2:濕度 |
響應(yīng)時(shí)間 | 5min到滿量程的63% |
記錄周期 | 24h,7天,可切換選擇 |
電池壽命 | 在0℃時(shí):24h記錄周期時(shí)使用約3星期;7天記錄周期時(shí)使用約4個(gè)月。 在20℃時(shí):24h記錄周期時(shí)使用約1個(gè)月,7天記錄周期時(shí)使用約6個(gè)月。 |
外形尺寸 | 3.1 × 9.2 × 9.2英寸 |
安裝方式 | 獨(dú)立放置或壁掛式(帶鎖孔) |
儀表外殼 | 堅(jiān)固黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋,鋁表盤 |
按鍵功能 | 開機(jī)/關(guān)機(jī),記錄筆回至初始位置 |
主供電 | 4節(jié)AA電池(可更換) |
電量顯示 | LED燈顯 |
外接傳感器線長 | 10英尺傳感器延長線(可另配,延長線不影響精度) |
防水等級(jí) | IP20 |
校準(zhǔn) | N100,N300,N400(收費(fèi)服務(wù)) |
使用環(huán)境 | 溫度:32.0~120.0℉(0~50℃); 濕度:0~95%RH(無凝露) |
重量 | 4.6磅 |
認(rèn)證 | CE |
包裝 | 1個(gè)/包 |
包含附件 | 4節(jié)AA電池,紅色和藍(lán)色記錄筆各1支,快速使用指南,(記錄紙需另購) |
保修時(shí)間 | 12個(gè)月 |
選配件:
可更換溫濕度傳感器 | 傳感器延長線 | 傳感器防塵套 |
型號(hào):R200 | 型號(hào):A896 | 型號(hào):A868 |
側(cè)面接口 | 10英尺 | 防塵,延長傳感器壽命 |
記錄紙和記錄筆:
溫濕度記錄筆 | 記錄紙 | |
C415 | 8英寸(203mm)圖表24h, -20 ~ 120℉ | |
C417 | 8英寸(203mm)圖表7-Day,-20 ~ 120℉ | |
C472 | 8英寸(203mm)圖表24h, -20 ~ 50℃ | |
C473 | 8英寸(203mm)圖表7-Day, -20 ~ 50℃ | |
P246 | 3支紅色溫度記錄筆,3支藍(lán)色溫度記錄筆 |
美國DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1點(diǎn)NIST可追溯校準(zhǔn) |
N300 | 3點(diǎn)NIST可追溯校準(zhǔn) |
N400 | 3點(diǎn)NIST可追溯校準(zhǔn)A2LA認(rèn)可 |