ANUJ6170 松下UVled點光源頭紫外線固化
- 公司名稱 蘇州捷士佳自動化設備有限公司
- 品牌 Panasonic/日本松下
- 型號 ANUJ6170
- 產(chǎn)地 日本
- 廠商性質 工程商
- 更新時間 2016/4/29 2:45:46
- 訪問次數(shù) 2271
聯(lián)系方式:任國強13732648958 / 13771747874 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
ANUJ6170松下UVled光源頭紫外線固化 LED光源頭ANUJ6170
panasonic松下控制器訂貨產(chǎn)品號:UJ30(標準型),UJ35(高性能型):ANUJ3000ANUJ3500
控制器規(guī)格
UJ30(標準型) | UJ35(高性能型) | ||
---|---|---|---|
控制器訂貨產(chǎn)品號 | ANUJ3000 | ANUJ3500 | |
連接光頭數(shù) | 1~4光頭 | ||
連接UV傳感器 | 未對應 | 對應(UJ35) | |
UV照射 | 可選擇:簡單模式1種方式照射 所有光頭全部/單獨 | 可選擇:簡單模式1種方式照射、程序照射方式 (zui多10步 7種方式) 所有光頭全部/單獨 | |
品種切換 | 無(1品種) | 有(8品種) | |
調光/照射控制 | 數(shù)字調光、手動照射控制或者定時器控制 (0.1~99.9、100~999sec) 利用UJ35傳感器型校準的功能(*UJ35) | ||
設定/操作 | 利用操作開關設定、電源鑰匙開關 RS232C(UJ35設定工具) | ||
顯示 | 7段顯示 | ||
冷卻方式 | 自然冷卻(無風扇) | ||
外部控制 | 方式 | 并行I/O | RS232C 并行I/O |
外部輸入 | 單獨照射輸入、照射停止輸入、聯(lián)鎖、全部點亮照射輸入、品種切換 | ||
外部輸出 | READY信號、錯誤信號、警告輸出、BUSY輸出(各個光頭)、+5V輸出(指示燈用) | ||
操作電壓 | AC適配器附帶:100-240VAC(±10%) 50/60Hz 60VA(AC100V時) | ||
使用溫度/濕度范圍 | 0~+35℃ 30~85%RH(25℃下應無凝露) | ||
保存溫度/濕度范圍 | -10~+60℃ 30~85%RH(25℃下應無凝露) | ||
附件 | AC適配器、鑰匙、說明書 | ||
重量 | 約940g(AC不含AC適配器) | 約960g(AC不含AC適配器) |
光頭規(guī)格
標準光頭※1 | 光頭訂貨產(chǎn)品號 | ANUJ6172 ANUJ6173 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電纜長度 | 1.9m(ANUJ6172)1.83m(ANUJ6173)直接連接到控制器 | ||||||
適用透鏡 | SPOT直徑 | φ3mm | φ4mm | φ6mm | φ8mm | φ10mm | |
透鏡訂貨產(chǎn)品號 | ANUJ 6423 | ANUJ 6424 | ANUJ 6426 | ANUJ 6428 | ANUJ 6420 | ||
照射強度(mW/cm2) ※2 | 9,300 | 7,900 | 3,600 | 1,700 | 640 | ||
照射距離 | 10mm | 12mm | 20mm | 25mm | 30mm | ||
高出力光頭 | 光頭訂貨產(chǎn)品號 | ANUJ6170 ANUJ6171 | |||||
電纜長度 | 0.2m(ANUJ6170)0.13m(ANUJ6171) 連接時需要另外準備[1.7m/3m/5m/7m/10m]的連接電纜 | ||||||
適用透鏡 | SPOT直徑 | φ3mm | φ4mm | φ6mm | φ8mm | φ10mm | |
透鏡訂貨產(chǎn)品號 | ANUJ 6423 | ANUJ 6424 | ANUJ 6426 | ANUJ 6428 | ANUJ 6420 | ||
照射強度(mW/cm2) ※2 | 10,000 | 8,600 | 3,900 | 2,000 | 710 | ||
照射距離 | 10mm | 12mm | 20mm | 25mm | 30mm | ||
波長385nm 光頭 | 光頭訂貨產(chǎn)品號 | ANUJ6174 ANUJ6175 | |||||
電纜長度 | 0.2m(ANUJ6174)/0.13m(ANUJ6175) 連接時需要另外準備[1.7m/3m/5m/7m/10m]的連接電纜 | ||||||
適用透鏡 | SPOT直徑 | φ3mm | φ4mm | φ6mm | φ8mm | φ10mm | |
透鏡訂貨產(chǎn)品號 | ANUJ 6423 | ANUJ 6424 | ANUJ 6426 | ANUJ 6428 | ANUJ 6420 | ||
照射強度(mW/cm2)※2 | 12,800 | 10,300 | 4,900 | 2,600 | 870 | ||
照射距離 | 10mm | 12mm | 20mm | 25mm | 30mm | ||
共通項目 | 光源 | 3B等級 LED產(chǎn)品 | |||||
光源估算壽命※3 | 20,000時間(光頭內部 LED溫度60℃時) | ||||||
使用溫度/濕度范圍 | +5~+35℃ 30~85%RH(25℃下應無凝露) | ||||||
保存溫度/濕度范圍 | -10~+60℃ 30~85%RH(25℃下應無凝露) |
松下UV設備UJ30
LED光源頭ANUJ6170
光源透鏡ANUJ6424
電纜線(2m)ANUJ6220
只要連接選配件中的窄長型UV傳感器,即可在實際工件位置測量LED光頭的UV照射強度。另外,還可自動地調整為已設定的照射強度(單個光頭、多個光頭的累計照射強度均可)。傳感器的厚度幾乎與工件相同,只有5mm,因此無需從實際生產(chǎn)線上拆下即可進行測量,還便于高精度設定和有序條件的確認。由于可實時地確認照射強度并進行調整,因此可提高粘結、固定的可靠性。
特點
●高輸出光頭 ●界面簡單、操作舒適 ●利用溫度反饋穩(wěn)定照射 ●窄長型UV傳感器強度校準 | PICK UP
|
高輸出光頭
業(yè)界*※1 UV照射強度10,000mW/cm2 ※2以上
安裝性能*的高輸出光頭產(chǎn)品陣容擴充。
|
高功率光頭
|
|
|
|
操作性
界面簡單
易于辨認的顯示、簡單易懂的快捷操作。
如同家電般的使用感覺,操作簡單?;旧现皇褂?個開關即可。
| |
獨立控制4個LED光頭
分別控制照射功率和時間
照射控制RS232C(UJ35)并行I/OPLC分別控制各個LED光頭的照射功率、時間、照射時間。燈管式的情況下每個工序都需要用到1臺,但是UJ30/35的情況下,1臺控制器可獨立設定4個LED光頭,因此zui多可滿足4工序的需求。另外,根據(jù)LED光頭的累計點亮時間分別提醒更換時期,或發(fā)出溫度異常的警告。
PANASONIC松下UV LED固化機請與我們: