BT326 LED BT326 LED頻閃觀測儀
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 上海豐君儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號 BT326 LED
- 產(chǎn)地 日本新寶
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數(shù) 603
產(chǎn)品標簽
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
紅外線測溫儀、萬用表、測力計、測振儀、硬度計、粗糙度儀、測厚儀、涂層測厚儀、頻閃儀、電子天平、直/交流電源、高斯計、示波器、信號發(fā)生器、噪音計,照度計、溫度計、溫濕度計、溫度記錄儀、風速計、溫濕度記錄儀、漏電斷路測試計、、鉗表、接地電阻測試儀、三相電力分析儀、電力及諧波分析儀,校正器、功率計、探傷儀、氣體檢儀、測距儀、兆歐表、電流鉗表、水質(zhì)分析儀、酸度計,電導率儀,溶解氧測試儀器,有害氣體檢測儀等儀表。
SHIMPO日本電產(chǎn)新寶08年產(chǎn)品——NEW手持手LED頻閃儀 BT326LED頻閃儀
新寶SHIMPO BT326 LED頻閃儀的特點
- 旋轉(zhuǎn)物體的傷口、位移、振動、齒輪的咬合等的確認
- 小型頻閃儀
適用于任何時間、任何地點、輕量、小型的設計??梢杂媚粗阜奖愕卦O置和操作。 - 采用LED設計
采用長壽命的白色LED。 - 超寬范圍
從60-120000fpm的超寬測量范圍。可以對應所有轉(zhuǎn)速。 - 可以改變發(fā)光時間
- 通過CE認證
BT326LED頻閃儀的技術參數(shù)
型號 | DT325LED頻閃儀(標準型) | BT326LED頻閃儀(高性能型) | ||
單位 | FPM、Hz(參數(shù)設定模式下可切換) | |||
測量范圍 | 1-2,000Hz 60-120,000fpm | |||
設定精度(內(nèi)部振動) | 0.02%±1idgit(25℃) | |||
設定分辨率內(nèi)部振動) | 1-200Hz 0.01Hz | |||
1-2000Hz 0.1Hz | ||||
60.0-3,000fpm :0.1fpm 3,000.2-6,000.0fpm :0.2fpm 6,000.5-120,000.0fpm :0.5fpm | ||||
60-30,000fpm :1fpm 30,005-60.000fpm :5fpm 60,010-120,000fpm :10fpm | ||||
模式 | 內(nèi)部模式 | 發(fā)光頻率設定 | 調(diào)整發(fā)光頻率可以改變?nèi)我庵?/td> | |
變換功能 | (沒操作一次按鍵發(fā)光頻率可以以現(xiàn)在2倍、4倍...1/2、1/4倍...的頻率變更) | |||
相位變更功能 | 可以以現(xiàn)在的發(fā)光相位為基準增加6°或減少6° | |||
單位切換功能 | 可以設定為"fpm"或"Hz" | |||
外部模式 | 無 | 有 | ||
參數(shù)設定 | 測量范圍 | 可設定1-2000Hz或1-200Hz | ||
發(fā)光時間(Duty) | 0.1°- 1.0°(/360°)的范圍內(nèi)可設定zui小單位0.1° | |||
信號跟蹤 | 無 | 可選擇為關閉或打開 | ||
延遲時間(角度) | 無 | 延遲時間:0-999ms 延遲角度:0-359 | ||
背光燈 | 可設定為ON或OFF | |||
省電功能 | LED自動關閉 | 使用電池時,持續(xù)2分鐘以上無操作時,自動停止發(fā)光 | ||
背景光自動關閉 | 使用電池時,持續(xù)2分鐘以上無操作時,自動熄背光顯示 | |||
自動關閉電源 | 使用電池時,在開機狀態(tài)但不發(fā)亮的情況下,持續(xù)5分鐘以上無操作時自動關閉電源 | |||
外部輸入輸出I/F | 無 | 有*使用AC適配器時 同步連接用電源:DC12V/40mA |
顯示部、環(huán)境
型號 | DT325LED頻閃儀(標準型) | BT326LED頻閃儀(高性能型) | ||
顯示 | LCD | 6行數(shù)字顯示(主顯示)6行數(shù)字顯示(副顯示) | ||
電池余量顯示,設定項目顯示,單位顯示 | ||||
背光 | 黃綠色LED | |||
發(fā)光部 | 發(fā)光體 | 超高亮度LED | ||
壽命(發(fā)光次數(shù)) | 約5×108次(*于Turbo off時) | |||
亮度(typ值) | TURBO | 20cm|6.000fpm | 約700Lux | |
ON* | 50cm|6.000fpm | 約140Lux | ||
通常時 | 20cm|6.000fpm | 約160Lux | ||
50cm|6.000fpm | 約80Lux | |||
電源 | 電池 | 5號電池(1.5V×4節(jié)) | ||
AC適配器 | 無 | 有5V×15A | ||
充電功能 | 無 | |||
連續(xù)發(fā)光時間 | 約80分鐘(使用5號電池時) | |||
使用溫度范圍 | 0-35℃ | |||
使用濕度范圍 | 35-85%RH | |||
使用環(huán)境 | 灰塵、腐蝕性氣體的場所 | |||
耐環(huán)境 | 非防水型、非防爆型 | |||
認證 | CE | |||
質(zhì)量 | 約500g(不含干電池) | |||
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | |||
配件 | —— | AC電源適配器,同步信號接口 | ||
手提箱,5號干電池×4 |
※按TURBO鍵后,只能發(fā)光約1分鐘