鋁及鋁合金標(biāo)樣
- 公司名稱(chēng) 上海標(biāo)卓科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/7/15 18:42:56
- 訪問(wèn)次數(shù) 12653
聯(lián)系方式:王經(jīng)理021-68751525 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
42、 7D04鋁及鋁合金標(biāo)樣
標(biāo)樣編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr |
| ||
E8031 |
| 0.034 | 0.094 | 2.45 | 0.039 | 1.31 | 0.034 | 0.037 | 7.10 | 0.0061 | 0.043 | |
E8032 | 0.088 | 0.120 | 2.25 | 0.088 | 1.86 | 0.084 | 0.075 | 6.38 | 0.021 | 0.084 | ||
E8033 | 0.124 | 0.163 | 1.90 | 0.119 | 2.13 | 0.118 | 0.113 | 5.91 | 0.048 | 0.113 |
| |
E8034 | 0.156 | 0.195 | 1.52 | 0.161 | 2.53 | 0.150 | 0.152 | 5.53 | 0.073 | 0.160 |
| |
E8035 | 0.203 | 0.234 | 1.14 | 0.199 | 2.94 | 0.191 | 0.178 | 5.09 | 0.098 | 0.182 |
|
43、 7085、7475、2524控制樣
標(biāo)樣編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr |
| ||
E8041 |
|
|
|
|
| 0.031 | 7.26 | 0.035 | 0.117 | |||
E8042 | 0.073 | 0.089 | 1.62 | 0.044 | 2.26 | 0.219 | 0.038 | 5.51 | 0.036 |
| ||
E8043 | 0.036 | 0.052 | 4.20 | 0.589 | 1.34 | 0.034 | 0.032 | 0.115 | 0.086 |
|
|
二鑄造鋁合金
1、鑄造鋁合金
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Sr | ||
E511d | ZL | 10.10 | 0.936 | 0.500 | 0.289 | 0.364 | 0.127 | 0.425 | 0.073 | 0.203 | 0.069 | 0.097 |
E512d | 5.43 | 0.781 | 1.22 | 0.456 | 0.900 | 0.096 | 0.681 | 0.103 | 0.099 | 0.045 | 0.070 | |
E513e | 12.64 | 0.212 | 2.07 | 0.540 | 0.753 | 0.066 | 0.216 | 0.042 | 0.074 | 0.021 | 0.062 | |
E514d | 3.59 | 0.369 | 3.63 | 0.993 | 1.15 | 0.049 | 0.958 | 0.146 | 0.040 | 0.0082 | 0.057 | |
E515d | 8.24 | 0.570 | 0.073 | 0.821 | 0.039 | 0.170 | 0.047 | 0.021 | 0.016 | 0.0032* | 0.011 | |
E516d | 0.940 | 1.36 | 4.99 | 0.079 | 1.54 | 0.028 | 1.34 | 0.210 | 0.151 | 0.105 | 0.0053 | |
E517a | 4.76 | 0.173 | 7.44 | 0.173 | 0.316 | 0.012 | 0.301 | 0.060 | 0.024 | 0.0026 | 0.048 | |
E518a | 9.02 | 0.279 | 1.51 | 0.246 | 0.516 | 0.0099 | 0.133 | 0.274 | 0.026 | 0.0037 | 0.053 |
注:此標(biāo)樣適合于鑄鋁ZLD101~108、Y112等合金的分析。E517a、E518a為選購(gòu)樣。*——參考值
2、ZLD101A鋁及鋁合金標(biāo)樣
標(biāo)樣編號(hào) | 標(biāo)樣名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Pb | Sn | Be | Zr | ||
E2161 | ZL101A
| 6.03 | 0.194 | 0.303 | 0.411 | 0.095 | 0.375 | 0.228 | 0.020 | 0.011 | 0.0086 | 0.047 |
E2162 | 6.36 | 0.413 | 0.254 | 0.317 | 0.207 | 0.257 | 0.188 | 0.031 | 0.021 | 0.013 | 0.085 | |
E2163a | 6.92 | 0.788 | 0.411 | 0.250 | 0.296 | 0.155 | 0.134 | 0.059 | 0.031 | 0.018 | 0.161 | |
E2164 | 7.55 | 0.911 | 0.158 | 0.165 | 0.401 | 0.061 | 0.088 | 0.088 | 0.048 | 0.024 | 0.208 | |
E2165 | 8.19 | 1.12 | 0.065 | 0.070 | 0.501 | 0.0068 | 0.043 | 0.123 | 0.061 | 0.055 | 0.260 |
3、ZLD102
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | ||
E3021a |
ZLD102 | 9.53 | 0.695 | 0.072 | 0.330 | 0.047 | 0.023 | 0.030 |
E3022a | 10.27 | 0.669 | 0.560 | 0.440 | 0.063 | 0.120 | 0.069 | |
E3023a | 11.18 | 0.540 | 0.208 | 0.562 | 0.099 | 0.065 | 0.099 | |
E3024a | 12.37 | 0.381 | 0.317 | 0.243 | 0.124 | 0.098 | 0.148 | |
E3025a | 13.80 | 0.476 | 0.564 | 0.150 | 0.149 | 0.154 | 0.207 |
4、ZLD104
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Pb | Sn | Ti | Zr | ||
E3031 |
ZLD104 | 6.92 | 0.090 | 0.017* | 0.101 | 0.538 | 0.295 | 0.010* | 0.0096* | 0.027 | 0.028 |
E3032a | 8.40 | 0.170 | 0.046 | 0.385 | 0.396 | 0.157 | 0.078 | 0.018 | 0083 | 0.193 | |
E3033a | 9.45 | 0.420 | 0.079 | 0.614 | 0.291 | 0.245 | 0.184 | 0.045 | 0.0070 | 0.120 | |
E3034a | 10.04 | 0.382 | 0.103 | 0.240 | 0.173 | 0.229 | 0.102 | 0.012 | 0.150 | 0.080 | |
E3035a | 11.48 | 0.266 | 0.116 | 0.490 | 0.078 | 0.070 | 0.134 | 0.025 | 0.242 | 0.147 |
注:*——參考值
5、ZLD105
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Pb | Sn | Ti | Zr | Be | ||
E3041 | ZLD105A | 4.36 | 0.475 | 2.52 | 0.019 | 0.163 | 0.010 | 0.0090 | 0.0063* | 0.041 | 0.181 | 0.0047 |
E3042 | 3.69 | 0.364 | 2.01 | 0.134 | 0.317 | 0.067 | 0.029 | 0.017 | 0.118 | 0.172 | 0.021 | |
E3043 | 4.89 | 0.294 | 1.45 | 0.245 | 0.421 | 0.151 | 0.051 | 0.019 | 0.154 | 0.107 | 0.011 | |
E3044 | 5.05 | 0.186 | 1.02 | 0.347 | 0.600 | 0.201 | 0.088 | 0.014* | 0.175 | 0.137 | 0.014 | |
E3045 | 5.67 | 0.110 | 0.514 | 0.497 | 0.686 | 0.305 | 0.142 | 0.022 | 0.234 | 0.040 | 0.014 |
注;*——參考值
6、ZLD106
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Sr | ||
E921b | ZLD106 | 7.53 | 0.665 | 0.505 | 0.702 | 0.478 | 0.152 | 3.04 | 0.018 | 0.011 | 0.096 | 0.0021 |
E922c | 9.23 | 1.42 | 3.50 | 0.574 | 0.157 | 0.257 | 0.750 | 0.010 | 0.052 | 0.114 | 0.011 | |
E923e | 10.85 | 0.987 | 2.47 | 0.384 | 0.200 | 0.323 | 1.18 | 0.049 | 0.053 | 0.190 | 0.093 | |
E924c | 12.55 | 0.856 | 1.96 | 0.254 | 0.294 | 0.447 | 2.02 | 0.013 | 0.114 | 0.236 | 0.056 | |
E925e | 14.49* | 0.357 | 1.29 | 0.099 | 0.414 | 0.611 | 2.46 | 0.104 | 0.131 | 0.300 | 0.097 | |
E926b | 6.08 | 1.90 | 4.0 | 0.051 | 0.049 | 0.081 | 0.321 | 0.0071 | 0.0056 | 0.043 | 0.051 |
注:*——參考值。
7、ZLD107
,
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Sr | ||
E511d | ZLD107 | 10.10 | 0.936 | 0.500 | 0.289 | 0.364 | 0.127 | 0.425 | 0.073 | 0.203 | 0.069 | 0.097 |
E512d | 5.43 | 0.781 | 1.22 | 0.456 | 0.900 | 0.096 | 0.681 | 0.103 | 0.099 | 0.045 | 0.070 | |
E513e | 12.64 | 0.212 | 2.07 | 0.540 | 0.753 | 0.066 | 0.216 | 0.042 | 0.074 | 0.021 | 0.062 | |
E514d | 3.59 | 0.369 | 3.63 | 0.993 | 1.15 | 0.049 | 0.958 | 0.146 | 0.040 | 0.0082 | 0.057 | |
E515d | 8.24 | 0.570 | 0.073 | 0.821 | 0.039 | 0.170 | 0.047 | 0.021 | 0.016 | 0.0032* | 0.011 | |
E516d | 0.940 | 1.36 | 4.99 | 0.079 | 1.54 | 0.028 | 1.34 | 0.210 | 0.151 | 0.105 | 0.0053 |
注: *——參考值
8、ZLD108
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Sr | ||
E511d | ZLD108 | 10.10 | 0.936 | 0.500 | 0.289 | 0.364 | 0.127 | 0.425 | 0.073 | 0.203 | 0.069 | 0.097 |
E512d | 5.43 | 0.781 | 1.22 | 0.456 | 0.900 | 0.096 | 0.681 | 0.103 | 0.099 | 0.045 | 0.070 | |
E513e | 12.64 | 0.212 | 2.07 | 0.540 | 0.753 | 0.066 | 0.216 | 0.042 | 0.074 | 0.021 | 0.062 | |
E514d | 3.59 | 0.369 | 3.63 | 0.993 | 1.15 | 0.049 | 0.958 | 0.146 | 0.040 | 0.0082 | 0.057 | |
E515d | 8.24 | 0.570 | 0.073 | 0.821 | 0.039 | 0.170 | 0.047 | 0.021 | 0.016 | 0.0032* | 0.011 | |
E516d | 0.940 | 1.36 | 4.99 | 0.079 | 1.54 | 0.028 | 1.34 | 0.210 | 0.151 | 0.105 | 0.0053 |
注: *——參考值
9、ZLD109
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | ||
E811 | ZLD109 | 10.89 | 0.504 | 0.624 | 0.251 | 1.35 |
| 1.33 | 0.208 | 0.079 | 0.016 | 0.022 |
E812 | 11.34 | 0.216 | 0.932 | 0.614 | 0.843 |
| 0.827 | 0.165 | 0.115 | 0.136 | 0.120 | |
E813 | 7.08 | 0.55** | 1.13 | 0.82** | 1.14 |
| 1.00 | 0.098 | 0.056 | 0.039 | 0.0085 | |
E814 | 12.47 | 0.310 | 1.27 | 0.788 | 0.801 |
| 0.623 | 0.133 | 0.139 | 0.031 | 0.012 | |
E815 | 8.69 | 0.082 | 0.410 | 0.092 | 1.55 |
| 1.58 | 0.252 | 0.021 | 0.0025 | 0.019 | |
E816 | 14.56* | 0.40** | 1.46 | 0.41** | 0.513 | 0.0063 | 0.353 | 0.049 | 0.179 | 0.043 | 0.013 |
注:此標(biāo)樣還適合于LD11合金的分析。
*---參考值;**---為滿(mǎn)足個(gè)別用戶(hù)和工廠開(kāi)發(fā)新材料需要而提供的“信息值”。
10、ZLD110
標(biāo)樣編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 名 稱(chēng) % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Sr | ||
E512d | 4××× 系列 (ZLD110) | 5.43 | 0.781 | 1.22 | 0.456 | 0.900 | 0.096 | 0.681 | 0.103 | 0.099 | 0.045 | 0.070 |
E513e | 12.64 | 0.212 | 2.07 | 0.540 | 0.753 | 0.066 | 0.216 | 0.042 | 0.074 | 0.021 | 0.062 | |
E514d | 3.59 | 0.369 | 3.63 | 0.993 | 1.15 | 0.049 | 0.958 | 0.146 | 0.040 | 0.0082 | 0.057 | |
E515d | 8.24 | 0.570 | 0.073 | 0.821 | 0.039 | 0.170 | 0.047 | 0.021 | 0.016 | 0.0032* | 0.011 | |
E516d | 0.940 | 1.36 | 4.99 | 0.079 | 1.54 | 0.028 | 1.34 | 0.210 | 0.151 | 0.105 | 0.0053 | |
E517a | 4.76 | 0.173 | 7.44 | 0.173 | 0.316 | 0.012 | 0.301 | 0.060 | 0.024 | 0.0026 | 0.048 |
注:*——參考值。
11、ZLD111
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Sr | ||
E511d | ZLD111 | 10.10 | 0.936 | 0.500 | 0.289 | 0.364 | 0.127 | 0.425 | 0.073 | 0.203 | 0.069 | 0.097 |
E513e | 12.64 | 0.212 | 2.07 | 0.540 | 0.753 | 0.066 | 0.216 | 0.042 | 0.074 | 0.021 | 0.062 | |
E514d | 3.59 | 0.369 | 3.63 | 0.993 | 1.15 | 0.049 | 0.958 | 0.146 | 0.040 | 0.0082 | 0.057 | |
E515d | 8.24 | 0.570 | 0.073 | 0.821 | 0.039 | 0.170 | 0.047 | 0.021 | 0.016 | 0.0032* | 0.011 | |
E517a | 4.76 | 0.173 | 7.44 | 0.173 | 0.316 | 0.012 | 0.301 | 0.060 | 0.024 | 0.0026 | 0.048 | |
E518b | 8.44 | 0.246 | 1.40 | 0.232 | 0.504 | 0.0069 | 0.129 | 0.248 | 0.022 | 0.0067 | 0.073 | |
E2239 | 0.060 | 0.131 | 4.36 | 0.210 | 0.062 |
| 0.180 | 0.436 |
|
|
|
注: *——參考值, E2239為選購(gòu)樣。
12、ZLD114A
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | ||
E2131 | ZLD114A | 6.03 | 0.076 | 0.080 | 0.040 | 0.140 | 0.038 | 0.083 |
E2132 | 6.53 | 0.238 | 0.131 | 0.130 | 0.211 | 0.121 | 0.127 | |
E2133 | 7.17 | 0.396 | 0.179 | 0.211 | 0.290 | 0.206 | 0.136 | |
E2134 | 7.79 | 0.571 | 0.243 | 0.313 | 0.381 | 0.304 | 0.219 | |
E2135 | 8.00 | 0.758 | 0.295 | 0.404 | 0.494 | 0.422 | 0.223 | |
E2701b | 5.45 | 0.064 | 0.063 | 0.010 | 0.617 | 0.146 | 0.0083 |
13、含Sb鑄鋁
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||
Si | Fe | Mg | Sb | Ti |
|
|
| ||
E2401 | 含Sb鑄鋁 | 7.5 | 0.14 | 0.29 | 0.045 | 0.074 |
|
|
|
E2402 | 7.4 | 0.14 | 0.28 | 0.088 | 0.061 |
|
|
| |
E2403 | 7.0 | 0.17 | 0.30 | 0.119 | 0.054 |
|
|
| |
E2404 | 7.4 | 0.14 | 0.30 | 0.179 | 0.063 |
|
|
| |
E2405 | 7.0 | 0.14 | 0.32 | 0.218 | 0.066 |
|
|
|
注:除Sb外其他為參考值。
14、ZLD115
標(biāo)樣編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 名 稱(chēng) % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Sr | ||
E512d | ZLD115 | 5.43 | 0.781 | 1.22 | 0.456 | 0.900 | 0.096 | 0.681 | 0.103 | 0.099 | 0.045 | 0.070 |
E513e | 12.64 | 0.212 | 2.07 | 0.540 | 0.753 | 0.066 | 0.216 | 0.042 | 0.074 | 0.021 | 0.062 | |
E514d | 3.59 | 0.369 | 3.63 | 0.993 | 1.15 | 0.049 | 0.958 | 0.146 | 0.040 | 0.0082 | 0.057 | |
E515d | 8.24 | 0.570 | 0.073 | 0.821 | 0.039 | 0.170 | 0.047 | 0.021 | 0.016 | 0.0032* | 0.011 | |
E516d | 0.940 | 1.36 | 4.99 | 0.079 | 1.54 | 0.028 | 1.34 | 0.210 | 0.151 | 0.105 | 0.0053 | |
E517a | 4.76 | 0.173 | 7.44 | 0.173 | 0.316 | 0.012 | 0.301 | 0.060 | 0.024 | 0.0026 | 0.048 |
注:分析Sb可選用E2401-E2405。
15、ZLD116
標(biāo)樣編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Pb | Sn | Be | Zr | ||
E2161 | ZLD116 | 6.03 | 0.194 | 0.303 | 0.411 | 0.095 | 0.375 | 0.228 | 0.020 | 0.011 | 0.0086 | 0.047 |
E2162 | 6.36 | 0.413 | 0.254 | 0.317 | 0.207 | 0.257 | 0.188 | 0.031 | 0.021 | 0.013 | 0.085 | |
E2163a | 6.92 | 0.788 | 0.411 | 0.250 | 0.296 | 0.155 | 0.134 | 0.059 | 0.031 | 0.018 | 0.161 | |
E2164 | 7.55 | 0.911 | 0.158 | 0.165 | 0.401 | 0.061 | 0.088 | 0.088 | 0.048 | 0.024 | 0.208 | |
E2165 | 8.19 | 1.12 | 0.065 | 0.070 | 0.501 | 0.0068 | 0.043 | 0.123 | 0.061 | 0.055 | 0.260 | |
E2237 | 0.046 | 0.090 | 5.08 | 0.437 | 0.050 | 0.112 | 0.310 |
|
|
| 0.116 |
注:*——參考值。
16、ZLD118
標(biāo)樣編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mg | Ni | Pb |
|
| ||
E3111 | ZLD118 | 22.76 | 0.10* | 0.950* | 0.848* | 0.966* |
|
|
|
E3112b | 16.62 | 0.267* | 1.32* | 1.47* | 142* | 0.0020* |
|
| |
E3113 | 17.41 | 0.22* | 1.01* | 1.08* | 0.951* |
|
|
| |
E3115 | 15.68 | 0.19* | 0.914* | 0.953* | 1.03* |
|
|
|
注:*——參考值,蘑菇狀。
17、ZLD201
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
E111 | ZLD201A | 1.25 | 0.825 | 1.88 | 1.24 | 0.692 | 0.092 | 0.161 | 0.401 | 0.121* | 0.191* |
E112 | 0.893 | 0.657 | 2.89 | 0.932 | 0.298 | 0.223 | 0.113 | 0.343 | 0.169* | 0.250* | |
E113 | 0.552 | 0.427 | 4.03 | 0.561 | 0.481 | 0.157 | 0.045 | 0.236 | 0.047 | 0.137 | |
E114 | 0.236 | 0.188 | 5.47 | 0.241 | 0.108* | 0.193 | 0.089 | 0.125 | 0.078 | 0.048 | |
E115a | 1.57 | 1.01 | 0.645 | 1.50 | 0.912 | 0.272 | 0.210 | 0.054 | 0.202 | 0.0058* | |
E116a | 0.092 | 0.120 | 6.57 | 0.073 | 0.030 | 0.0099 | 0.0084 | 0.539 | 0.018 | 0.301 |
注: *——參考值。
18、ZLD203
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 ?。?/strong> | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
E111 | ZLD203 | 1.25 | 0.825 | 1.88 | 1.24 | 0.692 | 0.092 | 0.161 | 0.401 | 0.121* | 0.191* |
E112 | 0.893 | 0.657 | 2.89 | 0.932 | 0.298 | 0.223 | 0.113 | 0.343 | 0.169* | 0.250* | |
E113 | 0.552 | 0.427 | 4.03 | 0.561 | 0.481 | 0.157 | 0.045 | 0.236 | 0.047 | 0.137 | |
E114 | 0.236 | 0.188 | 5.47 | 0.241 | 0.108* | 0.193 | 0.089 | 0.125 | 0.078 | 0.048 | |
E115a | 1.57 | 1.01 | 0.645 | 1.50 | 0.912 | 0.272 | 0.210 | 0.054 | 0.202 | 0.0058* | |
E116a | 0.092 | 0.120 | 6.57 | 0.073 | 0.030 | 0.0099 | 0.0084 | 0.539 | 0.018 | 0.301 |
注: *——參考值。
19、ZLD204
標(biāo)樣編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | B | Cd | V | Zr | |||
E2231 | 2××× 系列 ZLD204
| 0.029 | 0.066 | 3.89 | 0.070 | 0.145 | 0.342 | 0.403* | 0.038* | 0.245 | 0.017 | 0.011 | |
E2234 | 0.107 | 0.181 | 5.34 | 0.458 | 0.023 | 0.081 | 0.118 | 0.019 | 0.119 | 0.188 | 0.156 | ||
E2235 | 0.173 | 0.244 | 5.68 | 0.576 | 0.0097 | 0.028 | 0.067 | 0.0076 | 0.062 | 0.253 | 0.226 | ||
E2237 | 0.046 | 0.090 | 5.08 | 0.437 | 0.050 | 0.112 | 0.310 | 0.060 | 0.181 | 0.116 | 0.116 | ||
E2238 | 0.077 | 0.170 | 4.79 | 0.365 | 0.036 | 0.131 | 0.342 | 0.056 | 0.164 | 0.159 | 0.127 | ||
E2239 | 0.060 | 0.131 | 4.36 | 0.210 | 0.062 | 0.180 | 0.436 | 0.077 | 0.193 | 0.080 | 0.06, 1 | ||
E112 | 0.893 | 0.657 | 2.89 | 0.932 | 0.298 | 0.343 | 0.169* | 0.223(Cr) | 0.113(Ni) | 0.250* | |||
注:*——參考值。
20、ZLD205A
標(biāo)樣編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | B | V | Zr | Cd | ||
E2231 | ZLD205A
| 0.029 | 0.066 | 3.89 | 0.070 | 0.145 | 0.342 | 0.403* | 0.038* | 0.017 | 0.011 | 0.245 |
E2234 | 0.107 | 0.181 | 5.34 | 0.458 | 0.023 | 0.081 | 0.118 | 0.019 | 0.188 | 0.156 | 0.119 | |
E2235 | 0.173 | 0.244 | 5.68 | 0.576 | 0.0097 | 0.028 | 0.067 | 0.0076 | 0.253 | 0.226 | 0.062 | |
E2236 | 0.089 | 0.114 | 4.97 |
|
|
| 0.471* | 0.070* | 0.018 |
|
| |
E2237 | 0.046 | 0.090 | 5.08 | 0.437 | 0.050 | 0.112 | 0.310 | 0.060 | 0.116 | 0.116 | 0.181 | |
E2238 | 0.077 | 0.170 | 4.79 | 0.365 | 0.036 | 0.131 | 0.342 | 0.056 | 0.159 | 0.127 | 0.164 | |
E2239 | 0.060 | 0.131 | 4.36 | 0.210 | 0.062 | 0.180 | 0.436 | 0.077 | 0.080 | 0.061 | 0.193 |
注:*——參考值,本標(biāo)樣也適用于2219、2B16、2A20等合金。
21、ZLD301
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 ?。?/strong> | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Be | ||
E232a | ZLD301 | 0.304 | 0.364 | 0.090 | 0.366 | 5.33 | 0.192 | 0.060 | 0.255 | 0.044 | 0.0033 |
E233a | 0.375 | 0.468 | 0.123 | 0.520 | 6.34 | 0.140 | 0.088 | 0.156 | 0.111 | 0.0068 | |
E234a | 0.459 | 0.584 | 0.229 | 0.677 | 7.04 | 0.246 | 0.169 | 0.586 | 0.087 | 0.0011 | |
E235a | 0.078 | 0.134 | 0.0074 | 0.065 | 10.14 | 0.0123 | 0.146 | 0.038 | 0.0070 | 0.0087 | |
E236a | 0.600 | 0.696 | 0.243 | 0.865 | 3.76 | 0.273 | 0.035 | 0.285 | 0.192 | 0.00056 | |
E520-1 | 8.55 | ||||||||||
E520-2 | 11.84 |
22、YLD302
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 ?。?/strong> | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Be | ||
E232a | YLD302 | 0.291 | 0.351 | 0.092 | 0.365 | 5.44 | 0.195 | 0.048 | 0.146 | 0.044 | 0.0028 |
E233a | 0.361 | 0.440 | 0.132 | 0.520 | 6.33 | 0.140 | 0.073 | 0.165 | 0.082 | 0.0051 | |
E234a | 0.477 | 0.581 | 0.124 | 0.688 | 6.83 | 0.241 | 0.178 | 0.613 | 0.118 | 0.00087 | |
E235a | 0.076 | 0.120 | 0.0084 | 0.060 | 9.96 | 0.014 | 0.137 | 0.032 | 0.0085 | 0.010 | |
E236a | 0.600 | 0.653 | 0.246 | 0.879 | 3.93 | 0.296 | 0.037 | 0.313 | 0.197 | 0.00064 | |
E226a | 0.947 | 0.704 | 0.228 | 0.832 | 0.644 | 0.406 | 0.136 | 0.313 | 0.221 | ||
E423b | 1.28 | 0.432 | 0.522 | 0.234 | 0.911 | 0.340 | 0.030 | 0.091 | 0.028 |
23、ZLD303
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 ?。?/strong> | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Be | ||
E232a | ZLD303 | 0.304 | 0.364 | 0.090 | 0.366 | 5.33 | 0.192 | 0.060 | 0.255 | 0.044 | 0.0033 |
E233a | 0.375 | 0.468 | 0.123 | 0.520 | 6.34 | 0.140 | 0.088 | 0.156 | 0.111 | 0.0068 | |
E234a | 0.459 | 0.584 | 0.229 | 0.677 | 7.04 | 0.246 | 0.169 | 0.586 | 0.087 | 0.0011 | |
E235a | 0.078 | 0.134 | 0.0074 | 0.065 | 10.14 | 0.0123 | 0.146 | 0.038 | 0.0070 | 0.0087 | |
E236a | 0.600 | 0.696 | 0.243 | 0.865 | 3.76 | 0.273 | 0.035 | 0.285 | 0.192 | 0.00056 | |
E423b | 1.28 | 0.432 | 0.522 | 0.234 | 0.911 | 0.340 | 0.030 | 0.091 | 0.028 |
24、ZLD305
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 ?。?/strong> | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Be | ||
E232s | ZLD305 | 0.304 | 0.364 | 0.090 | 0.366 | 5.33 | 0.192 | 0.060 | 0.255 | 0.044 | 0.0033 |
E233s | 0.375 | 0.468 | 0.123 | 0.520 | 6.34 | 0.140 | 0.088 | 0.156 | 0.111 | 0.0068 | |
E234s | 0.459 | 0.584 | 0.229 | 0.677 | 7.04 | 0.246 | 0.169 | 0.586 | 0.087 | 0.0011 | |
E235s | 0.078 | 0.134 | 0.0074 | 0.065 | 10.14 | 0.0123 | 0.146 | 0.038 | 0.0070 | 0.0087 | |
E236s | 0.600 | 0.696 | 0.243 | 0.865 | 3.76 | 0.273 | 0.035 | 0.285 | 0.192 | 0.00056 |
25、YLD306
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 ?。?/strong> | ||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | ||
E221b | YLD306 | 0.238 | 0.202 | 0.045 | 0.168 | 3.95 | 0.252 | 0.038 | 0.098 | 0.300* |
E222b | 0.453 | 0.362 | 0.101 | 0.321 | 2.27 | 0.212 | 0.239 | 0.054 | 0.046 | |
E223a | 0.702 | 0.444 | 0.153 | 0.495 | 2.90 | 0.123 | 0.071 | 0.143 | 0.149 | |
E224a | 0.788 | 0.624 | 0.184 | 0.677 | 1.39 | 0.314 | 0.097 | 0.235 | 0.188 | |
