G102 德國kroeplin卡規(guī)G102
- 公司名稱 蘇州量子儀器有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 G102
- 產地 德國
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2024/6/14 10:31:46
- 訪問次數(shù) 3350
聯(lián)系方式:黃小姐18068031265 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
濠投影儀_新天投影儀_影像儀_三坐標測量儀_光柵尺數(shù)顯表_工具顯微鏡_測高儀_硬度計_對刀儀_蘇州大理石平板_三豐量具量儀_粗糙度儀,三坐標測量機,,投影儀,測量顯微鏡,影像測量儀(二次元),測長儀,工具顯微鏡,金像顯微鏡,生物顯微鏡,偏光顯微鏡,體式顯微鏡等物理光學儀器等……硬 度 計: 洛氏,布氏,維氏,里氏硬度計,顯微硬度計,塑料硬度計,橡膠硬度計,鉗式硬度計。天平和衡器:進口電子天平,國產天平,工業(yè)衡器等………………
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
---|
德國kroeplin卡規(guī)G102
測量范圍100mm
型號 |
量 程 |
測量 范圍 |
min 刻度 |
允許 誤差 |
重復 性 |
min 測力 |
max 測力 |
重 量 | 可動測 頭長度 | 固定測 頭長度 |
測頭 形式 |
溝槽 深度 |
溝槽 寬度 | max測 量深度 |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
G102 | 10 | 2.5-12.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 225 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 0.7 | 0.5 | 12 |
H102 | 10 | 2.5-12.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 155 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 0.7 | 0.5 | 12 |
G105 | 10 | 5-15 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 230 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 2.3 | 0.8 | 35 |
H105 | 10 | 5-15 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 160 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 2.3 | 0.8 | 35 |
G210 | 20 | 10-30 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 250 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 5.2 | 1.2 | 85 |
H210 | 20 | 10-30 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 180 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 5.2 | 1.2 | 85 |
G240 | 20 | 40-60 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 265 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
H240 | 20 | 40-60 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 195 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
G250 | 20 | 50-70 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 265 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
H250 | 20 | 50-70 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 195 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
G260 | 20 | 60-80 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
H260 | 20 | 60-80 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
G270 | 20 | 70-90 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
H270 | 20 | 70-90 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
G280 | 20 | 80-100 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
H280 | 20 | 80-100 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
F415 | 40 | 15-55 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.2 | 1.7 | 360 | 6 | 6 | 球形θ1.5 | 5 | 1.8 | 115 |
ID2015 | 50 | 15-65 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2 | 400 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1.5 | 5 | 1.8 | 175 |
F435 | 40 | 35-75 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.3 | 1.8 | 380 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8 | 2.2 | 115 |
ID2040 | 50 | 40-90 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2 | 440 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8 | 2.2 | 175 |
F455 | 40 | 55-95 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.3 | 1.8 | 380 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8 | 2.2 | 115 |
F615 | 60 | 15-75 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 1 | 1.2 | 440 | 6 | 6 | 球形θ1.5 | 5 | 1.8 | 175 |
F640 | 60 | 40-100 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 1 | 1.2 | 440 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8 | 2.2 | 195 |
測量范圍400mm 德國kroeplin卡規(guī)G102
型號 |
量 程 |
測量 范圍 |
min 刻度 |
允許 誤差 |
重復 性 |
min 測力 |
max 測力 |
重 量 | 可動測 頭長度 | 固定測 頭長度 |
測頭 形式 |
溝槽 深度 |
溝槽 寬度 | max測 量深度 |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
F475 | 40 | 75-115 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.3 | 1.8 | 380 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8 | 2.2 | 115 |
ID2070 | 50 | 70-120 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2 | 440 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8 | 2.2 | 175 |
F495 | 40 | 95-135 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.3 | 1.8 | 380 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8 | 2.2 | 175 |
ID20100 | 50 | 100-150 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2 | 440 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8 | 2.2 | 175 |
ID20130 | 50 | 130-180 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2 | 500 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8 | 2.2 | 175 |
ID20150 | 50 | 150-200 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2 | 520 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8 | 2.2 | 175 |
ID20180 | 50 | 180-230 | 0.05 | 0.075 | 0.025 | 1.2 | 2 | 520 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8 | 2.2 | 175 |
ID4040 | 100 | 40-140 | 0.1 | 0.15 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 510 | 3 | 3 | 球形θ5 | 2.5 | 5.5 | 375 |
ID4060 | 100 | 60-160 | 0.1 | 0.15 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 510 | 13 | 13 | 球形θ5 | 12.5 | 5.5 | 375 |
ID6080 | 100 | 80-180 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2000 | 12 | 12 | 球形θ5 | 11 | 5.5 | 535 |
ID60150 | 100 | 150-250 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2000 | 32 | 32 | 球形θ5 | 31 | 5.5 | 535 |
ID60220 | 100 | 220-320 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2000 | 32 | 32 | 球形θ5 | 31 | 5.5 | 535 |
ID80200 | 200 | 200-400 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1 | 2 | 2600 | 29 | 29 | 半球形SR20 | 28 | 21 | 735 |
H2M50 | 20 | 50-100 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 1.1 | 1.6 | 220 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 8.3 | 1.2 | 12 |
H2M90 | 20 | 90-140 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 1.1 | 1.6 | 230 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 8.3 | 1.2 | 12 |
H2M130 | 20 | 130-180 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 1.1 | 1.6 | 240 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 8.3 | 1.2 | 35 |
ID20M180 | 50 | 180-310 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 1.2 | 2 | 520 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 8.3 | 2.2 | 35 |
ID20M300 | 50 | 300-430 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 1.2 | 2 | 600 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 8.3 | 2.2 | 85 |
ID20M420 | 50 | 420-550 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 1.2 | 2 | 600 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 8.3 | 2.2 | 85 |
內徑卡規(guī)---比較法測量:
型號 |
量 |
測量 |
min |
允許 |
重復 |
min |
max |
重 | 可動測 | 固定測 |
測頭 |
溝槽 |
溝槽 | max測 |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
H2M50 | 20 | 50-100 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 1.1 | 1.6 | 220 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 8.3 | 1.2 | 12 |
H2M90 | 20 | 90-140 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 1.1 | 1.6 | 230 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 8.3 | 1.2 | 12 |
H2M130 | 20 | 130-180 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 1.1 | 1.6 | 240 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 8.3 | 1.2 | 35 |
ID20M180 | 50 | 180-310 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 1.2 | 2.0 | 520 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 8.3 | 2.2 | 35 |
ID20M300 | 50 | 300-430 | 0.05 | 0.150 | 0.05 | 1.2 | 2.0 | 600 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 8.3 | 2.2 | 85 |
ID20M420 | 50 | 420-550 | 0.05 | 0.250 | 0.05 | 1.2 | 2.0 | 600 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 8.3 | 2.2 | 85 |