GOM-805/804 直流微歐姆計(jì)
- 公司名稱 武漢詠繹儀器儀表有限公司
- 品牌 GWINSTEK/中國(guó)臺(tái)灣固緯
- 型號(hào) GOM-805/804
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2016/6/23 16:35:17
- 訪問次數(shù) 1085
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
GOM-804/805 具有高達(dá)60次/S的測(cè)試速度, 3.5” TFT LCD 顯示。為線材,繼電器,線纜等廠商提供更快,更準(zhǔn)的微小電阻測(cè)量. GOM-805 具有dry circuit* 和 脈沖模式功能,非常適合于研發(fā)部門及品保部門使用。
規(guī)格 | |||||||||||
Model | GOM-804 | GOM-805 | |||||||||
顯示 | |||||||||||
50,000 位 | |||||||||||
采樣率 | |||||||||||
慢速 | 10 次 / S | ||||||||||
快速 | 60 次 / S | ||||||||||
電阻 | |||||||||||
檔位/測(cè)試電流 (fixed) |
. | ||||||||||
度 | 50mΩ : ± (0.1% of reading + 0.02% of range) | ||||||||||
500mΩ ~ 50Ω : ± (0.05% of reading + 0.02% of range) | |||||||||||
500Ω ~ 500kΩ : ± (0.05% of reading + 0.008% of range) | |||||||||||
5MΩ : ± (0.2% of reading + 0.008% of range) | |||||||||||
分辨率 | 1µΩ, 10µΩ, 100µΩ, 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω | ||||||||||
溫度 | |||||||||||
范圍 | -50?C ~399.9?C | ||||||||||
精度 | -10?C ~40?C : 0.3% ± 0.5?C ; Other : 0.3% ± 1.0?C | ||||||||||
分辨率 | 0.1?C | ||||||||||
其它功能 | |||||||||||
觸發(fā) | 內(nèi)部, 外部, 手動(dòng) | ||||||||||
運(yùn)算 | ABS,REL,%,TC | ||||||||||
平均 | 2 ~10 次 | ||||||||||
延時(shí)量測(cè) | Yes | ||||||||||
Hi / Lo | Yes | ||||||||||
Go / No-Go | Yes | ||||||||||
TC for Transformer | Yes | ||||||||||
二極管測(cè)試 | Yes | ||||||||||
連續(xù)測(cè)試 | Yes | ||||||||||
Binning Function | ----- | 標(biāo)配 | |||||||||
內(nèi)存 | |||||||||||
存儲(chǔ)設(shè)置 | 20 sets | ||||||||||
DRY CIRCUIT | |||||||||||
----- | 開路電壓低于 20mV;500mΩ, 5Ω, 50Ω 檔時(shí) | ||||||||||
DRIVE MODE | |||||||||||
DC+ / DC- | ----- | 標(biāo)配 | |||||||||
Pulsed | ----- | 標(biāo)配 | |||||||||
PWM | ----- | 標(biāo)配 | |||||||||
Zero | ----- | 標(biāo)配 | |||||||||
接口 | |||||||||||
USB | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||||||||
RS-232C | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||||||||
Digital I/O | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||||||||
GPIB | 選配 | 標(biāo)配 | |||||||||
顯示 | 3.5 英寸 (320*240) TFT 彩色 LCD | ||||||||||
電源 & 容量 | |||||||||||
輸入電源 | AC 100 - 240 V, 50/60Hz | ||||||||||
容量 | Max. 25VA | ||||||||||
尺寸 & 重量 | |||||||||||
223(W) x 102(H) x 283(D) mm; 大約4kg. |