AWA5936 振動(dòng)儀
- 公司名稱 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) AWA5936
- 產(chǎn)地 愛(ài)華
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/10/9 11:00:11
- 訪問(wèn)次數(shù) 1982
聯(lián)系方式:李先生13671890269 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
硬度計(jì)、涂層測(cè)厚儀、粗糙度儀、紅外測(cè)溫儀、測(cè)振儀、轉(zhuǎn)速表、兆歐表、測(cè)溫儀、風(fēng)速儀、溫濕度儀、聲級(jí)計(jì)、照度計(jì)、推拉力計(jì)等測(cè)試儀器。
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
AWA5936振動(dòng)儀采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的新一代袖珍式振動(dòng)測(cè)量?jī)x器,測(cè)量加速度、速度和位移,用于機(jī)器、電機(jī)、車(chē)輛、建筑等振動(dòng)的測(cè)量,也可將本儀器作為振動(dòng)測(cè)量的采集系統(tǒng),將數(shù)據(jù)采集后保存在儀器中,帶回傳到計(jì)算機(jī)中進(jìn)一步分析處理。
AWA5936振動(dòng)儀儀器有以下配置:
配置1、作為一般的振動(dòng)計(jì);
配置2、作為積分振動(dòng)計(jì);
配置3、按GB/T14790.1-2009要求測(cè)量手傳振動(dòng)Wh計(jì)權(quán)加速度ah和A(8)或A(4);
AWA6291實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀配置加速度計(jì)、電荷放大器和振動(dòng)測(cè)量軟件后,可用于機(jī)器振動(dòng)振動(dòng)測(cè)量AWA5936特點(diǎn):
●同時(shí)測(cè)量a、v、s三種振動(dòng)量的有效值、峰值、峰峰值;
●可進(jìn)行積分測(cè)量,計(jì)算并顯示振動(dòng)的等效值;
●可選配FFT分析和1/3OCT分析;
AWA5936主要技術(shù)性能:
型號(hào)名稱 | AWA5936-1型 | AWA5936-2型 | AWA5936-3型 (手傳振動(dòng)計(jì))
| AWA6291型 (機(jī)器振動(dòng)測(cè)量) | |||
特點(diǎn) | ●同時(shí)測(cè)量a、v、s三種振動(dòng)量的有效值、峰值、峰峰值; | ●同AWA5936-1; ●積分測(cè)量,顯示等效值; ●可選配SD卡存貯數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)大容量存貯、錄音、U盤(pán)、讀卡器等功能。 | ●同AWA5936-2; ●手傳振動(dòng)測(cè)量 | ●同時(shí)測(cè)量a、v、s三種振動(dòng)量的有效值、峰值、峰峰值; ●1/3OCT頻帶加速度、速度和位移值; ●對(duì)機(jī)器振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行實(shí)時(shí)FFT分析 | |||
傳感器 | 加速度傳感器,靈敏度:2.5pC/m·s-2(可選擇其它靈敏度,但測(cè)量范圍會(huì)有不同) | AWA84106型壓電加速度計(jì),電荷靈敏度:≈2.5pC/m·s-2 | |||||
測(cè)量范圍 | 加速度:0.01m/s2~300m/s2 速度:0.01mm/s~3000mm/s 位移:0.01mm~30mm | 87dB-177dB | 加速度:0.05~5000m/s2 速度:0.5~50000mm/s 位移:5μm~500mm | ||||
頻率范圍: | 加速度:10Hz~8kHz; 速度:10Hz~4kHz; 位移:10Hz~250Hz | 5Hz~1600Hz; | 加速度:2Hz~20kHz 速度:2Hz~1.5kHz 位移:2Hz~200Hz | ||||
頻率計(jì)權(quán)和濾波 | 數(shù)字濾波實(shí)現(xiàn)并行(同時(shí))加速度、速度、位移 | Wh計(jì)權(quán),數(shù)字濾波實(shí)現(xiàn) | 數(shù)字濾波實(shí)現(xiàn)并行(同時(shí))加速度、速度、位移 | ||||
檢波器特性 | 并行有效值、峰值、峰峰值 | ||||||
時(shí)間平均方式 | 并行(同時(shí))時(shí)間常數(shù)1s和時(shí)間常數(shù)8s | 并行(同時(shí))時(shí)間常數(shù)1s和時(shí)間常數(shù)8s及積分平均 | 并行(同時(shí))指數(shù)平均、線性平均,時(shí)間常數(shù) 125ms、1s、8s; | ||||
主要測(cè)量指標(biāo) | 1s時(shí)間計(jì)權(quán)瞬時(shí)值、8s時(shí)間計(jì)權(quán)瞬時(shí)值、加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值; | 同AWA5936-1;以及1秒等效值、等效連續(xù)值;加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值;測(cè)量經(jīng)歷時(shí)間(Tm)。 | 同AWA5936-2;以及Wh計(jì)權(quán)加速度的有效值、峰值、峰峰值;A(8)或A(4)。 | 機(jī)器振動(dòng)信號(hào)實(shí)時(shí)FFT分析,加速度、速度、位移測(cè)量。 機(jī)器振動(dòng)的1/3OCT頻帶加速度、速度和位移值。 | |||
積分測(cè)量時(shí)間 | —— | 1s到24h可分檔設(shè)定或任意設(shè)定 | 1s到24h分檔或任意設(shè)定 | ||||
A/D位數(shù) | 24位 | 24位 | |||||
線性范圍 | 加速度:80dB;速度:100dB;位移:80dB | 大于80dB | 大于90dB | ||||
采樣頻率 | 48kHz | FFT:48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz、1.5kHz、750Hz | |||||
基本測(cè)量誤差 | 5%(15.92Hz為參考頻率) | 5% | |||||
顯示器 | 128×128點(diǎn)陣液晶顯示,對(duì)比度16級(jí)可調(diào),LED背光 | 240×160點(diǎn)陣LCD,LED背光 | |||||
數(shù)據(jù)存貯: | —— | 128組等效連續(xù)值及1s等效值 | 多12288組,也可將測(cè)量結(jié)果轉(zhuǎn)存到U盤(pán) | ||||
輸出 | AC(交流)、DC(直流) | AC(交流)、DC(直流),USB接口(需選配SD卡大容量存貯模塊) | RS232接口:可接微型打印機(jī),也可接PC機(jī); miniB型USB接口:接PC機(jī)或U盤(pán) | ||||
內(nèi)部日歷時(shí)鐘 | —— | 誤差小于1分鐘/月 | 誤差小于1分鐘/月 | ||||
電池 | 4節(jié)LR6堿性電池或5V外接電源。工作電流約120mA | 6節(jié)LR6堿性電池,可連續(xù)使用12小時(shí);也可外接5V電源,電流不大于150mA | |||||
外形尺寸(mm) | 230×80×30 | 260×90×38 | |||||
質(zhì)量(kg) | 0.4 | 主機(jī):0.5 | |||||
工作溫度 | -10℃~50℃ | ||||||
選配功能 | —— | SD卡大容量存貯和錄音功能,錄音時(shí)間:1秒到1小時(shí) |
|
相關(guān)分類
- 測(cè)速儀
- 攝像機(jī)
- 雨量計(jì)
- 真空計(jì)
- 光學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 化學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 輻射計(jì)量?jī)x器
- 聲學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 電磁學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 無(wú)線電計(jì)量?jī)x器
- 時(shí)間頻率計(jì)量?jī)x器
- 熱工量測(cè)量?jī)x表(溫度、流量等)
- 力學(xué)量測(cè)量?jī)x表(位移、力等)
- 數(shù)據(jù)采集器
- 在機(jī)測(cè)量
- 激光跟蹤儀
- 定時(shí)器
- 粒子圖像測(cè)速儀(PIV)
- 校準(zhǔn)器
- 原子鐘
- 高度儀
- 邏輯分析儀
- 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀
- 其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
該廠商的其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
- 振迪檢測(cè):引敲擊測(cè)試服務(wù)
- 振迪檢測(cè)敲擊測(cè)試服務(wù):洞察設(shè)備
- 振迪檢測(cè):電機(jī)振動(dòng)與噪聲問(wèn)題的
- 從微觀到宏觀:振迪檢測(cè)利用 Vib
- 振迪檢測(cè):動(dòng)平衡服務(wù)提升設(shè)備運(yùn)
- 瑞典 VMI M2 振動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 —— 振
- 江蘇振迪檢測(cè):專業(yè)動(dòng)平衡服務(wù),
- 振動(dòng)分析服務(wù)—提升設(shè)備健康,保
- 江蘇振迪檢測(cè):工業(yè)設(shè)備一站式服
- 自動(dòng)對(duì)焦激光多普勒測(cè)振儀 AFV10