AD系列 冷卻液循環(huán)泵
- 公司名稱 北京同洲維普科技有限公司
- 品牌
- 型號 AD系列
- 產(chǎn)地 北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)宏福創(chuàng)業(yè)園十號院
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/12/16 1:08:28
- 訪問次數(shù) 367
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
冰晶AD系列冷卻液循環(huán)泵——生物醫(yī)學(xué)高校科研的實驗室得力助手
冰晶AD系列冷卻液循環(huán)泵可輸出低至-40℃的低溫循環(huán)液,供外部設(shè)備冷卻用。短路外部循環(huán),本設(shè)備就是一臺大功率的低溫恒溫浴槽,可進(jìn)行低溫生物試驗。本系列采用壓縮機,-20℃以下機型采用低溫壓縮機,保證在整個溫控區(qū)間有高效的制冷效果。循環(huán)介質(zhì)采用專門配比的防凍液,在低溫環(huán)境下依然流動自如,保證循環(huán)系統(tǒng)的正常循環(huán)。
主要特點:
1、zui低制冷溫度可達(dá)-40℃;
2、系統(tǒng)保溫措施更嚴(yán)密;
3、智能PID精確控溫,控溫精度可達(dá)±0.1℃;
4、散熱好,噪音低;
5、大容量開口浴槽,便于清洗,方便進(jìn)行恒溫水浴實驗。
應(yīng)用范圍:
1、生化實驗室的旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、發(fā)酵罐;
2、蒸餾器、冷阱;
3、冷?。荷飳嶒灒坏蜏貎Υ妫荷锩?、疫苗、菌株、病毒、化學(xué)材料;
4、低溫反應(yīng):控制反應(yīng)器溫度,低溫反應(yīng)、發(fā)酵;
5、低溫實驗。
主要指標(biāo):
型號 | 名義制冷量(W) | 控溫范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 壓力 (bar) | 流量 (L·min-1) | 不銹鋼水槽容積 (L) | 電源 (V/Hz) | 寬×深×高 (mm) |
AD1008 | 600 | -10~30 | ±0.1 | 0.8~1.0 | 8~20 | 8 | 220/50 | 360×450×660 |
AD1508 | 600 | -15~30 | ±0.1 | 0.8~1.0 | 8~20 | 8 | 220/50 | 360×450×660 |
AD2008 | 600 | -20~30 | ±0.1 | 0.8~1.0 | 8~20 | 8 | 220/50 | 360×450×660 |
AD2508 | 1200 | -25~20 | ±0.2 | 0.8~1.0 | 8~20 | 8 | 220/50 | 360×450×660 |
AD3008 | 1200 | -30~20 | ±0.2 | 0.8~1.0 | 8~20 | 8 | 220/50 | 360×450×660 |
AD4008 | 1200 | -40~20 | ±0.2 | 0.8~1.0 | 8~20 | 8 | 220/50 | 360×450×660 |
AD1016 | 1000 | -10~30 | ±0.1 | 0.8~1.0 | 8~20 | 8 | 220/50 | 430×530×800 |
AD1516 | 1000 | -15~30 | ±0.1 | 0.8~1.0 | 8~20 | 16 | 220/50 | 430×530×800 |
AD2016 | 1000 | -20~30 | ±0.1 | 0.8~1.0 | 8~20 | 16 | 220/50 | 430×530×800 |
AD2516 | 1500 | -25~20 | ±0.1 | 0.8~1.0 | 8~20 | 16 | 220/50 | 430×530×800 |
AD3016 | 1500 | -30~20 | ±0.1 | 0.8~1.0 | 8~20 | 16 | 220/50 | 430×530×800 |
AD4016 | 1500 | -40~20 | ±0.1 | 0.8~1.0 | 8~20 | 16 | 220/50 | 430×530×800 |
AD1026 | 1600 | -10~30 | ±0.1 | 1.2~1.8 | 12~38 | 26 | 220/50 | 490×580×820 |
AD1526 | 1600 | -15~30 | ±0.1 | 1.2~1.8 | 12~38 | 26 | 220/50 | 490×580×820 |
AD2026 | 1600 | -20~30 | ±0.1 | 1.2~1.8 | 12~38 | 26 | 220/50 | 490×580×820 |
AD2526 | 1800 | -25~20 | ±0.1 | 1.2~1.8 | 12~38 | 26 | 220/50 | 490×580×820 |
AD3026 | 1800 | -30~20 | ±0.1 | 1.2~1.8 | 12~38 | 26 | 220/50 | 490×580×820 |
AD4026 | 1800 | -40~20 | ±0.1 | 1.2~1.8 | 12~38 | 26 | 220/50 | 490×580×820 |
AD1040 | 2200 | -10~30 | ±0.2 | 1.2~1.8 | 12~38 | 40 | 220/50 | 520×680×1000 |
AD1540 | 2200 | -15~30 | ±0.2 | 1.2~1.8 | 12~38 | 40 | 220/50 | 520×680×1000 |
AD2040 | 2200 | -20~30 | ±0.2 | 2.0~4.0 | 20~40 | 40 | 220/50 | 520×680×1000 |
AD2540 | 3000 | -25~20 | ±0.2 | 2.0~4.0 | 20~40 | 40 | 220/50 | 520×680×1000 |
AD3040 | 3000 | -30~20 | ±0.2 | 2.0~4.0 | 20~40 | 40 | 220/50 | 520×680×1000 |
AD4040 | 3000 | -40~20 | ±0.2 | 2.0~4.0 | 20~40 | 40 | 220/50 | 520×680×1000 |
AD1060 | 3000 | -10~30 | ±0.2 | 1.2~1.8 | 12~38 | 60 | 220/50 | 520×680×1060 |
AD1560 | 3000 | -15~30 | ±0.2 | 1.2~1.8 | 12~38 | 60 | 220/50 | 520×680×1060 |
AD2060 | 3000 | -20~30 | ±0.2 | 2.0~4.0 | 20~40 | 60 | 220/50 | 520×680×1060 |
AD2560 | 3600 | -25~20 | ±0.2 | 2.0~4.0 | 20~40 | 60 | 220/50 | 520×680×1060 |
AD3060 | 3600 | -30~20 | ±0.2 | 2.0~4.0 | 20~40 | 60 | 220/50 | 520×680×1060 |
AD4060 | 3600 | -40~20 | ±0.2 | 2.0~4.0 | 20~40 | 60 | 220/50 | 520×680×1060 |
注:如客戶對水泵出口壓力、流量有特殊需要,請訂貨時提出,根據(jù)要求配置。
配置型號多,敬請與客戶服務(wù)接洽。