環(huán)境試驗箱
- 公司名稱 廣州商特儀器科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 德國
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2018/8/22 15:31:48
- 訪問次數(shù) 305
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
Memmert CTC/TTC 環(huán)境試驗箱符合DIN EN60068-2-1,2-2及2-3規(guī)定的環(huán)境測試標準。動態(tài)加濕和除濕系統(tǒng)可以保證獲得10%~98%rh的相對濕度范圍;精確的溫控系統(tǒng),控溫范圍從-42℃~+190℃(不帶濕度)/+10℃~+95℃(帶濕度);能為材料的性能測試和老化測試提供各種環(huán)境。
產(chǎn)品參數(shù)
型號尺寸/說明 | CTC256 | TTC256 | ||
不銹鋼內腔 | 體積 | 升(大約) | 256 | |
寬度 | mm | 640 | ||
高度 | mm | 670 | ||
深度 | mm | 597 | ||
最大擱板數(shù) | 數(shù)量 | 6 | ||
外部壓花不銹鋼 | 寬度(加20mm硅膠塞和5mm接口) | mm | 898 | |
高度 | mm | 1730 | ||
深度(不帶門把手),門把手深度50mm | mm | 1100 | ||
性能 | 帶濕度控制的溫度范圍 | ℃ | +10~+95 | - |
不帶濕度控制的溫度范圍 | ℃ | -42~+190 | ||
平均加熱速率 | 10K/min | |||
平均降溫速率 | 4K/min | |||
溫度隨時間變化 | ±0.2…0.5K | |||
溫度均一性(依賴于設定溫度) | ±0.5…2K | |||
照明 | 內部裝有2個25W鹵素燈 | □ | ||
包裝尺寸 | 凈重 | kg(大約) | 297 | |
毛重 | kg(大約) | 420 | ||
寬度 | cm(大約) | 103 | ||
高度 | cm(大約) | 194 | ||
深度 | cm(大約) | 126 | ||
訂單型號:氣候測試箱 | CTC256 | - | ||
訂單型號:溫度測試箱 |
|
|