化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>分析儀器>電化學(xué)分析儀>電導(dǎo)率儀/電導(dǎo)儀/鹽度計>SC72-21-E-AA 橫河Yokogawa電導(dǎo)率儀SC72-21-E-AA現(xiàn)貨
SC72-21-E-AA 橫河Yokogawa電導(dǎo)率儀SC72-21-E-AA現(xiàn)貨
- 公司名稱 上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司
- 品牌 YOKOGAWA/日本橫河
- 型號 SC72-21-E-AA
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2024/11/19 7:51:54
- 訪問次數(shù) 1115
聯(lián)系方式:鄧女士15366600419 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
銷售儀器儀表、閥門、電氣、電線電纜、機電產(chǎn)品、船舶設(shè)備、自動化控制系統(tǒng)集成、成套設(shè)備及領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),儀器儀表、閥門、電線電纜的生產(chǎn)、加工。
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 |
橫河Yokogawa電導(dǎo)率儀SC72-21-E-AA現(xiàn)貨
SC72便攜式電導(dǎo)率儀
型號: SC72
便攜式電導(dǎo)率儀
產(chǎn)品信息
SC72便攜式電導(dǎo)率儀小型輕量、便于使用、防水等特點,非常適用于現(xiàn)場以及實驗室應(yīng)用。這款便攜式電導(dǎo)率儀具有數(shù)據(jù)存儲、報警和自診斷功能等*特性。
與多種電極結(jié)合使用,可以使便攜式電導(dǎo)率儀SC72滿足任何電導(dǎo)率應(yīng)用的需要。
特性
- 小型輕量。
- 防水結(jié)構(gòu)(IP67),密封的外殼和連接器機蓋,防水性能。
- 0~2000mS/cm自動可調(diào)范圍。
- 大屏LCD顯示,便于查看。
- 自動溫度補償。(NaCl曲線或用戶自定義系數(shù))
- 異常條件的自診斷報警。
- 自動斷電功能,延長電池壽命。
- 300點數(shù)據(jù)存儲。(存儲電導(dǎo)率值、溫度、日期和時間)
- 音頻報警功能。
規(guī)格
測量 | 溶液的電導(dǎo)率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位 | S/cm或S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體溫度 | 0~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 電導(dǎo)率: 0-2µS/cm~0-2S/cm(取決于所用傳感器) 電阻率: 0~40.0MΩ x cm 溫度: 0~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 電導(dǎo)率: 0.05%F.S. 電阻率: 0.1MΩx cm 溫度: 0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)性(電導(dǎo)率) | ±2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | 數(shù)字LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示 | 電導(dǎo)率或電阻率,溶液溫度和溫度系數(shù)(同時),各種信息顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范圍切換 | 自動/手動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補償 | 溫度系數(shù)(0~9.99%/℃)或NaCl系數(shù),基準(zhǔn)溫度25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 0~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | IP67(JIS C0920) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約220g(不包括傳感器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 2節(jié)AA干電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細說明】
|
|
如有需要更多產(chǎn)品,請點擊:橫河Yokogawa電導(dǎo)率儀SC72-21-E-AA現(xiàn)貨