IEBC003BASKG/AS 德國(guó)易福門(mén)IFM電感式傳感器
- 公司名稱(chēng) 上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
- 品牌 IFM/德國(guó)易福門(mén)
- 型號(hào) IEBC003BASKG/AS
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/11/24 9:30:56
- 訪問(wèn)次數(shù) 795
聯(lián)系方式:趙文慧13564328909 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
銷(xiāo)售儀器儀表、閥門(mén)、電氣、電線電纜、機(jī)電產(chǎn)品、船舶設(shè)備、自動(dòng)化控制系統(tǒng)集成、成套設(shè)備及領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù),從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),儀器儀表、閥門(mén)、電線電纜的生產(chǎn)、加工。
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
---|
德國(guó)易福門(mén)IFM電感式傳感器
極小的外殼
用于空間受限的情況
清晰明確地指示開(kāi)關(guān)狀態(tài)
感應(yīng)范圍大,正常運(yùn)作時(shí)間長(zhǎng)
由于作為三線或兩線單元工作,減小了庫(kù)存空間
德國(guó)易福門(mén)IFM電感式傳感器
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 3 | ||||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (根據(jù)PELV標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 15; (只用于3線) | ||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 3.5 | ||||||||||||||
小的負(fù)載電流 [mA] | 2; (只用于2線運(yùn)行) | ||||||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.5; (只用于2線運(yùn)行) | ||||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 800 | ||||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 3 | ||||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...2.4 | ||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善擰緊) | ||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
MTTF [年] | 2046 | ||||||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
重量 [g] | 16.7 | ||||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||||||
螺紋代號(hào) | M8 x 1 | ||||||||||||||
原材料 | 黃銅 特殊鍍層; 感應(yīng)面: LCP 桔黃色; 固定螺母: 黃銅 | ||||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | A = 5 mm: ≤ 1 Nm; B: ≤ 2 Nm | ||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||||
2-線 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||||||||
圖表 | |||||||||||||||
安裝 |
|
如有需求,請(qǐng)見(jiàn):易福門(mén)IFM電感式傳感器
相關(guān)分類(lèi)
該廠商的其他產(chǎn)品
- OFB-FPKG/US-100 德國(guó)易福門(mén)IFM漫反射傳感器
- OJPLFPKG/SO/AS 德國(guó)易福門(mén)IFM激光鏡面反射傳感器
- UGT592 德國(guó)易福門(mén)IFM超聲波傳感器
- MVQ101 德國(guó)易福門(mén)IFM閥門(mén)傳感器
- UGB00300EOKG/IO-Link/US 德國(guó)易福門(mén)IFM超聲波傳感器
- KTRDHMK-RBPKG/AM/2M 德國(guó)易福門(mén)IFM電容式觸摸傳感器
- KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M 德國(guó)易福門(mén)IFM電容式觸摸傳感器
- O1DLF3KG/IO-LINK 德國(guó)易福門(mén)IFM激光測(cè)距傳感器