化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>其它實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>其它實(shí)驗(yàn)室設(shè)備> 可程式恒溫恒濕交變濕熱試驗(yàn)設(shè)備
可程式恒溫恒濕交變濕熱試驗(yàn)設(shè)備
參考價(jià) | ¥ 18600 |
訂貨量 | ≥1臺(tái) |
- 公司名稱 東莞市勤卓環(huán)境測(cè)試設(shè)備有限公司
- 品牌 勤卓
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2023/5/23 9:21:30
- 訪問(wèn)次數(shù) 1152
聯(lián)系方式:韓小姐18925802250 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),電子,交通,印刷包裝 |
---|
可程式恒溫恒濕交變濕熱試驗(yàn)設(shè)備用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元器件,在高溫、低溫濕熱環(huán)境下的各項(xiàng)性能指標(biāo)的檢驗(yàn)。試驗(yàn)數(shù)據(jù)可通過(guò)U盤拷貝,電腦無(wú)需安裝任何軟可直接打開(kāi)試驗(yàn)曲線或Excel文檔。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)周全: 水電分離設(shè)計(jì),溫度均勻性。同溫層設(shè)計(jì),±1.0℃,防止試驗(yàn)頂部滴水。報(bào)警履歷顯示以及故障解除方法
型號(hào) | HK-225T/G | HK-408T/G | HK-800T/G | HK-010T/G | ||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||
測(cè)試室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 100x80x100 | 100x100x100 | ||||||||
外形尺寸 WxDxHcm | 100x119x179 | 110x139x189 | 150x139x191 | 150x159x191 | ||||||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | |||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | |||||||||||
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | |||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH | |||||||||||
升溫時(shí)間 | +20℃~150℃約30 min | |||||||||||
降溫時(shí)間 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | |||||||||
材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內(nèi)箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板 | |||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | |||||||||||
制冷方式 | 進(jìn)口泰康壓縮機(jī)+鰭片式全銅蒸發(fā)器+風(fēng)冷式冷凝器 | |||||||||||
制冷劑 | 美國(guó)杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、 R23 | |||||||||||
壓縮機(jī)泠量 | 3.0F | 3.0P | 4.0P | 4.0P | ||||||||
控制器 | 進(jìn)口TEMI系列7"觸摸式溫濕度儀表 | |||||||||||
電器元件 | 法國(guó)施耐德工控產(chǎn)品、瑞士佳樂(lè)、中國(guó)臺(tái)灣陽(yáng)明等電器元件 | |||||||||||
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護(hù)套式加濕管 | |||||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 長(zhǎng)軸電機(jī)+不銹鋼風(fēng)輪 | |||||||||||
故障報(bào)警 | 壓縮機(jī)過(guò)流、超壓、過(guò)熱、缺水、加熱器無(wú)風(fēng)空焚、加濕器無(wú)水干燒、漏電保護(hù)、超溫保護(hù)、欠相、室內(nèi)超溫 | |||||||||||
水質(zhì) | 純凈水或去離子 | |||||||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | |||||||||||
大電流(A) | AC380V | 12A | 12A | 18.5A | 18.5A | |||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個(gè),鋼化除霧玻璃1塊
|
可程式恒溫恒濕交變濕熱試驗(yàn)設(shè)備