IE5351 電感式傳感器開(kāi)關(guān)
參考價(jià) | ¥ 215 |
訂貨量 | ≥1 件 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 福建眾迪自動(dòng)化科技有限公司
- 品牌 IFM/德國(guó)易福門(mén)
- 型號(hào) IE5351
- 產(chǎn)地 德國(guó)
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2021/5/29 15:54:15
- 訪問(wèn)次數(shù) 134
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,能源,包裝/造紙/印刷 |
---|
產(chǎn)品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 3 | ||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 37 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | < 10; (只用于3線) | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||
輸出 | |||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降值 [V] | 2.8 | ||||||||
最小的負(fù)載電流 [mA] | 2; (只用于2線運(yùn)行) | ||||||||
漏電流值 [mA] | 0.5; (只用于2線運(yùn)行) | ||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 3 | ||||||||
工作距離 [mm] | 0...2.4 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
MTTF [年] | 1517 | ||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 31.2 | ||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 37 | ||||||||
螺紋代號(hào) | M8 x 1 | ||||||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: LCP | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
附件 | |||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||
電纜: 0.3 m, PVC; 3 x 0.14 mm² | |||||||||
接插件: 1 x M12; 鎖定: 可旋轉(zhuǎn)的 |