TDZ5-WS 二手國產(chǎn)湘儀臺式低速自動平衡離心機(jī)
參考價 | ¥ 1888 |
訂貨量 | ≥1 件 |
- 公司名稱 上海佐明機(jī)械設(shè)備貿(mào)易有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 TDZ5-WS
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2023/9/14 12:10:23
- 訪問次數(shù) 1862
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 典型配置 | 水平轉(zhuǎn)子離心機(jī) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1-5千 | 離心等級 | 細(xì)胞/細(xì)菌 |
特征參數(shù) | 低速 | 儀器功能 | 普通離心機(jī) |
儀器種類 | 臺式離心機(jī) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
二手國產(chǎn)湘儀臺式低速自動平衡離心機(jī)是湘儀多年的經(jīng)典產(chǎn)品,其的全鋼制外殼沉穩(wěn)大方 提供多種管架適配器,用途。
產(chǎn)品特點:
◆可配多款管架、適配器,一次性可分離32根15ml尖底試管、16根50ml尖底試管,適用于臨床檢測、化驗分析等所有項目。
◆微機(jī)控制,直流無刷電機(jī)驅(qū)動、無碳刷、免維護(hù)電機(jī)。
◆自動計算及設(shè)置離心力RCF值。
◆采用減震器,具有自動平衡功能。
◆全鋼制外殼,。
◆時間小于一分鐘以秒顯示。
◆電子門鎖運行時門蓋不能打開,。
二手國產(chǎn)湘儀臺式低速自動平衡離心機(jī)
技術(shù)參數(shù):
型號 | TDZ5-WS(數(shù)碼) |
轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
相對離心力 | 4390×g |
容量 | 1000ml(4×250ml) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
定時范圍 | 1min~99min |
整機(jī)噪聲 | <65db(a) |
電源 | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
整機(jī)功率 | 400 W |
外形尺寸 | 450×545×380mm(L×W×H) |
外包裝尺寸 | 547×727×432mm(L×W×H) |
重量 | 40kg |
轉(zhuǎn)子參數(shù):
轉(zhuǎn)子號 | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相對離心力(×g) | 容量 |
1 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 5000 | 4390 | 4×100ml |
管架 | 5000 | 4390 | 4×100ml | |
適配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml | |
4×50ml尖 | ||||
4×30ml | ||||
4×20ml | ||||
4×15ml | ||||
4×15ml尖 | ||||
4×3×5ml真空管 | ||||
4×2×10ml | ||||
4×4壓積管 | ||||
4×3×1.5ml | ||||
2 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 2810 | 4×2×50ml |
管架 | 4000 | 2810 | 4×2×50ml | |
管架 | 4000 | 2810 | 4×2×100ml | |
管架 | 4000 | 2810 | 4×8×15ml(10ml/5ml適配器) | |
吊籃 | 4000 | 2810 | 64×7ml/5ml | |
吊籃 | 4000 | 2810 | 48×7ml/5ml | |
.3 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
酶標(biāo)板掛架 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | |
4 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3000 | 4×250ml |
水平圓杯 | 4000 | 3000 | 4×250ml | |
適配器 | 4000 | 3000 | 4×50ml | |
4×100ml | ||||
4×10×7ml | ||||
4×10×5ml | ||||
4 | 適配器 | 4000 | 3000 | 4×4×20ml |
4×6×15ml | ||||
4×4×15ml尖 | ||||
4×50ml | ||||
4×50ml尖 | ||||
4×8×1.5ml | ||||
方杯 | 4200 | 3000 | 4×250ml | |
適配器 | 4200 | 3000 | 4×250ml | |
4×7×15ml | ||||
4×4×50ml尖 | ||||
4×9×10ml |