6ES7511-1AK02-0AB0 西門子PLC數(shù)字輸入輸出模塊6ES7511系列
參考價(jià) | ¥ 1500 |
訂貨量 | ≥1臺(tái) |
- 公司名稱 上海明允自動(dòng)化科技有限公司
- 品牌 Siemens/西門子
- 型號(hào) 6ES7511-1AK02-0AB0
- 產(chǎn)地 中國(guó)
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2024/9/3 15:12:18
- 訪問(wèn)次數(shù) 628
聯(lián)系方式:詹恭梓18116417559 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 通過(guò) SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 |
---|---|---|---|
貨號(hào) | 6ES7511-1AK02-0AB0 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,能源,印刷包裝 |
主要用途 | 通過(guò) SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 | 6ES7511-1AK02-0AB0 | 通過(guò) SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 |
西門子PLC數(shù)字輸入輸出模塊6ES7511系列
特點(diǎn) | CPU 1511-1 PN | CPU 1513-1 PN | CPU 1515-2 PN | CPU 1516-3 PN/DP | CPU 1517-3 PN/DP | CPU 1518-4 PN/DP | CPU 1518-4 PN/DP ODK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
程序用工作存儲(chǔ)器,集成 | 150 KB | 300 KB | 500 KB | 1 MB | 2 MB | 4 MB | 4 MB |
數(shù)據(jù)用工作存儲(chǔ)器,集成 | 1 MB | 1.5 MB | 3 MB | 5 MB | 8 MB | 20 MB | 20 MB,ODK 版本需要額外 20 MB |
裝載存儲(chǔ)器 | 通過(guò) SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 | 通過(guò) SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 | 通過(guò) SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 | 通過(guò) SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 | 通過(guò) SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 | 通過(guò) SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 | 通過(guò) SIMATIC 存儲(chǔ)卡插入 |
顯示屏對(duì)角尺寸 | 3.45 cm | 3.45 cm | 6.1 cm | 6.1 cm | 6.1 cm | 6.1 cm | 6.1 cm |
命令執(zhí)行時(shí)間 | |||||||
| 0.06 µs | 0.04 µs | 0.03 µs | 0.01 µs | 0.002 µs | 0.001 µs | 0.001 µs |
| 0.072 µs | 0.048 µs | 0.036 µs | 0.012 µs | 0.003 µs | 0.002 µs | 0.002 µs |
| 0.096 µs | 0.064 µs | 0.048 µs | 0.016 µs | 0.003 µs | 0.002 µs | 0.002 µs |
| 0.384 µs | 0.256 µs | 0.192 µs | 0.064 µs | 0.012 µs | 0.006 µs | 0.006 µs |
位存儲(chǔ)器、定時(shí)器、計(jì)數(shù)器 | |||||||
S7 計(jì)數(shù)器/定時(shí)器 | 各 2048 | 各 2048 | 各 2048 | 各 2048 | 各 2048 | 各 2048 | 0.001 µs |
IEC 計(jì)數(shù)器 | 任意(僅受工作存儲(chǔ)器限制) | ||||||
IEC 定時(shí)器 | 任意(僅受工作存儲(chǔ)器限制) | ||||||
位存儲(chǔ)器 | 16 KB | 16 KB | 16 KB | 16 KB | 16 KB | 16 KB | 0.002 µs |
I/O 地址范圍 | |||||||
輸入 | 32 kB;(所有輸入都在過(guò)程映像中) | ||||||
輸出 | 32 kB;(所有輸出都在過(guò)程映像中) | ||||||
運(yùn)動(dòng) | |||||||
資源 | 800 | 800 | 2400 | 2400 | 10240 | 10240 | 10240 |
通信 | |||||||
PtP | CM) | √(通過(guò) CM) | √(通過(guò) CM) | √(通過(guò) CM) | √(通過(guò) CM) | √(通過(guò) CM) | √(通過(guò) CM) |
PROFINET IO RT | √(通過(guò) CM) | √(通過(guò) CM) | 1 x PN IO RT(以及通過(guò) CM) | 1 x PN IO RT(以及通過(guò) CM) | 1 x PN IO RT(以及通過(guò) CM) | 1 x PN IO RT, | 1 x PN IO RT, |
PROFINET IO IRT | 1 x PN IO IRT | 1 x PN IO IRT | 1 x PN IO IRT(2 端口交換機(jī)) | 1 x PN IO IRT | 1 x PN IO IRT(2 端口交換機(jī)) | 1 x PN IO IRT(2 端口交換機(jī)) | 1 x PN IO IRT(2 端口交換機(jī)) |
PROFIBUS | √(通過(guò) CM) | √(通過(guò) CM) | √(通過(guò) CM) | 1 x DP(并通過(guò) CM) | 1 x DP(并通過(guò) CM) | 1 x DP(并通過(guò) CM) | 1 x DP(并通過(guò) CM) |
OPC UA DA 服務(wù)器 | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) |
Web 服務(wù)器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
具有不同性能范圍的 5 種標(biāo)準(zhǔn) CPU 可用于 SIMATIC S7-1500:
CPU 1511-1 PN:
適用于對(duì)程序范圍和處理速度具有中等要求的應(yīng)用,用于通過(guò) PROFINET IO 進(jìn)行分布式配置。CPU 1513-1 PN:
適用于對(duì)程序范圍和處理速度具有中等要求的應(yīng)用,用于通過(guò) PROFINET IO 進(jìn)行分布式配置。CPU 1515-2 PN:
適用于對(duì)程序范圍和處理速度具有中等/較高要求的應(yīng)用,通過(guò) PROFINET IO 進(jìn)行分布式配置。第二個(gè)配備單獨(dú) IP 地址的集成 PROFINET 接口可用于連接更多 PROFINET IO RT 設(shè)備,用于高速通信中作為 I 設(shè)備,又或者用于網(wǎng)絡(luò)隔離。CPU 1516-3 PN/DP:
適用于對(duì)程序范圍和處理速度具有較高要求的應(yīng)用,用于通過(guò) PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 進(jìn)行分布式配置。第二個(gè)配備單獨(dú) IP 地址的集成 PROFINET 接口可用于連接更多 PROFINET IO RT 設(shè)備,用于高速通信中作為 I 設(shè)備,又或者用于網(wǎng)絡(luò)隔離。CPU 1517-3 PN/DP:
適用于對(duì)程序范圍、聯(lián)網(wǎng)和處理速度具有很高要求的應(yīng)用,用于通過(guò) PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 進(jìn)行分布式配置。第二個(gè)配備單獨(dú) IP 地址的集成 PROFINET 接口可用于連接更多 PROFINET IO RT 設(shè)備,用于高速通信中作為 I 設(shè)備,又或者用于網(wǎng)絡(luò)隔離。CPU 1518-4 PN/DP:
適用于在程序范圍和網(wǎng)絡(luò)方面具有*要求的應(yīng)用,且滿足處理速度方面的*要求。通過(guò) PROFINET IO 和 PRIFIBUS DP 可實(shí)現(xiàn)分布式組態(tài)。PROFINET IO 接口 X2 可用于連接更多 PROFINET IO RT 設(shè)備,或在快速通信中用作 I 設(shè)備。PROFINET 接口 X3 具有千兆數(shù)據(jù)傳輸速率的能力。附加的集成 PROFINET 接口,具有單獨(dú)的 IP 地址,可用于網(wǎng)絡(luò)分離等。CPU 1518-4 PN/DP ODK:
適用于在程序作用域、聯(lián)網(wǎng)能力和處理速度方面有非常高要求的應(yīng)用場(chǎng)合,以及適用于對(duì)處理速度有最高要求的應(yīng)用場(chǎng)合。通過(guò) PROFINET IO 和 PRIFIBUS DP 可實(shí)現(xiàn)分布式組態(tài)。PROFINET IO 接口 X2 可用于連接更多 PROFINET IO RT 設(shè)備,或在快速通信中用作 I 設(shè)備。PROFINET 接口 X3 具有千兆數(shù)據(jù)傳輸速率的能力。附加的集成 PROFINET 接口,具有單獨(dú)的 IP 地址,可用于網(wǎng)絡(luò)分離等。CPU 1518-4 PN/DP ODK 能夠執(zhí)行由 C/C++ 高級(jí)語(yǔ)言創(chuàng)建的程序。
西門子PLC數(shù)字輸入輸出模塊6ES7511系列
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7511-1AK02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 150 KB FOR PROGRAM AND 1 MB FOR DATA, 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 60 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | CPU 1511-1 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | IW / 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 25 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.507 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 15.10 x 15.40 x 4.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766671722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2018.03.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒(méi)有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIMATIC S7-1500, 模擬輸入模塊 AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16 位分辨率 , 精度 0.3%, 8 通道,分成組,每組 8, 4 通道在用溫度傳感器 RTD 測(cè)量情況下, 共模電壓 10V; 診斷;過(guò)程報(bào)警 包括饋電元素, 屏蔽支架和屏蔽端子
西門子PLC數(shù)字輸入輸出模塊6ES7511系列