SMA-40PF 溫控?zé)o風(fēng)吹塵恒溫恒濕試驗箱
參考價 | ¥ 22500 |
訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 東莞市皓天試驗設(shè)備有限公司
- 品牌 HT/皓天
- 型號 SMA-40PF
- 產(chǎn)地 東莞市常平鎮(zhèn)元霞路二十五號二棟
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2025/2/25 10:28:30
- 訪問次數(shù) 2036
聯(lián)系方式:張經(jīng)理13712072775 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 臺式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),能源,電子/電池,包裝/造紙/印刷,航空航天 |
溫控?zé)o風(fēng)吹塵恒溫恒濕試驗箱
型號 | SMC-100PF | SMC-80PF | SMC-150PF | SMC-225PF | SMC-408PF | SMC-800PF | SMC-010PF | |
容積(L) | 100 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內(nèi)部尺寸(mm) | W | 500 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 |
D | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
H | 500 | 400 | 600 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | |
控溫范圍 | A 0℃~+150℃ B -20℃~+150℃ C -40℃~+150℃ D -60℃~+150℃ E -60℃~+150℃ | |||||||
濕度范圍 | 20~98%R.H | |||||||
溫度分辯率 | 0.1℃ | |||||||
溫度波動度/偏差 | ±0.5℃/±2℃ | |||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||||
濕度偏差 | +2%R.H.(75% R.H.以上);±5%R.H.(75% R.H.以下) | |||||||
升溫時間 | 3℃/min | |||||||
降溫時間 | 0.7~1℃/min | |||||||
制冷系統(tǒng) | 采用歐盟進(jìn)口全封閉制冷壓縮機(jī) | |||||||
溫濕度控制 | 進(jìn)口液晶彩屏控制,曲線和運(yùn)行時間; | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1、說明書1份 2、合格證及質(zhì)??ǜ?份 3、硅橡膠軟塞一套 | |||||||
電源電壓 | AC-220V /AC-380V 50/60HZ | |||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | IEC68-2-1(GB2423.1-2001)、GJB150.3-86、GB2424.2-1993、GB/T5170.2-1996 |
溫控?zé)o風(fēng)吹塵恒溫恒濕試驗箱