QVH TYPE1 APEX 帶非接觸位移傳感器三豐Mitutoyo影像儀
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 福建精析儀器有限公司
- 品牌 MITUTOYO/三豐
- 型號 QVH TYPE1 APEX
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2024/11/26 7:58:51
- 訪問次數(shù) 1192
聯(lián)系方式:羅先生15860798281 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
帶非接觸位移傳感器三豐Mitutoyo影像儀 QUICK VISION HYBRID TYPE1 APEX
最小顯示量 (µm) : 0.1
它是一種復合測量機,配備非接觸式位移傳感器,可通過掃描功能測量微小的臺階和 3D 形狀。
主要特點
這是一種復合測量機,配備非接觸式位移傳感器,可通過掃描功能測量精細臺階和 3D 形狀。
位移傳感器的檢測方式采用雙針孔法。與刀口法和三角測量法相比,可以進行無方向性的測量。
由于激光光斑直徑小至約 2 μm,因此可以進行精細形狀測量。
規(guī)格
符號 | QVH1-X302P1L-D | QVH1-X404P1L-D | QVH1-X606P1L-D |
---|---|---|---|
測量范圍(XxYxZ)(mm) | 300×200×200 | 400×400×250 | 600×650×250 |
最小顯示量 (µm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
位移傳感器圖像 常用測量范圍 (XxYxZ) mm (HYBRID TYPE1) | 180×200×200 | 280×400×250 | 480×650×250 |
測量精度(E 1 XY軸)(um) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) |
測量精度(E 1 Z軸)(um) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) |
測量精度(E2 XY平面)(um) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) |
位移傳感器(E 1 Z軸)(um) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) |
相機 | CCD黑白相機 | CCD黑白相機 | CCD黑白相機 |
觀察裝置 | 可編程動力炮塔1X-2X-6X | 可編程動力炮塔1X-2X-6X | 可編程動力炮塔1X-2X-6X |
照明垂直落射照明 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 |
照明 透射照明 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 |
照明環(huán)照明 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 |
工作氣壓(MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
精度保證光學條件 | 物鏡 2.5x(動力轉(zhuǎn)臺 2x) | 物鏡 2.5x(動力轉(zhuǎn)臺 2x) | 物鏡 2.5x(動力轉(zhuǎn)臺 2x) |
精度保證溫度 (°C) | 20±1 | 20±1 | 20±1 |
精度保證溫度變化(℃/H) | 2/8 | 2/8 | 2/8 |
測量對象最大負載質(zhì)量(kg) | 20 | 40 | 50 |
機身質(zhì)量(含安裝臺面)(kg) | 370 | 589 | 1460 |
安裝玻璃尺寸(mm) | 399×271 | 493×551 | 697×758 |
機身外形尺寸(WxDxH)(mm) | 859×951×1609 | 1027×1407×1778 | 1309×1985×1794 |
帶非接觸位移傳感器三豐Mitutoyo影像儀 QUICK VISION HYBRID TYPE1 APEX
該廠商的其他產(chǎn)品
- QUICK SCOPE 三豐Mitutoyo影像儀手動載物臺影像測量機
- QUICK IMAGE 三豐Mitutoyo影像儀二維彩色影像測量機
- UMAP Vision System 三豐Mitutoyo影像儀精細形狀測量系統(tǒng)
- MiSCAN Vision System 三豐Mitutoyo影像儀配備微型形狀掃描測頭
- Hyper QV WLI系列 三豐Mitutoyo影像儀帶白光干涉儀視覺測量機
- QV ACCEL 808/1010 三豐Mitutoyo影像儀大型數(shù)控影像測量機
- QV TP Hyper 系列 帶測頭高精度影像測量機三豐Mitutoyo影像儀
- QV TP Apex 系列 帶測頭的影像測量機三豐Mitutoyo影像儀