利利普XDM1000系列 4位半經(jīng)濟(jì)型臺(tái)式萬(wàn)用表
參考價(jià) | ¥1000-¥5000/臺(tái) |
- 公司名稱 深圳市逸馬貿(mào)易有限公司
- 品牌利利普
- 型號(hào)
- 所在地深圳市
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間2024/11/24 15:11:31
- 訪問(wèn)次數(shù) 231
聯(lián)系方式:馬先生15220080939 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
儀器儀表系列:示波器、頻譜分析、網(wǎng)絡(luò)分析儀、信號(hào)發(fā)生器、色彩分析儀、音頻分析儀、耐壓測(cè)試儀、直流電源、地線導(dǎo)通測(cè)試儀、漏電電流測(cè)試儀、絕緣測(cè)試儀、LCR電橋、萬(wàn)用表、亮度計(jì)、測(cè)試探頭等等。
測(cè)量功能 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
二極管測(cè)試 | 是 | 款式 | 臺(tái)式萬(wàn)用表 |
類型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 數(shù)據(jù)保持 | 是 |
通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車(chē),電氣,綜合 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
利利普XDM1000系列 4位半經(jīng)濟(jì)型臺(tái)式萬(wàn)用表產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品特點(diǎn):
+ 3.5英寸高分辨率TFT 液晶顯示
+ 4 (1/2) 位分辨率, 直流電壓精度低至0.05%
+ 最快高達(dá)65rdgs/s測(cè)量速度
+ 真有效值交流電壓電流測(cè)量
+ 支持雙顯示
+ 內(nèi)置記錄儀功能,可分析變化趨勢(shì)
+ 超薄設(shè)計(jì),單手手持
+ 支持標(biāo)準(zhǔn)的SCPI 控制命令
+內(nèi)置鋰電池,支持移動(dòng)電源供電(XDM1241)
利利普XDM1000系列 4位半經(jīng)濟(jì)型臺(tái)式萬(wàn)用表技術(shù)參數(shù)
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 ±(% 讀數(shù) + % 量程) |
直流電壓 | 50.000mV | 0.001mV | 0.1%+10 |
500.00mV | 0.01mV | 0.05%+5 | |
5.0000V | 0.0001V | 0.05%+5 | |
50.000V | 0.001V | 0.05%+5 | |
500.00V | 0.01V | 0.1%+5 | |
1000.0V | 0.1V | 0.1%+10 | |
真有效值交流電壓 | 500mv-750v | 20Hz~45Hz | 1% + 30 |
45Hz~65Hz | 0.5% + 30 | ||
65Hz~1KHz | 0.7% + 30 | ||
直流電流 | 500uA | 0.01uA | 0.15%+20 |
5000uA | 0.1uA | 0.15%+10 | |
50mA | 0.001mA | 0.15%+20 | |
500mA | 0.01mA | 0.15%+10 | |
5A | 0.0001A | 0.5%+10 | |
10A | 0.001A | 0.5%+10 | |
真有效值交流電流 | 500uA-500mA | / | 0.5%+20 |
5A-10A | 1.5%+20 | ||
電阻 | 500Ω | 0.01Ω | 0.15%+10 |
5KΩ | 0.0001KΩ | 0.15%+5 | |
50KΩ | 0.001KΩ | 0.15%+5 | |
500KΩ | 0.01KΩ | 0.15%+5 | |
5MΩ | 0.0001MΩ | 0.3%+5 | |
50MΩ | 0.001MΩ | 1%+10 | |
| 量程 | 分辨率 | 精度 ±(% 讀數(shù) + % 量程) |
頻率、周期 | 10.000Hz–60MHz | / | ±(0.2%+10) |
電容 | 50nF-500uF | / | 2.5%+5 |
5mF-50mF | 5%+10 | ||
二極管 | 3.0000 V | 0.0001V | / |
連續(xù)性 | 1000 Ω | 0.1Ω | 閾值可調(diào) |
溫度 | K type,PT100 | ||
最大讀數(shù) | 55,000 | ||
記錄儀功能 | |||
記錄間隔 | 15ms-9999.999s | ||
記錄長(zhǎng)度 | 1,000 點(diǎn) |
一般規(guī)格 | |
尺寸 (W×H×D) | 235 x 88x 65(mm) |
重量 | 0.45kg |