德國WTW 實驗室電導率儀inoLab Cond 7310
- 公司名稱 廈門儀邁環(huán)保科技有限公司
- 品牌 WTW/德國
- 型號
- 產(chǎn)地 德國
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2024/8/5 14:34:30
- 訪問次數(shù) 251
聯(lián)系方式:吳小姐18050037020 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
TDS測量范圍 | 0 … 1999 mg/l, 0 … 199.9 g/lg/l | 電導率測量范圍 | 0 µS/cm ...1000 mS/cm +/- 0.5 %測量值mS/cm |
---|---|---|---|
電阻率測量范圍 | 0.00 ... 20 MOhm cmMΩ·cm | 價格區(qū)間 | 面議 |
檢測參數(shù) | 多參數(shù) | 溫度測量范圍 | -5.0 … 105.0 °C +/- 0,1 °C℃ |
鹽度測量范圍 | 0.0 … 70.0 (acc. IOT)ppt | 儀器種類 | 臺式 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,能源,電子,綜合 |
德國WTW 實驗室電導率儀inoLab Cond 7310
產(chǎn)品名稱:實驗室電導率儀
型號:inoLab Cond 7310
品牌:德國WTW
一、詳細介紹
(1)特點
inoLab 7310適合于pH、電導率或溶解氧的精密測量,適合GLP/AQA實驗室,具有數(shù)據(jù)記錄、USB接口、CMC和打印機選配等功能。
1、USB接口,快速數(shù)據(jù)傳輸;
2、完整地CSV格式數(shù)據(jù)傳輸;
3、選配內(nèi)置打印機用于數(shù)據(jù)輸出。
(2)精確測量 + 文檔
7310系列提供了pH、電導率和溶解氧的測量。適合要求支持AQA和GLP文檔的實驗室所有應用。這些儀表提供7110系列的所有特性外,還增加了一些功能。
(3)操作方便
顯示界面提供方便安全的操作。所有需要的信息顯示在光亮、清晰的顯示屏上,一眼就能看到。
(4)記錄
為了方便傳輸通用或存儲數(shù)據(jù),inoLab 7310系列用USB接口和PC連接。一個可調(diào)整存儲間隔的內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器提供了自動記錄所有測量數(shù)據(jù)。日期、時間和ID號滿足提供了良好的實驗室習慣做法。使用者還可以輸入傳感器序列號索取完整的文檔。所有數(shù)據(jù)可以以容易處理的CSV格式傳輸;W提供了一個附加excel用于測量設計和校準的記錄。
InoLab® 7310P提供了內(nèi)置的打印機,用于直接打印測量和校準的結果。
二、技術參數(shù)
儀表 | inoLab® Cond 7310 |
所有值 +/-1字 | |
電導率 | 0 µS/cm ...1000 mS/cm +/- 0.5 %測量值 |
電阻率 | 0.00 ... 20 MOhm cm |
電極常數(shù) | 0.450 ... 0.500 cm-1, 0.800 ... 0.880 cm-1, |
鹽度 | 0.0 … 70.0 (acc. IOT) |
TDS | 0 … 1999 mg/l, 0 … 199.9 g/l |
攝氏/華氏 | 是 |
溫度 | -5.0 … 105.0 °C +/- 0,1 °C |
自動讀取 | 自動/手動 |
傳感器插頭 | 8 pin |
校準 | 1點 |
參考溫度 | 20 °C/25 °C |
溫度補償 | 無、nLF非線性、線性0.000 … 10.00 %/K |
校準容量 | 最多10個校正記錄 |
顯示 | 背光 LCD |
存儲 | 500組手動/5000組自動 |
記錄器 | 手動/時間控制 |
接口 | 迷你USB |
打印機(可選) | 熱打印, 寬度58 mm |
電源 | 通用電源, 4x1,5 V AA或4 x 1,2 V充電電池 |
三、選型
inoLab® Cond 7310 | 簡單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺式電導測量儀主機用于常規(guī)應用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,不含電極。 | 1CA300 |
inoLab® Cond 7310 SET 1 | 簡單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺式電導測量儀主機用于常規(guī)應用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,電導電極 TetraCon® 325,電導率標準液1413µS/cm。 | 1CA301 |
inoLab® Cond 7310 SET 6 | 簡單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺式電導測量儀主機用于常規(guī)應用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線以及純水電導測量包USP KIT1。 | 1CA306 |
inoLab® Cond 7310P | 簡單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺式電導測量儀主機用于常規(guī)應用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,打印機,不含電極。 | 1CA300P |
inoLab® Cond 7310P SET 1 | 簡單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺式電導測量儀主機用于常規(guī)應用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊, CD-ROM(含軟件),USB線,打印機,電導電極 TetraCon® 325,電導率標準液1413µS/cm。 | 1CA301P |
inoLab® Cond 7310P SET 6 | 簡單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺式電導測量儀主機用于常規(guī)應用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊, CD-ROM(含軟件),USB線以及純水電導測量包USP Kit 1和打印機。 | 1CA306P |
TetraCon® 325 | 四極式電導率電極,電纜長 1.5m,電導測量范圍:1µS/cm-2S/cm,應用地表水,地下水,污水,食品工業(yè),游泳池水等。 | 301960 |
KLE 325 | 二極式電導電極,電導測量范圍:10µS/cm-20mS/cm,電纜長度1.5m。 | 301995 |
USP KIT1 | 符合藥典的純水電導率測量包。 | 300569 |
(德國WTW 實驗室電導率儀inoLab Cond 7310)