池田屋 TOKYOKODEN東京光電 光電色差儀 CANA-3030
參考價(jià) | ¥ 43 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 池田屋
- 產(chǎn)地 日本
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2024/9/15 22:30:15
- 訪問次數(shù) 175
聯(lián)系方式:韓政17607554908 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
日本科學(xué)儀器設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室儀器、各類檢測儀器、測量儀器、食品設(shè)備、光學(xué)設(shè)備、精密傳感器等各類工業(yè)流通產(chǎn)品。
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 色差儀 |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 660 nmnm | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 0/45度積分球 |
光源 | LED+UV | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
儀器類型 | 臺式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),電子,電氣,綜合 |
重復(fù)性 | 見資料 | 訂貨號 | 176.0755.4908 |
TOKYOKODEN東京光電 光電色差儀 CANA-3030
TOKYOKODEN東京光電 光電色差儀 CANA-3030
非常適合控制渾濁液體的濃度。
您可以使用它而無需擔(dān)心外部光線。
除了標(biāo)準(zhǔn)的 10 mm 方形樣品池外,還提供外徑為 12 φ 的試管和流通池。
交流適配器、USB 和 AA 電池可用作電源
產(chǎn)品規(guī)格
測量方法 | 光電比色法和透射比濁法(比率光束光源光強(qiáng)校正) | 吸光度池 | 光程長度 10 mm 塑料池(標(biāo)準(zhǔn)) * 光程長度 10 mm 玻璃池,可以使用 石英池 * 玻璃和石英 OD12φ × ID9φ 流動型玻璃管可在制造商訂購 時(shí)更換 。 12φ 培養(yǎng)管也可以使用專用適配器進(jìn)行測量(需要特殊附件 12φ 專用適配器) |
---|---|---|---|
光源 | 單色 LED(通過脈沖照明進(jìn)行外部光校正) | 測量波長 | 660 nm(中心波長可在訂購時(shí)與用戶協(xié)商更改) |
波長寬度 | ± 20 nm,在 660 nm 半部 | 接收器 | 2 個硅光電二極管(吸光度測量 + 光強(qiáng)度監(jiān)測器) |
指示器 | 5 位數(shù)字 LCD | 測量模式 | % 透射率 (%T),吸光度 (abs) 可切換 |
數(shù)字輸出 | 通過 USB 傳輸進(jìn)行虛擬串行端口通信 | 尺寸和重量 | 128 毫米(寬)×56 毫米(高)×113 毫米(深) 770 克 |
權(quán)力 | 專用交流適配器 (5V 2A) (正常使用 0.3A) / 提供 USB 電源(不包括 Micro-B 電纜)( 也可使用 2 節(jié) AA 堿性電池或鎳氫充電電池) | 附屬品 | 6 x 10mm 方形電池(塑料) / 1 x 深色黑色電池 / 1 x 專用交流適配器 (5V 2A) |
■ 用途
渾濁液體濃度的定量(渾濁液體的濃度控制),細(xì)菌培養(yǎng)物、漿液溶液等的液體濃度和稀釋率的測定,用作朗伯-比爾定律的教材,通過約 10 至 100 度的透射法測量濁度,定量分析血清、尿液、土壤、糞便、水等中所含的鐵、氮、氯等污染物,通過成色法分析各種金屬成分
■ 主要目的地和使用地點(diǎn)
鑄造廠、高中和大學(xué)化學(xué)實(shí)驗(yàn)、食品工業(yè)