化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測儀器>水質(zhì)監(jiān)測>水質(zhì)分析儀>HI98494 多參數(shù)水質(zhì)測定儀(12 參數(shù))
HI98494 多參數(shù)水質(zhì)測定儀(12 參數(shù))
- 公司名稱 上海邦沃儀器設(shè)備有限公司
- 品牌 HANNA/意大利哈納
- 型號 HI98494
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2024/10/9 10:00:37
- 訪問次數(shù) 137
聯(lián)系方式:亓磊18017806506 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),地礦 |
HI98494多參數(shù)水質(zhì)測定儀(12 參數(shù))
酸度pH、pH-mV、氧化還原ORP、電導率EC、總固體溶解度TDS、電阻率、鹽度PSU、海水比重、溶解氧(熒光法)、飽和溶解氧、大氣壓、氨氮、氯化物、硝酸鹽、濁度、溫度等16項指標快速測量。
新款人體工學設(shè)計,IP67防水、防滑設(shè)計,超大背景燈,圖表顯示功能 ,熒光法DO探頭,多參數(shù)一體電極設(shè)計,16個項目重要水質(zhì)指標快速同時測量、全屏顯示、一目了然;
的快速校準功能,自動錯誤診斷功能,自動識別量程和電極類型,輕松更換測量;離子選擇電極法測量氨氮、氯化物和硝酸鹽,內(nèi)置DO補償氣壓裝置,確保精確測量;
強大的GLP 功能,大容量數(shù)據(jù)存儲功能,USB數(shù)據(jù)接口,專業(yè)數(shù)據(jù)分析管理軟件;Fast Tracker™T.I.S.電子標簽系統(tǒng),數(shù)據(jù)信息無一疏漏,屏幕圖表顯示數(shù)據(jù)曲線功能;
內(nèi)置充電電池,電源適配器或車載充電,是流動監(jiān)測,實驗室準確分析理想選擇。
藍牙連接
防水
數(shù)字探頭快速校準功能
自動大氣壓補償
自動溫度補償
數(shù)據(jù)存儲
pH/mv | 量程 | 0.00 to 14.00 pH/±600.0 mV |
解析度 | 0.01 pH/0.1mV | |
精確度 | ±0.02pH/±0.5mV | |
校準 | 使用HI9828-25的自動單點快速校準,自動一點、兩點或三點,自動識別五個標準緩沖液(pH4.01、6.86、7.019.18、10.01)或一個自定義緩沖液 | |
ORP | 量程 | ±2000.0mV |
解析度 | 0.1mV | |
精確度 | ±1.0mV | |
校準 | 在一個自定義點手動校準(相對mV) | |
EC | 量程 | 0 to 200 mS /cm(絕對EC高達400mS/cm) |
解析度 | 手動:1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm;1mS/cm 自動:1μS/cm from 0 to 9999 μS/cm;0.01mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm;0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm | |
精確度 | ±1% 測量結(jié)果或者±1μS/cm 取最大值 | |
校準 | 使用HI9828-25的自動單點快速校準,自動自動單點,帶有六種標準緩沖液(p84μS/cm、1413μS/cm、5.00 mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm)或自定義 | |
TDS | 量程 | 0.0 to 400.0 ppt(g/L) |
解析度 | 手動:1ppm(mg/L);0.001ppt(mg/L);0.01ppt(mg/L);0.1ppt(mg/L);1ppt(mg/L); 自動:1ppm(mg/L) from 0 to 9999ppm(mg/L);0.01ppt(mg/L) from 10.00 to 99.99 ppt(mg/L);0.1 ppt(mg/L) from 100.0 to 400.0 ppt(mg/L) | |
精確度 | ±1% 測量結(jié)果或者±1ppm(mg/L) 取最大值 | |
校準 | 基于電導自動校準 | |
電阻率 | 量程 | 0 to 999999 Ω●cm;0 to 1000.0 kΩ●cm;0 to 10000 MΩ●cm |
解析度 | 取決于電阻率的讀數(shù) | |
校準 | 基于電導自動校準 | |
鹽度 | 量程 | 0.00 to 70.00 PSU |
解析度 | 0.01 PSU | |
精確度 | ±2% 測量結(jié)果或者±0.01PSU 取最大值 | |
校準 | 基于電導自動校準 | |
補償 | 溶解氧鹽度補償 | |
海水σ | 量程 | 0.0 to 50.0 σ,σ0,σ15 |
解析度 | 0.1 σ,σ0,σ15 | |
精確度 | ±1 σ,σ0,σ15 | |
校準 | 基于電導自動校準 | |
溶解氧 | 量程 | 0.0 to 500.0%;0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
解析度 | 0.1%;0.01 ppm (mg/L) | |
精確度 | ±1.5%測量結(jié)果;±0.01mg/L for 0.00-20.00 mg/L ±5%測量結(jié)果;20.00-50.00 mg/L | |
校準 | 水飽和空氣中的自動快速校準100%,100%和0%一點或兩點校準,手動單點校準,或者使用用戶輸入的飽和度和mg/L值 | |
大氣壓力 | 量程 | 450 to 850 mmHg;17.72 to 33.45 in Hg;600.0 to 1133.2 mbar;8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 1.1184 atm; 60.00 to 113.32 kPa |
解析度 | 0.1mmHg;0.01in Hg;0.1mbar;0.001 psi;0.0001atm;0.01kPa | |
精確度 | ±3mm在±15℃的校準溫度下 | |
校準 | 一個自定義點自動校準 | |
溫度 | 量程 | -5.00 to 55.00℃;23.00 to 131.00℃;268.15 to 328.15K |
解析度 | 0.01℃;0.01℉;0.01K | |
精確度 | ±0.15℃;±0.27℉;±0.15K | |
校準 | 一個自定義點自動校準 | |
其他規(guī)格 | 溫度補償 | 自動補償-5 to 55 ℃(23 to 131 ℉) |
數(shù)據(jù)存儲 | 45000條記錄間隔日志或25000條記錄按需記錄所有參數(shù) | |
數(shù)據(jù)存儲間隔 | 一秒鐘到三小時 | |
連接方式 | BluetoothR藍牙連接到Hanna Lab App | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122 ℉);RH100%IP67 | |
電池類型/壽命 | 1.5V AA電池(4);內(nèi)置鋰電池(1)/最少200小時(AA,無開啟背光和藍牙)最少50小時(鋰電池,無開啟背光和藍牙) | |
尺寸/質(zhì)量 | 185x93x35.2mm(7.3x3.6x1.4“)/400g(14.2 oz) |
HI710034橙色橡膠保護軟套
HI98494多參數(shù)水質(zhì)測定儀(12 參數(shù))
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測/監(jiān)測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監(jiān)測儀
- 水中VOC監(jiān)測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監(jiān)測儀器
- 藻類計數(shù)儀/浮游動植物計數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測定儀
- 其它水質(zhì)分析