T82|美國英思科|單種氣體檢測儀T82
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 廈門欣銳儀器儀表有限公司
- 品牌 英思科
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 美國
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2019/8/9 13:21:30
- 訪問次數(shù) 1510
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:楊清13696902486 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
紅外線測溫儀;照度計(jì);噪音儀;風(fēng)速儀;紫外照度計(jì);紅外線測溫儀;溫度計(jì);溫濕度計(jì);風(fēng)壓計(jì);大氣采樣儀;粉塵采樣儀;露點(diǎn)儀;煙氣采樣儀;溫度記錄儀;微壓計(jì);壓力計(jì);溫濕度記錄儀;頻閃儀;轉(zhuǎn)速表;測振儀;測厚儀;涂層測厚儀;里氏硬度儀;激光測距儀;金屬探測儀;測高儀
智能型傳感器可監(jiān)測十幾種氣體中的任何一種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 可選擇數(shù)據(jù)采集和工業(yè)衛(wèi)生功能,包括短期暴露極限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(S)和時(shí)間加權(quán)平均值(TWA)計(jì)算功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 9伏鋰電池可支持長達(dá)4000小時(shí)的連續(xù)運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 90dB聲音報(bào)警及高亮度光報(bào)警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 可選擇振動(dòng)報(bào)警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82單氣體檢測儀提供*的個(gè)人氣體檢測,其小巧輕便、功能齊全、使用簡單。*智能型傳感器技術(shù)使該儀器能對(duì)十幾種氣體中的任何一種氣體進(jìn)行連續(xù)地檢測。T82顯示屏可顯示S(短期暴露極限)和TWA(時(shí)間加權(quán)平均值)。數(shù)據(jù)采集套件可記錄長達(dá)90小時(shí)的檢測數(shù)據(jù),并且可以在Windows軟件平臺(tái)上進(jìn)行下載。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82 單氣體檢測儀具有單鍵操作和標(biāo)定功能??沙掷m(xù)監(jiān)測和顯示以下氣體中的任何一種:O2,CO,H2S,H2,SO2,NO2,Cl2,ClO2,HCN,或PH3等??勺詣?dòng)識(shí)別即插式預(yù)校正的智能型傳感器,適應(yīng)各種環(huán)境要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82小巧結(jié)實(shí),具有*的抗射頻干擾功能,90db 聲報(bào)警和高亮度光報(bào)警及可選擇的振動(dòng)報(bào)警使用戶即使在嘈雜的環(huán)境中也可收到報(bào)警。儀器配有9伏堿性電池,可持續(xù)工作2300小時(shí),可選擇的鋰電池可使儀器持續(xù)工作達(dá)4000小。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82檢測儀可在 DS2 儀器管理臺(tái)上進(jìn)行日常維護(hù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殼 體:高抗擊復(fù)合材料,抗射頻干擾(RFI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺 寸:104 mm x 67 mm x 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量:198 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳 感 器:氧氣和有毒氣體-電化學(xué)原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程:氧 氣:0 ~30% VOL, 分辨率 0.1% VOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化碳: 0~1500 ppm, 分辨率 1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯 氣: 0.2~50 ppm, 分辨率 0.1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化氯: 0.2~10 ppm, 分辨率 0.1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磷 化 氫: 0~10 ppm, 分辨率 0.1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫 氣: 0~1999 ppm, 分辨率 1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫 化 氫: 0~500 ppm, 分辨率 1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氰化氫,二氧化氮,二氧化硫:0.2~150 ppm,分辨率1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源:9伏堿性電池 (2300小時(shí)),9伏鋰電池(4000小時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍:-20~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍:0~99% RH (非凝結(jié)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證:美國和加拿大:UL,cUL和CSA-Class I,Groups A,B,C,D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國煤安認(rèn)證(MSHA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歐洲CENELEC(ATEX)和澳大利亞 - EEx ia IIC T4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機(jī)提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池(已安裝)、啟動(dòng)卡、指導(dǎo)手冊(cè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82 有各種配置選項(xiàng)。通過以下列表,來選擇您的配置。例如:T82 帶堿性電池,數(shù)據(jù)采集,皮帶夾,振動(dòng)報(bào)警和H2S傳感器,則部品號(hào)為:18104133-1114。若T82要選配鋰電池,后綴加“L”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監(jiān)測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計(jì)數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細(xì)顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達(dá)
- 太陽光度計(jì)
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計(jì)
- 氣溶膠
- 氣體在線自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)
- 氣體報(bào)警器/探測器/傳感器
- 環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測儀器
- 溫室氣體監(jiān)測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚(yáng)塵監(jiān)測儀
- 降水/降塵自動(dòng)采樣監(jiān)測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測系統(tǒng)
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測