雙通道離子 / pH / pH FET / 氧化還原電位(ORP)/ 溫度
離子測量從未如此輕松。在CyberScan pH 6000技術(shù)的基礎(chǔ)上,CyberScan pH 6500的雙通道設(shè)計更加簡化了操作,每次切換pH 和離子測量模式時無需重新校正。強大的數(shù)據(jù)傳輸功能 ,能夠通過互聯(lián)網(wǎng)與任一臺電腦進行數(shù)據(jù)傳輸。
成都銳新儀器儀表有限公司 |
14
|
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn) |
更新時間:2021/12/23 11:40:47瀏覽次數(shù):2107
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
CyberScan pH 6500離子臺式水質(zhì)分析儀特點
可同時查看2個不同通道的測量結(jié)果,互不干擾
適用于標(biāo)準(zhǔn)BNC玻璃pH電和DIN接口pH ISFET電,無需電轉(zhuǎn)換器
pH和mV測量范圍廣
預(yù)設(shè)離子電類型,方便操作
多種離子測量方法-“直接測量法 / 間接測量法”,“已知加量法 / 已知減量法”,“ 樣品加量法 / 樣品減量法”。濃度單位可在ppm,%,mg/mL和mol/L間選擇
Windows CE驅(qū)動的彩色觸摸屏,界面友好,簡明的操作提示信息和錯誤信息提示,方便使用
CyberScan pH 6500離子臺式水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù)
型號 | pH 6500 | pH 2700 | lon 2700 | pH 700 | lon 700 | ||||||
測量參數(shù) | pH/pH FET/ORP/離子/℃ | pH/ORP/℃ | pH/ORP/離子/℃ | pH/ORP/℃ | pH/ORP/離子/℃ | ||||||
pH | 量程 | -2.000-20.000 pH | -2.00-16.00 pH | ||||||||
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | 0.01 pH | |||||||||
相對精度 | ±0.1 / 0.01 / 0.002 pH+1LSD | ±0.002 pH+1LSD | ±0.01 pH + 1 LSD | ||||||||
校正點 | 多達5點 | 多達6點 | 多達6點 | ||||||||
緩沖液選擇 | USA,NIST,Euro,自定義 | USA,NIST,DIN,User 1,User 2,自定義 | USA,NIST | ||||||||
離子 | 量程 | 1×10-6-9.99×1010ppm | - | 0.001?19999ppm(±2000.0 mV) | - | 0.01~2000ppm | |||||
分辨率 | 2 / 3 / 4位 | - | 2 / 3位 | - | 0.01 / 0.1 /1 ppm | ||||||
相對精度 | 全量程±0.17%(單價離子) 全量程±0.34%(兩價離子) | - | 全量程±0.5%(單價離子) 全量程±1%(兩價離子) | - | ±0.5%的量程(單價離子); ±1.0%的量程(雙價離子) | ||||||
校正點 | 2-5點 | - | 2-8點 | - | 2-5點 | ||||||
溫度 | 量程 | -5.0-105.0℃ | 0.0-100.0℃ | ||||||||
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||||||
相對精度 | ±0.2℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ | ||||||||
ORP | 量程 | ±2000.0mV | ±2000mV | ||||||||
RmV量程 | ±2000.0mV | ±2000mV | |||||||||
分辨率 | 0.1mV | 0.1 mV(±199.9 mV內(nèi)) / 1 mV (其它范圍) | |||||||||
相對精度 | ±0.2mV | ±0.2 mV(±199.9 mV內(nèi)) / ±2 mV (其它范圍) | |||||||||
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動 / 手動(0-100 ℃) | 自動 / 手動(0-100 ℃)(僅pH) |
| |||||||
GLP標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | - | |||||||||
顯示斜率/offset | 是 | ||||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 每個參數(shù)可記錄1000組數(shù)據(jù) | 500組 | 100組 | ||||||||
操作溫度 | 5-45℃ | ||||||||||
LCD顯示 | Windows CE彩色觸摸屏(11.5×15.4 cm) | 背光LCD(5.9 x 7.8 cm) | 雙行LCD(5.6 x 7.5 cm) | ||||||||
輸入 | DC socket,2 BNC,2 phono(ATC),F(xiàn)ET, SD card,USB-A,USB-B,RJ45,audio | DC socket,BNC,phono(ATC), phono(參比),phono(RS232) | DC socket,BNC,phono(ATC), phono(參比) | ||||||||
輸出 | USB,IrDA(紅外傳輸),RS232C | RS232C | - | ||||||||
電源 | 9 V穩(wěn)壓電源,3.3 A (100 / 240 VAC,SMPS) | 9 V穩(wěn)壓電源,1.3 A (100 / 240 VAC,SMPS) |
| ||||||||
尺寸/重量 | 單機 | 16.5×23.5×8.9 cm / 1100g | 17.5x15.5x6.9cm/650g |
| |||||||
包裝 | 49×28×16 cm / 3330g | 30.8x23.5x12.4cm/1800g |
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼