距離(對(duì)于較長(zhǎng)距離,請(qǐng)使用一個(gè)靶板) | Fluke411D | 0.1m至30m | | (0.33ft至100ft) | Fluke416D | 0.05m至60m | | (0.16ft至200ft) | Fluke421D | 0.05米至100米 | | (0.16英尺至330英尺) |
|
測(cè)量準(zhǔn)確度 | Fluke411D* | 3mm(0.118in) | Fluke416D** | ±1.5mm(±0.059in) | Fluke421D | ±1.5毫米(±0.059英寸) |
|
激光等級(jí) | Fluke411D | ClassII | Fluke416D | ClassII | Fluke421D | II類 |
|
激光類型 | Fluke411D | 635nm,<1mW | Fluke416D | 635nm,<1mW | Fluke421D | 635nm,<1mW |
|
自動(dòng)斷電 | Fluke411D | 180秒后 | Fluke416D | 180秒后 | Fluke421D | 180秒后 |
|
連續(xù)測(cè)量 | Fluke411D | 是 | Fluke416D | 是 | Fluke421D | 是 |
|
加/減 | Fluke411D | 是 | Fluke416D | 是 | Fluke421D | 是 |
|
電池壽命 | Fluke411D | At most3000次測(cè)量 | Fluke416D | At most5000次測(cè)量 | Fluke421D | 多達(dá)5,000個(gè)測(cè)量值 |
|
LCD照明 | Fluke411D | 否 | Fluke416D | 是 | Fluke421D | 是 |
|
數(shù)據(jù)位置 | Fluke411D | 否 | Fluke416D | 10 | Fluke421D | 20 |
|
min值/max值 | Fluke411D | 否 | Fluke416D | 是 | Fluke421D | 是 |
|
聲音反饋 | Fluke411D | 否 | Fluke416D | 是 | Fluke421D | 是 |
|
勾股定理功能(間接測(cè)量) | Fluke411D | 簡(jiǎn)單 | Fluke416D | 全 | Fluke421D | 完整 |
|
防護(hù)等級(jí) | Fluke411D | IP40 | Fluke416D | IP54 | Fluke421D | IP54 |
|
尺寸 | Fluke411D | 123mmx50mmx26mm | | (4.84inx1.97inx1.02in) | Fluke416D | 135mmx46mmx31mm | | (5.31inx1.81inx1.22in) | Fluke421D | 127毫米x52毫米x29毫米 | | (5.00英寸x2.06英寸x1.13英寸) |
|
重量 | Fluke411D | 150g(5.29oz) | Fluke416D | 110g(3.88oz) | Fluke421D | 125克(4.40盎司) |
|
溫度范圍 | Fluke411D | 貯存:-25°C至70°C(-13°F至158°F) | | 工作0°C至40°C(32°F至104°F) | Fluke416D | 貯存:-25°C至70°C(-13°F至158°F) | | 工作:0°C至40°C(32°F至104°F) |
Fluke421D |
-25°C至70°C(-13°F至158°F) | | 0°C至40°C(32°F至104°F) |
|
使用海拔 (ISO9022) | Fluke411D | Highest3500m | Fluke416D | Highest3500m | Fluke421D | 高達(dá)500米 |
|
貯存濕度 (35°C時(shí)) | Fluke411DHighest | 85%(24小時(shí)) | Fluke416DHighest | 85%(24小時(shí)) | Fluke421D | max85%,持續(xù)24小時(shí) |
|
電池 | Fluke411D | AAA(2) | Fluke416D | AAA(2) | Fluke421D | AAA(2) |
|