當前位置:北京壯仕科技有限公司>>扣式電池實驗室加工設備>>制備設備>> 制備設備 QXD/QXP系列 單/雙槽刮板細度計
參 考 價 | 面議 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,能源,電子 |
---|---|---|---|
刮板尺寸 | 約L155mm×W50mm×H1mm | 刮刀尺寸 | 約L70mm×W40mm×H6mm |
制備設備 QXD/QXP系列 單/雙槽刮板細度計是可用于測定油漆、漿料等液體內含顆粒的細度。適用于GB/T1724—93標準,以微米(um)表示。
技術參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
刮板尺寸 | 約L155mm×W50mm×H13mm | |||
刮刀尺寸 | 約L70mm×W40mm×H6mm | |||
QXD系列單槽刮板細度計 | ||||
型號 | 最大量程 | 分度值 | 斜槽尺寸 | 刻度值 |
QXD0-25um | 0-25um | 2.5um | 1:4000um | 5um |
QXD0-50um | 0-50um | 5um | 1:2000um | |
QXD0-100um | 0-100um | 10um | 1:1000um | |
QXD0-150um | 0-150um | 10um | 1.5:1000 | |
注:以上型號分為普通加工版和精密加工版,如需過檢,請選精密加工版 | ||||
QXP系列雙槽刮板細度計 | ||||
型號 | 最大量程 | 分度值 | 斜槽尺寸 | 刻度值 |
QXP0-25um | 0-25um | 2.5um | 1:4000um | 5um |
QXP0-50um | 0-50um | 5um | 1:2000um | |
QXP0-100um | 0-100um | 10um | 1:1000um | |
QXP0-150um | 0-150um | 10um | 1.5:1000 | |
注:以上型號均為普通加工版,因加工困難,不承諾過檢。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。