目錄:北京中諾泰安科技有限公司>>快速檢測(cè)試紙>>水質(zhì)快速檢測(cè)>> ZN-00009余氯檢測(cè)試紙
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2017-03-06 19:48:35瀏覽次數(shù):1276評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
:張女士 : :
測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試范圍(mg/l) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試范圍(mg/l) |
雙氧水 | 0.5-2-5-10-25mg/l | 亞硫酸鹽 | 10-40-80-180-400mg/l |
雙氧水 | 1-3-10-30-100mg/l | 亞硫酸鹽 | 0-10-30-50mg/l SO3 |
雙氧水 | 100-200-400-600-800-1000 | 亞硫酸鹽 | 25-50-100-200- |
殘留過(guò)氧乙酸 | 0.5-1-2-4-10-20-40 | 硝酸鹽 | 10-25-50-100-250-500mg/l |
殘留過(guò)氧乙酸 | 5-10-20-30-50 | 磷酸鹽 | 10-25-50-100-250-500mg/l |
有效過(guò)氧乙酸 | 100-200-500-1000-1500 | 硫酸鹽 | 200--1600mg/l |
有效過(guò)氧乙酸 | 100-200-300-400-500 | 碳酸鹽 | 20-40-80-120-180mg/l |
余氯 | 4-12-40-120mg/l Cl2 | 氰化物 | 0.5-1-3-10-30mg/l |
余氯 | 0.5-1-2-5-10-20mg/l Cl2 | 尿素 | 0-25-50-100-200-300mg/l |
有效氯 | 25-50-100-200-500mg/l | 氨氮 | 0-10-30-50-70-100mg/l |
次氯酸鹽 | 25-100-200-300-400-600 | 氨氮 | 10-30-60-100-200-400 |
總氯 | 0.5-2-5-10-20mg/l | 維C | 50-100-200-300--2000 |
氯根 | 500-1000-1500-2000-3000 | 二價(jià)鐵 | 10-25-50-100-250-500mg/l |
二氧化氯 | 0.5-1-2-5-10-20mg/l | 鐵 | 10-25-50-100-250-500mg/l Fe |
二氧化硫 | 0-500-1000-1500-2000 | 鎳 | 10-25-50-100-250-500mg/l Ni |
二氧化硫 | 0-100-200-300-400mg/l | 鉛 | 0-20-50-100-200-500mg/l Pb |
二氧化硫 | 0-25-50-100-150-200 | 鋅 | 10-40-100-250mg/l Zn |
二氧化硫 | 0-10-30-50-80-120mg/l | 鎘 | 0-0.3-0.5-1-3-5mg/l |
臭氧 | 0-5-10-20-30-40 mg/l | 鋁 | 10-25-50-100-250mg/l |
臭氧 | 0.5-2-5-10-25mg/l | 銅 | 10-30-100-300mg/l Cu |
臭氧 | 1-2-5-10-30mg/l | 鈣 | 10-25-50-100mg/l Ca |
總硬度 | 0-50-75-125-250mg/l | 鉀 | 250-450-700-1000-1500mg/l K |
總硬度 | 25-50-120-250-425-1000 | 汞 | 0-10-25-50-100-200mg/l |
六價(jià)鉻 | 0.2-0.5-1-3-5-10 | 室內(nèi)甲醛 | 0-0.1-0.4-1mg/l |
六價(jià)鉻 | 0-0.5-2-5-10-30-50-100 | 空氣臭氧 | 0-5-10-20-30-40 mg/l |
六價(jià)鉻 | 3-10-30-100 | 空氣臭氧 |
|
亞硝酸鹽 | 2-5-10-20-40-80 | 水分試紙 | (觸水、遇水變色非干燥度試紙) |
:張女士 : :
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)