您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
提供商
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司資料大小
2.1MB資料圖片
下載次數(shù)
95次資料類型
EXCEL 文檔瀏覽次數(shù)
1363次R&D Systems(安迪生物)致力于為中國生命科學(xué)研究領(lǐng)域的科學(xué)家們提供研究所需要的高品質(zhì)產(chǎn)品,滿足用戶的需求,從而加速中國生物制藥和生命醫(yī)學(xué)市場的發(fā)展,提高疾病的診斷和治療水平,以造福*。R&D總公司于1976年成立于美國,在美國NASDAQ上市 (TECH)。公司一直致力于各種細(xì)胞因子及其相關(guān)分子的生產(chǎn)研發(fā)。R&D的產(chǎn)品覆蓋面廣,種類豐富,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,其生產(chǎn)的各種ELISA試劑盒、重組因子及抗體以其的品質(zhì)贏得了世界各國科研及臨床診斷機(jī)構(gòu)的青睞。
部分產(chǎn)品報(bào)價(jià)
Catalog No | Size-Unit | Description | Product Class Code | Product Class Description | SPG | PG | Product Line | RDSC LP (RMB) |
MAB4097-SP | 25 UG | Human BACE-2 MAb (Clone 391017) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4099 | 100 UG | Human Chymase/CMA1 MAb (Clone 422818) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4099-SP | 25 UG | Human Chymase/CMA1 MAb (Clone 422818) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB410-100 | 100 UG | Mouse TNF-alpha MAb (Clone TN319) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB410-SP | 25 UG | Mouse TNF-alpha MAb (Clone TN319) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB410-500 | 500 UG | Mouse TNF-alpha MAb (Clone TN319) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 9,540 |
MAB4100 | 100 UG | Human DPP10 MAb (Clone 453601) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4100-SP | 25 UG | Human DPP10 MAb (Clone 453601) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4101 | 100 UG | Mouse TNF-alpha MAb (Clone MP6-XT22) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4101-SP | 25 UG | Mouse TNF-alpha MAb (Clone MP6-XT22) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4104 | 100 UG | Human Kallikrein 2 MAb (Clone 426723) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4104-SP | 25 UG | Human Kallikrein 2 MAb (Clone 426723) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB41051 | 100 UG | Human/Mouse Patched 1/PTCH MAb (Clone 413220) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB41051-SP | 25 UG | Human/Mouse Patched 1/PTCH MAb (Clone 413220) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4106 | 100 UG | Mouse R-Spondin 4 MAb (Clone 435203) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4106-SP | 25 UG | Mouse R-Spondin 4 MAb (Clone 435203) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4108 | 100 UG | Human HepaCAM MAb (Clone 419305) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4108-SP | 25 UG | Human HepaCAM MAb (Clone 419305) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4118 | 100 UG | Mouse Integrin alpha 2b/CD41 MAb (Clone 386627) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4118-SP | 25 UG | Mouse Integrin alpha 2b/CD41 MAb (Clone 386627) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB41181 | 100 UG | Mouse Integrin alpha 2b/CD41 MAb (Clone 386629) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB41181-SP | 25 UG | Mouse Integrin alpha 2b/CD41 MAb (Clone 386629) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB41182 | 100 UG | Mouse Integrin beta 3/CD61 MAb (Clone 909114) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4119 | 100 UG | Human alpha-L-Iduronidase/IDUA MAb (Clone 452619) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4119-SP | 25 UG | Human alpha-L-Iduronidase/IDUA MAb (Clone 452619) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4120 | 100 UG | Mouse R-Spondin 3 MAb (Clone 400404) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4120-SP | 25 UG | Mouse R-Spondin 3 MAb (Clone 400404) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB41201 | 100 UG | Human/Mouse R-Spondin 3 MAb (Clone 400403) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB41201-SP | 25 UG | Human/Mouse R-Spondin 3 MAb (Clone 400403) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4124 | 100 UG | Human Apolipoprotein B/ApoB MAb (Clone 369717) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4124-SP | 25 UG | Human Apolipoprotein B/ApoB MAb (Clone 369717) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB41281 | 100 UG | Human CEACAM-5/CD66e MAb (Clone 487609) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB41281-SP | 25 UG | Human CEACAM-5/CD66e MAb (Clone 487609) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4129-SP | 25 UG | Human DMP-1 MAb (Clone 560716) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4129 | 500 UG | Human DMP-1 MAb (Clone 560716) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB413-100 | 100 UG | Mouse IL-13 MAb (Clone 38213) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB413-SP | 25 UG | Mouse IL-13 MAb (Clone 38213) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB413-500 | 500 UG | Mouse IL-13 MAb (Clone 38213) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 9,540 |
MAB4137 | 100 UG | Human S100A4 MAb (Clone 922813) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4137-SP | 25 UG | Human S100A4 MAb (Clone 922813) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4138 | 100 UG | Mouse S100A4 MAb (Clone 438709) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4138-SP | 25 UG | Mouse S100A4 MAb (Clone 438709) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4139 | 100 UG | Human DARC MAb (Clone 358307) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4139-SP | 25 UG | Human DARC MAb (Clone 358307) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB414-100 | 100 UG | Mouse G-CSF MAb (Clone 67604) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB414-SP | 25 UG | Mouse G-CSF MAb (Clone 67604) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB414-500 | 500 UG | Mouse G-CSF MAb (Clone 67604) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 9,540 |
MAB41441 | 100 UG | Human Apolipoprotein E MAb (Clone 395004) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB41441-SP | 25 UG | Human Apolipoprotein E MAb (Clone 395004) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4145 | 100 UG | Human/Mouse/Rat HSP40 MAb (Clone 419401) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4145-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat HSP40 MAb (Clone 419401) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4146 | 100 UG | Human Annexin A4 MAb (Clone 694624) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4146-SP | 25 UG | Human Annexin A4 MAb (Clone 694624) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4147 | 100 UG | Human BNIP3 MAb (Clone 670621) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4147-SP | 25 UG | Human BNIP3 MAb (Clone 670621) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4148 | 100 UG | Human/Mouse/Rat HSPA8/HSC71 MAb (Clone 521503) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4148-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat HSPA8/HSC71 MAb (Clone 521503) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB415-100 | 100 UG | Mouse GM-CSF MAb (Clone MP122E9) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB415-SP | 25 UG | Mouse GM-CSF MAb (Clone MP122E9) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB415-500 | 500 UG | Mouse GM-CSF MAb (Clone MP122E9) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 9,540 |
MAB4150 | 100 UG | Human/Mouse/Rat PP2Ca/PPM1A MAb (Clone 498922) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4150-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat PP2Ca/PPM1A MAb (Clone 498922) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4154 | 100 UG | Human IL-1 alpha/IL-1F1 Propeptide MAb (Clone 409405) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4154-SP | 25 UG | Human IL-1 alpha/IL-1F1 Propeptide MAb (Clone 409405) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4155 | 100 UG | Human Integrin beta 6 MAb (Clone 437211) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4155-SP | 25 UG | Human Integrin beta 6 MAb (Clone 437211) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB41551 | 100 UG | Human Integrin beta 6 MAb (Clone 437216) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB41551-SP | 25 UG | Human Integrin beta 6 MAb (Clone 437216) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4158 | 100 UG | Human Serpin B8 MAb (Clone 423023) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4158-SP | 25 UG | Human Serpin B8 MAb (Clone 423023) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB416-100 | 100 UG | Mouse M-CSF MAb (Clone 131621) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB416-SP | 25 UG | Mouse M-CSF MAb (Clone 131621) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB416-500 | 500 UG | Mouse M-CSF MAb (Clone 131621) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 9,540 |
MAB4160 | 100 UG | Human Plexin D1 MAb (Clone 752829) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4160-SP | 25 UG | Human Plexin D1 MAb (Clone 752829) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB41601 | 100 UG | Human Plexin D1 MAb (Clone 752815) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB41601-SP | 25 UG | Human Plexin D1 MAb (Clone 752815) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4161-SP | 25 UG | Mouse M-CSF MAb (Clone 131614) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4161 | 500 UG | Mouse M-CSF MAb (Clone 131614) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB4164 | 100 UG | Human IGSF4C/SynCAM4 MAb (Clone 404619) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4164-SP | 25 UG | Human IGSF4C/SynCAM4 MAb (Clone 404619) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB41641 | 100 UG | Human IGSF4C/SynCAM4 MAb (Clone 404617) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB41641-SP | 25 UG | Human IGSF4C/SynCAM4 MAb (Clone 404617) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB41642 | 100 UG | Human/Mouse/Rat IGSF4C/SynCAM4 MAb (Clone 937109) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB41642-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat IGSF4C/SynCAM4 MAb (Clone 937109) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4165 | 100 UG | Human Collagen XXIII alpha 1 MAb (Clone 468642) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4165-SP | 25 UG | Human Collagen XXIII alpha 1 MAb (Clone 468642) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4166 | 100 UG | Human CEACAM-3/CD66d MAb (Clone 417009) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4166-SP | 25 UG | Human CEACAM-3/CD66d MAb (Clone 417009) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB41681 | 100 UG | Human Chondromodulin-1 MAb (Clone 394002) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB41681-SP | 25 UG | Human Chondromodulin-1 MAb (Clone 394002) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4169 | 100 UG | Human CG alpha (alpha HCG) MAb (Clone 381012) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4169-SP | 25 UG | Human CG alpha (alpha HCG) MAb (Clone 381012) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB417-100 | 100 UG | Mouse IL-10 MAb (Clone JES052A5) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB417-SP | 25 UG | Mouse IL-10 MAb (Clone JES052A5) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB417-500 | 500 UG | Mouse IL-10 MAb (Clone JES052A5) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 9,540 |
MAB4175 | 100 UG | Human/Mouse/Rat PKA C Pan Specific MAb (Clone 485013) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4175-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat PKA C Pan Specific MAb (Clone 485013) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4176 | 100 UG | Human CaM Kinase II delta MAb (Clone 438422) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4176-SP | 25 UG | Human CaM Kinase II delta MAb (Clone 438422) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4179 | 100 UG | Human TAFA2/FAM19A2 MAb (Clone 447815) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4179-SP | 25 UG | Human TAFA2/FAM19A2 MAb (Clone 447815) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB418-SP | 25 UG | Mouse IL-11 MAb (Clone 188520) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB418 | 500 UG | Mouse IL-11 MAb (Clone 188520) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB4181-SP | 25 UG | Mouse IL-11 MAb (Clone 188507) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4181 | 500 UG | Mouse IL-11 MAb (Clone 188507) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB4184 | 100 UG | Human SUZ12 MAb (Clone 448909) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4184-SP | 25 UG | Human SUZ12 MAb (Clone 448909) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB419-100 | 100 UG | Mouse IL-12 p70 MAb (Clone 48110) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB419-SP | 25 UG | Mouse IL-12 p70 MAb (Clone 48110) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB419-500 | 500 UG | Mouse IL-12 p70 MAb (Clone 48110) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 9,540 |
MAB4198 | 100 UG | Human COX-2 MAb (Clone 495222) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4198-SP | 25 UG | Human COX-2 MAb (Clone 495222) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB420-100 | 100 UG | Mouse CCL11/Eotaxin MAb (Clone 42285) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB420-SP | 25 UG | Mouse CCL11/Eotaxin MAb (Clone 42285) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB420-500 | 500 UG | Mouse CCL11/Eotaxin MAb (Clone 42285) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 9,540 |
MAB4200 | 100 UG | Human/Mouse/Rat HSP20/HSPB6 MAb (Clone 494310) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4200-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat HSP20/HSPB6 MAb (Clone 494310) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4204 | 100 UG | Human ESAM MAb (Clone 408519) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4204-SP | 25 UG | Human ESAM MAb (Clone 408519) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4205 | 100 UG | Human/Mouse Matrilin-4 MAb (Clone 401127) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4205-SP | 25 UG | Human/Mouse Matrilin-4 MAb (Clone 401127) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4207 | 100 UG | Human CXCL17/VCC-1 MAb (Clone 422208) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4207-SP | 25 UG | Human CXCL17/VCC-1 MAb (Clone 422208) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB421-100 | 100 UG | Mouse IL-17 MAb (Clone 50104) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB421-SP | 25 UG | Mouse IL-17 MAb (Clone 50104) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB421-500 | 500 UG | Mouse IL-17 MAb (Clone 50104) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 9,540 |
MAB4210 | 100 UG | Human ALK/CD246 MAb (Clone 383625) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4210-SP | 25 UG | Human ALK/CD246 MAb (Clone 383625) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4214 | 100 UG | Mouse Exostosin-like 1 MAb (Clone 353713) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4214-SP | 25 UG | Mouse Exostosin-like 1 MAb (Clone 353713) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4215 | 100 UG | Human Apolipoprotein A-II MAb (Clone 395906) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4215-SP | 25 UG | Human Apolipoprotein A-II MAb (Clone 395906) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4216 | 100 UG | Human Dishevelled-2 MAb (Clone 373413) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4216-SP | 25 UG | Human Dishevelled-2 MAb (Clone 373413) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4218 | 100 UG | Human Uteroglobin MAb (Clone 394324) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4218-SP | 25 UG | Human Uteroglobin MAb (Clone 394324) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4219 | 100 UG | Human Claudin-4 MAb (Clone 382321) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4219-SP | 25 UG | Human Claudin-4 MAb (Clone 382321) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4224 | 100 UG | Human Somatostatin R2/SSTR2 MAb (Clone 402038) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4224-SP | 25 UG | Human Somatostatin R2/SSTR2 MAb (Clone 402038) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4225 | 100 UG | Human MS4A1/CD20 MAb (Clone 396444) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4225-SP | 25 UG | Human MS4A1/CD20 MAb (Clone 396444) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4227 | 100 UG | Human CXCR7/RDC-1 MAb (Clone 358426) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4227-SP | 25 UG | Human CXCR7/RDC-1 MAb (Clone 358426) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB42273 | 100 UG | Human CXCR7/RDC-1 MAb (Clone 11G8) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB42273-SP | 25 UG | Human CXCR7/RDC-1 MAb (Clone 11G8) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4228 | 100 UG | Human/Mouse/Rat/Bovine Phospho-MBP (T98) MAb (Clone 399126) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4228-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat/Bovine Phospho-MBP (T98) MAb (Clone 399126) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4230 | 100 UG | Mouse/Rat DARPP-32 MAb (Clone 375604) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4230-SP | 25 UG | Mouse/Rat DARPP-32 MAb (Clone 375604) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4234 | 100 UG | Human PSMA/FOLH1 MAb (Clone 460420) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB4234-SP | 25 UG | Human PSMA/FOLH1 MAb (Clone 460420) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4235 | 100 UG | Human/Mouse Integrin alpha 11 MAb (Clone 396214) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4235-SP | 25 UG | Human/Mouse Integrin alpha 11 MAb (Clone 396214) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4236 | 100 UG | Human P4HB MAb (Clone 537331) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4236-SP | 25 UG | Human P4HB MAb (Clone 537331) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4240 | 100 UG | GFPuv MAb (Clone 454518) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4240-SP | 25 UG | GFPuv MAb (Clone 454518) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB42401 | 100 UG | GFPuv MAb (Clone 454505) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB42401-SP | 25 UG | GFPuv MAb (Clone 454505) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4245 | 100 UG | Human ADAMTS13 MAb (Clone 442323) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4245-SP | 25 UG | Human ADAMTS13 MAb (Clone 442323) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4246 | 100 UG | Human CEACAM-8/CD66b MAb (Clone 913542) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4246-SP | 25 UG | Human CEACAM-8/CD66b MAb (Clone 913542) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4247 | 100 UG | Human Complement Factor H-related 1 MAb (Clone 442127) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4247-SP | 25 UG | Human Complement Factor H-related 1 MAb (Clone 442127) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB4249 | 100 UG | Human Glycoprotein V/CD42d MAb (Clone 508209) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4249-SP | 25 UG | Human Glycoprotein V/CD42d MAb (Clone 508209) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB42491 | 100 UG | Human Glycoprotein V/CD42d MAb (Clone 508219) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB42491-SP | 25 UG | Human Glycoprotein V/CD42d MAb (Clone 508219) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB425-SP | 25 UG | Mouse TNF RI/TNFRSF1A MAb (Clone 47803) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB425 | 500 UG | Mouse TNF RI/TNFRSF1A MAb (Clone 47803) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB4257 | 100 UG | Human XBP1 (S Isoform) MAb (Clone 525904) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB4257-SP | 25 UG | Human XBP1 (S Isoform) MAb (Clone 525904) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
