您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
提供商
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司資料大小
1.1MB資料圖片
下載次數(shù)
0次資料類型
EXCEL 文檔瀏覽次數(shù)
17次finabio2025年價(jià)格表
2006年創(chuàng)立的Fina Biosolutions公司,旨在幫助新興市場(chǎng)疫苗制造商學(xué)習(xí)生產(chǎn)可負(fù)擔(dān)的蛋白多糖結(jié)合疫苗。目前,F(xiàn)inaBio已成為全球生物技術(shù)和疫苗行業(yè)頂尖的結(jié)合疫苗實(shí)驗(yàn)室服務(wù)與咨詢供應(yīng)商。公司位于美國(guó)馬里蘭州生物技術(shù)走廊核心地帶,毗鄰美國(guó)國(guó)立衛(wèi)生研究院(NIH)、食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)及多家全球生物制藥企業(yè)。公司配備分子生物學(xué)、蛋白質(zhì)表達(dá)、結(jié)合反應(yīng)及結(jié)合疫苗表征分析等完善實(shí)驗(yàn)設(shè)施,并與約翰霍普金斯大學(xué)、馬里蘭大學(xué)等學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)及當(dāng)?shù)厣锛夹g(shù)社區(qū)開(kāi)展科研合作以拓展資源。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。。”敬螆?bào)價(jià)有效時(shí)間為2025年4月14日---2025年12月14日。
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
AD500x400-100mg | AD500x400AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 |
AD500x400-500mg | AD500x400AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 |
AD500x50-100mg | AD500x50AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 |
AD500x50-500mg | AD500x50AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 |
AD6x05-100mg | AD6x05AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 6000 |
AD6x05-500mg | AD6x05AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 23000 |
AD70x10-100mg | AD70x10AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 |
AD70x10-500mg | AD70x10AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 |
AD70x25-100mg | AD70x25AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 |
AD70x25-500mg | AD70x25AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 |
AD70x50-100mg | AD70x50AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 |
AD70x50-500mg | AD70x50AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 |
AFic400x100-100mg | 150 kDaAD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 4000 |
AFic400x100-500mg | AD150x100AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 10000 |
AFic400x150-100mg | AD150x25AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 10000 |
AFic400x150-500mg | 250 kDaAD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 4000 |
AFic400x300-100mg | AD150x50AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 4000 |
AFic400x300-500mg | AD250x10AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 10000 |
Biotin-aminodextran-100mg-100kDa | 100 kDa Biotin-amino dextran | 100mg | 13700 |
Biotin-aminodextran-100mg-10kDa | 10 kDa Biotin-amino dextran | 100mg | 18000 |
Biotin-aminodextran-100mg-2000kDa | 2000 kDa Biotin-amino dextran | 100mg | 13700 |
Biotin-aminodextran-100mg-250kDa | 250 kDa Biotin-amino dextran | 100mg | 13700 |
Biotin-aminodextran-100mg-40kDa | 40 kDa Biotin-amino dextran | 100mg | 13700 |
Biotin-aminodextran-100mg-500kDa | 500 kDa Biotin-amino dextran | 100mg | 13700 |
Biotin-aminodextran-100mg-70kDa | 70 kDa Biotin-amino dextran | 100mg | 13700 |
Biotin-aminodextran-25mg-100kDa | 100 kDa Biotin-amino dextran | 25mg | 6000 |
Biotin-aminodextran-25mg-10kDa | 10 kDa Biotin-amino dextran | 25mg | 7500 |
Biotin-aminodextran-25mg-2000kDa | 2000 kDa Biotin-amino dextran | 25mg | 6000 |
Biotin-aminodextran-25mg-250kDa | 250 kDa Biotin-amino dextran | 25mg | 6000 |
Biotin-aminodextran-25mg-40kDa | 40 kDa Biotin-amino dextran | 25mg | 6000 |
Biotin-aminodextran-25mg-500kDa | 500 kDa Biotin-amino dextran | 25mg | 6000 |
Biotin-aminodextran-25mg-70kDa | 70 kDa Biotin-amino dextran | 25mg | 6000 |
Biotin-dextran-100mg-100kDa | 100 kDa Biotin-dextran | 100mg | 12000 |
Biotin-dextran-100mg-10kDa | 10 kDa Biotin-dextran | 100mg | 19000 |
Biotin-dextran-100mg-2000kDa | 2000 kDa Biotin-dextran | 100mg | 12000 |
Biotin-dextran-100mg-250kDa | 250 kDa Biotin-dextran | 100mg | 12000 |
Biotin-dextran-100mg-40kDa | 40 kDa Biotin-dextran | 100mg | 12000 |
Biotin-dextran-100mg-500kDa | 500 kDa Biotin-dextran | 100mg | 12000 |
Biotin-dextran-100mg-70kDa | 70 kDa Biotin-dextran | 100mg | 12000 |
Biotin-dextran-25mg-100kDa | 100 kDa Biotin-dextran | 25mg | 4500 |
Biotin-dextran-25mg-10kDa | 10 kDa Biotin-dextran | 25mg | 6000 |
Biotin-dextran-25mg-2000kDa | 2000 kDa Biotin-dextran | 25mg | 4500 |
Biotin-dextran-25mg-250kDa | 250 kDa Biotin-dextran | 25mg | 4500 |
Biotin-dextran-25mg-40kDa | 40 kDa Biotin-dextran | 25mg | 4500 |
Biotin-dextran-25mg-500kDa | 500 kDa Biotin-dextran | 25mg | 4500 |
Biotin-dextran-25mg-70kDa | 70 kDa Biotin-dextran | 25mg | 4500 |
Biotin-Fluoresceindextran-25mg-100kDa | 100 kDa Biotin-Fluorescein dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-Fluoresceindextran-25mg-10kDa | 10 kDa Biotin-Fluorescein dextran | 25mg | 12000 |
Biotin-Fluoresceindextran-25mg-2000kDa | 2000 kDa Biotin-Fluorescein dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-Fluoresceindextran-25mg-250kDa | 250 kDa Biotin-Fluorescein dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-Fluoresceindextran-25mg-40kDa | 40 kDa Biotin-Fluorescein dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-Fluoresceindextran-25mg-500kDa | 500 kDa Biotin-Fluorescein dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-Fluoresceindextran-25mg-70kDa | 70 kDa Biotin-Fluorescein dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-TMR-dextran-25mg-100kDa | 100 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-TMR-dextran-25mg-10kDa | 10 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 12000 |
Biotin-TMR-dextran-25mg-2000kDa | 2000 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-TMR-dextran-25mg-250kDa | 250 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-TMR-dextran-25mg-40kDa | 40 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-TMR-dextran-25mg-500kDa | 500 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-TMR-dextran-25mg-70kDa | 70 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 9000 |
BSA-Hep-01-10mg | Heparin-BSA | 10mg | 3500 |
BSA-Hep-01-50mg | Heparin-BSA | 50mg | 10000 |
CRM-Alexa488-0.1mg | CRM-Alexa488 | 0.1mg | 7200 |
CRM-Alexa488-1mg | CRM-Alexa488 | 1mg | 16500 |
CRM-Biotin-1mg | CRM-Biotin | 1mg | 7200 |
CRM-bromacetate-10mg | CRM-bromacetate | 10mg | 33000 |
CRM-bromacetate-1mg | CRM-bromacetate | 1mg | 8200 |
CRM-bromacetate-25mg | CRM-bromacetate | 25mg | 83000 |
CRM-bromacetate-50mg | CRM-bromacetate | 50mg | 149000 |
CRM-bromacetate-5mg | CRM-bromacetate | 5mg | 19200 |
CRM-maleimide-10mg | CRM-maleimide | 10mg | 33000 |
CRM-maleimide-25mg | CRM-maleimide | 25mg | 83000 |
CRM-maleimide-50mg | CRM-maleimide | 50mg | 149000 |
CRM-maleimide-5mg | CRM-maleimide | 5mg | 19200 |
DNP-BSA-02-10mg | DNP-Bovine Serum Albumin | 10mg | 3500 |
DNP-BSA-02-50mg | DNP-Bovine Serum Albumin | 50mg | 8500 |
DNP-CGG-02-10mg | DNP-Chicken Gamma Globulin | 10mg | 4500 |
DNP-CGG-02-50mg | DNP-Chicken Gamma Globulin | 50mg | 9500 |
DNP-Dextran-02-10mg | DNP-Dextran(T2000) | 10mg | 4500 |
DNP-Dextran-02-50mg | DNP-Dextran(T2000) | 50mg | 9500 |
DNP-Ficoll-02-10mg | DNP-Ficoll(400) | 10mg | 4500 |
DNP-Ficoll-02-50mg | DNP-Ficoll(400) | 50mg | 9500 |
DNP-OVA-02-10mg | DNP-Ovalbumin | 10mg | 3500 |
DNP-OVA-02-50mg | DNP-Ovalbumin | 50mg | 8500 |
FinaBio#0001-100ug | Anti-IgD dextran (mouse) | 100ug | 35000 |
FinaBio#0001-10ug | Anti-IgD dextran (mouse) | 10ug | 7500 |
FinaBio#0001-500ug | Anti-IgD dextran (mouse) | 500ug | 75000 |
FinaBio#0002-100ug | Anti-IgD dextran(human) | 100ug | 35000 |
FinaBio#0002-10ug | Anti-IgD dextran(human) | 10ug | 7500 |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
關(guān)鍵詞:finabio、finabio價(jià)格表、TNP-Ficoll(400)、TMR-dextran 、Fluorescein-dextran
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。