ABgene代理,ABgene上海代理,ABgene北京代理,ABgene 總代理,ABgene一級代理,ABgene國內(nèi)代理
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司ABgene專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
ABgene作為Thermo fisher Scientific旗下一員, 提供業(yè)內(nèi)的專門用于PCR 和Q-PCR 的分子生物學(xué)試劑、塑料耗材及小型儀器,這些產(chǎn)品目前在藥物發(fā)現(xiàn)、基因組學(xué)研究、法醫(yī)學(xué)研究等領(lǐng)域被廣泛使用,而且部分種類(如熒光定量PCR 試劑盒,PCR 板,熱封膜等)已成為上眾多醫(yī)療檢測機(jī)構(gòu)和生命科研單位的產(chǎn)品。此外,ABgene 還為生物貯存提供了完整的解決方案,包括從普通的生物樣品存檔到大規(guī)模的生物材料建檔。
Pierce | 84538 | DyLight 755 Antibody Labeling Kit | Kit |
Pierce | 84539 | DyLight 755 Microscale Antibody Labeling Kit | Kit |
Pierce | 84540 | Goat Anti-Mouse IgG (H+L), DyLight 550 Conjugated | 1 ML |
Pierce | 84541 | Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), DyLight 550 Conjugated | 1 ML |
Pierce | 84542 | Streptavidin, DyLight 550 Conjugated | 1 ML |
Pierce | 84545 | Goat Anti-Mouse IgG (H+L), DyLight 650 Conjugated | 1 ML |
Pierce | 84546 | Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), DyLight 650 Conjugated | 1 ML |
Pierce | 84547 | Streptavidin, DyLight 650 Conjugated | 1 ML |
Pierce | 84606 | NeutrAvidin, DyLight 550 Conjugated | 1 ML |
Pierce | 84607 | NeutrAvidin, DyLight 650 Conjugated | 1 ML |
Pierce | 84731 | Pierce 1-Step Transfer Buffer | 1 L |
Pierce | 84742 | Pierce 1-Step Transfer Buffer | 200 mL |
Pierce | 84747 | Western Blot Roller | Kit |
Pierce | 84772 | Human IL-2 Chemiluminescent ELISA Kit | Kit |
Pierce | 84774 | Human IL-8 Chemiluminescent ELISA Kit | Kit |
Pierce | 84776 | Human TNF alpha Chemiluminescent ELISA Kit | Kit |
Pierce | 84783 | Western Blotting Filter Paper, 7cm x 8.4cm | Kit |
Pierce | 84784 | Western Blotting Filter Paper, 8cm x 13.5cm | Kit |
Pierce | 84785 | SuperSignal Molecular Weight Protein Ladder | 250 UL |
Pierce | 84786 | SuperSignal Enhanced Molecular Weight Protein Ladder | 250 UL |
Pierce | 84788 | LDS Sample Buffer, Non-Reducing (4X) | 5 mL |
Pierce | 84840 | Mass Spec Sample Prep Kit for Cultured Cells | Kit |
Pierce | 84841 | Digestion Indicator for Mass Spectrometry | 10 µg |
Pierce | 84850 | C18 Spin Tips | 96 TIPS |
Pierce | 84888 | DyLight 690 In Vivo Apoptosis Detection Kit | Kit |
Pierce | 84889 | DyLight 690 In Vivo Control Reagent | 10 TESTS |
Pierce | 84895 | DyLight 747 In Vivo Apoptosis Detection Kit | Kit |
Pierce | 84896 | DyLight 747 In Vivo Control Reagent | 10 TESTS |
Pierce | 84897 | 10X Injection Buffer | 5 mL |
Pierce | 85111 | Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution | 50 mL |
Pierce | 85112 | Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution | 250 mL |
Pierce | 85113 | Tween-20 Surfact-Amps Detergent Solution | 50 mL |
Pierce | 85114 | Tween-20 Surfact-Amps Detergent Solution | 250 mL |
Pierce | 85115 | Tween-20 Surfact-Amps Detergent Solution | 500 mL |
Pierce | 85117 | Brij-35 Surfact-Amps Detergent Solution | 50 mL |
Pierce | 85118 | Brij-35 Surfact-Amps Detergent Solution | 500 mL |
Pierce | 85124 | NP-40 Surfact-Amps Detergent Solution | 50 mL |
Pierce | 85125 | NP-40 Surfact-Amps Detergent Solution | 500 mL |
Pierce | 85150 | DyLight 775-B4 NHS Ester | 1 mg |
Pierce | 85160 | Albumin Depletion Kit | Kit |
Pierce | 85161 | Top 2 Abundant Protein Depletion Spin Columns | 6 COLUMNS |
Pierce | 85162 | Top 2 Abundant Protein Depletion Spin Columns | 24 COLUMNS |
Pierce | 85164 | *2 Abundant Protein Depletion Spin Columns | 6 COLUMNS |
Pierce | 85165 | *2 Abundant Protein Depletion Spin Columns | 24 COLUMNS |
Pierce | 85170 | 0.1% Formic Acid (v/v) in Water, LC-MS Grade | 1 L |
Pierce | 85171 | 0.1% Formic Acid (v/v) in Water, LC-MS Grade | 4 X 1L |
Pierce | 85172 | 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Water, LC-MS Grade | 1 L |
Pierce | 85173 | 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Water, LC-MS Grade | 4 X 1L |
Pierce | 85174 | 0.1% Formic Acid (v/v) in Acetonitrile, LC-MS Grade | 1 L |
Pierce | 85175 | 0.1% Formic Acid (v/v) in Acetonitrile, LC-MS Grade | 4 X 1L |
Pierce | 85176 | 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Acetonitrile, LC-MS Grade | 1 L |
Pierce | 85177 | 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Acetonitrile, LC-MS Grade | 4 X 1L |
Pierce | 85183 | Trifluoroacetic Acid (TFA), LC-MS Grade | 50 mL |
Pierce | 85188 | Acetonitrile (ACN), LC-MS Grade | 4 X 1L |
Pierce | 85189 | Water, LC-MS Grade | 4 X 1L |
Pierce | 85190 | Dimethylsulfoxide (DMSO), LC-MS Grade | 50 mL |
Pierce | 85251 | Pierce Cypridina LentiLuc Packaging Kit | Kit |
Pierce | 85252 | Pierce Gaussia LentiLuc Packaging Kit | Kit |
Pierce | 85253 | Pierce Gaussia-Dura LentiLuc Packaging Kit | Kit |
Pierce | 85254 | Pierce Green Renilla LentiLuc Packaging Kit | Kit |
Pierce | 85255 | Pierce Red Firefly LentiLuc Packaging Kit | Kit |
Pierce | 85256 | Pierce CMV-Cypridina LentiLuc Particles | 25 UL |
Pierce | 85257 | Pierce CMV-Cypridina LentiLuc Particles | 2 X 25 UL |
Pierce | 85258 | Pierce TK-Cypridina LentiLuc Particles | 25 UL |
Pierce | 85260 | Pierce CMV-Gaussia LentiLuc Particles | 25 UL |
Pierce | 85261 | Pierce CMV-Gaussia LentiLuc Particles | 5 X 25 UL |
Pierce | 85262 | Pierce TK-Gaussia LentiLuc Particles | 25 UL |
Pierce | 85263 | Pierce TK-Gaussia LentiLuc Particles | 5 X 25 UL |
Pierce | 85264 | Pierce CMV-Gaussa-Dura LentiLuc Particles | 25 UL |
Pierce | 85265 | Pierce CMV-Gaussa-Dura LentiLuc Particles | 5 X 25 UL |
Pierce | 85266 | Pierce TK-Gaussa-Dura LentiLuc Particles | 25 UL |
Pierce | 85267 | Pierce TK-Gaussa-Dura LentiLuc Particles | 5 X 25 UL |
Pierce | 85268 | Pierce CMV-Green Renilla LentiLuc Particles | 25 UL |
Pierce | 85269 | Pierce CMV-Green Renilla LentiLuc Particles | 5 X 25 UL |
Pierce | 85270 | Pierce TK-Green Renilla LentiLuc Particles | 25 UL |
Pierce | 85271 | Pierce TK-Green Renilla LentiLuc Particles | 5 X 25 UL |
Pierce | 85272 | Pierce CMV-Red Firefly LentiLuc Particles | 25 UL |
Pierce | 85273 | Pierce CMV-Red Firefly LentiLuc Particles | 5 X 25 UL |
Pierce | 85274 | Pierce TK-Red Firefly LentiLuc Particles | 25 UL |
Pierce | 85275 | Pierce TK-Red Firefly LentiLuc Particles | 5 X 25 UL |
Pierce | 85276 | Pierce TK-Cypridina LentiLuc Particles | 5 X 25 UL |
Pierce | 87717 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 2K MWCO, 0.5mL | 10 UNITS |
Pierce | 87718 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 2K MWCO, 3mL | 10 UNITS |
Pierce | 87719 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 2K MWCO, 15mL | 8 UNITS |
Pierce | 87720 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 2K MWCO, 30mL | 6 UNITS |
Pierce | 87721 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 2K MWCO, 70mL | 6 cassettes |
Pierce | 87722 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 3.5K MWCO, 0.5mL | 10 UNITS |
Pierce | 87723 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 3.5K MWCO, 3mL | 10 UNITS |
Pierce | 87724 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 3.5K MWCO, 15mL | 8 UNITS |
Pierce | 87725 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 3.5K MWCO, 30mL | 6 cassettes |
Pierce | 87726 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 3.5K MWCO, 70mL | 6 cassettes |
Pierce | 87727 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 7K MWCO, 0.5mL | 10 UNITS |
Pierce | 87728 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 7K MWCO, 3mL | 10 UNITS |
Pierce | 87729 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 10K MWCO, 0.5mL | 10 UNITS |
Pierce | 87730 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 10K MWCO, 3mL | 10 UNITS |
Pierce | 87731 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 10K MWCO, 15mL | 8 UNITS |
Pierce | 87732 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 10K MWCO, 30mL | 6 UNITS |
Pierce | 87733 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 10K MWCO, 70mL | 1EA = 6UNITS |
Pierce | 87734 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 20K MWCO, 0.5mL | 10 UNITS |
Pierce | 87735 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 20K MWCO, 3mL | 10 UNITS |
Pierce | 87736 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 20K MWCO, 15mL | 8 UNITS |
Pierce | 87737 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 20K MWCO, 30mL | 6 UNITS |
Pierce | 87738 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 20K MWCO, 70mL | 1EA =6 UNITS |
Pierce | 87739 | High Capacity Streptavidin Chromatography Cartridges, 1mL | 2 X 1 mL |
Pierce | 87740 | High Capacity Streptavidin Chromatography Cartridge, 5mL | 5 mL |
Pierce | 87748 | Protein Concentrators, 9K MWCO, 7mL | 10 PACK |
Pierce | 87749 | Protein Concentrators, 9K MWCO, 20mL | 10 PACK |
Pierce | 87750 | Protein Concentrators, 20K MWCO, 7mL | 10 PACK |
Pierce | 87751 | Protein Concentrators, 20K MWCO, 20mL | 10 PACK |
Pierce | 87759 | Slide-A-Lyzer Dialysis Flotation Disks | 6 disks |
Pierce | 87760 | Slide-A-Lyzer Dialysis Flasks, 2K MWCO, 250mL | 4 flasks |
Pierce | 87761 | Slide-A-Lyzer Dialysis Flasks, 3.5K MWCO, 230mL | 4 flasks |
Pierce | 87762 | Slide-A-Lyzer Dialysis Flasks, 10K MWCO, 250mL | 4 flasks |
Pierce | 87763 | Slide-A-Lyzer Dialysis Flasks, 20K MWCO, 250mL | 4 flasks |
Pierce | 87764 | Zeba Micro Spin Desalting Columns, 40K MWCO, 75µL | 25/PACK |
Pierce | 87765 | Zeba Micro Spin Desalting Columns, 40K MWCO, 75µL | 50 PACK |
Pierce | 87766 | Zeba Spin Desalting Columns, 40K MWCO, 0.5mL | 25 PACK |
Pierce | 87767 | Zeba Spin Desalting Columns, 40K MWCO, 0.5mL | 50 PACK |
Pierce | 87768 | Zeba Spin Desalting Columns, 40K MWCO, 2mL | 5 PACK |
Pierce | 87769 | Zeba Spin Desalting Columns, 40K MWCO, 2mL | 25 PACK |
Pierce | 87770 | Zeba Spin Desalting Columns, 40K MWCO, 5mL | 5 PACK |
Pierce | 87771 | Zeba Spin Desalting Columns, 40K MWCO, 5mL | 25 PACK |
Pierce | 87772 | Zeba Spin Desalting Columns, 40K MWCO, 10mL | 5 PACK |
Pierce | 87773 | Zeba Spin Desalting Columns, 40K MWCO, 10mL | 25 PACK |
Pierce | 87774 | Zeba 96-well Spin Desalting Plates, 40K MWCO | 2 PACK |
Pierce | 87775 | Zeba 96-well Spin Desalting Plates, 40K MWCO | 4 PACK |
Pierce | 87776 | Pierce Detergent Removal Spin Column, 125µL | 25 SPIN COL. |
Pierce | 87777 | Pierce Detergent Removal Spin Column, 0.5mL | 25 SPIN COL. |
Pierce | 87778 | Pierce Detergent Removal Spin Column, 2mL | 5 SPIN COLUM |
Pierce | 87779 | Pierce Detergent Removal Spin Column, 4mL | 5 SPIN COLUM |
Pierce | 87780 | Pierce Detergent Removal Resin | 10 mL |
Pierce | 87782 | Pierce C18 Tips, 10µL bed | 96 TIPS |
Pierce | 87784 | Pierce C18 Tips, 100µL bed | 96 TIPS |
Pierce | 87785 | Halt Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-Free (100X) | 1 mL |
Pierce | 87786 | Halt Protease Inhibitor Cocktail (100X) | 1 mL |
Pierce | 87787 | Pierce IP Lysis Buffer | 100 mL |
Pierce | 87788 | Pierce IP Lysis Buffer | 250 mL |
Pierce | 87790 | Protein Subcellular Fractionation Kit for Tissues | Kit |
Pierce | 87791 | Pierce Tissue Strainers, 250µm, 2.5mL | 50 UNITS |
Pierce | 87792 | N-PER Neuronal Protein Extraction Reagent | 100 mL |
Pierce | 87793 | Syn-PER Synaptic Protein Extraction Reagent | 100 mL |
Pierce | 88013 | Nitrocellulose Membrane, 0.2µm, 7.9cm x 10.5cm | 15/PKG |
Pierce | 88014 | Nitrocellulose Membrane, 0.45µm, 7.9cm x 10.5cm | 15/PKG |
Pierce | 88018 | Nitrocellulose Membrane, 0.45µm, 30cm x 3.5m | 1 roll |
Pierce | 88024 | Nitrocellulose Membrane, 0.2µm, 8cm x 8cm | 15/PKG |
Pierce | 88025 | Nitrocellulose Membrane, 0.45µm, 8cm x 8cm | 15/PKG |
Pierce | 88110 | Electrical Cable Pair for Semi-Dry Blotter | 2 CABLES |
Pierce | 88111 | Banana Plµg Pair for Semi-Dry Blotter | 2 PLµgS |
Pierce | 88209 | L-Lysine-2HCl, 13C6, 15N2 | 50 mg |
Pierce | 88210 | L-Arginine-HCl, 13C6 | 50 mg |
Pierce | 88211 | L-Proline | 115 mg |
Pierce | 88215 | DMEM:F12 (1:1) Media for SILAC | 500 mL |
Pierce | 88216 | Micrococcal Nuclease | 150 UL |
Pierce | 88219 | Anode Plate(Platinum/Titanium) for Semi-Dry Blotter | 1 Plate |
Pierce | 88220 | Push Lock (4 piece) for Semi-Dry Blotter | 4 PUSH LOCKS |
Pierce | 88221 | HisPur Ni-NTA Resin | 10 mL |
Pierce | 88222 | HisPur Ni-NTA Resin | 100 mL |
Pierce | 88223 | HisPur Ni-NTA Resin | 500 mL |
Pierce | 88224 | HisPur Ni-NTA Spin Columns, 0.2mL | 25 X 0.2 mL |
Pierce | 88225 | HisPur Ni-NTA Spin Columns, 1mL | 5 X 1 mL |
Pierce | 88226 | HisPur Ni-NTA Spin Columns, 3mL | 5 X 3 mL |
Pierce | 88227 | HisPur Ni-NTA Spin Purification Kit, 0.2mL | 0.2 mL |
Pierce | 88228 | HisPur Ni-NTA Spin Purification Kit, 1mL | 1 mL |
Pierce | 88229 | HisPur Ni-NTA Spin Purification Kit, 3mL | 3 mL |
Pierce | 88230 | HisPur Ni-NTA Spin Plates | 2 PLATES |
Pierce | 88242 | SnakeSkin Dialysis Tubing, 3.5K MWCO, 16mm | 35 FEET |
Pierce | 88243 | SnakeSkin Dialysis Tubing, 10K MWCO, 16mm | 35 FEET |
Pierce | 88244 | SnakeSkin Dialysis Tubing, 3.5K MWCO, 35mm | 35 FEET |
Pierce | 88245 | SnakeSkin Dialysis Tubing, 10K MWCO, 35mm | 35 FEET |
Pierce | 88250 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, gamma-irradiated, 10K MWCO, 0.5mL | 10 cassettes |
Pierce | 88251 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, gamma-irradiated, 10K MWCO, 3mL | 10 cassettes |
Pierce | 88252 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, gamma-irradiated, 10K MWCO, 15mL | 8 cassettes |
Pierce | 88253 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, gamma-irradiated, 10K MWCO, 30mL | 6 cassettes |
Pierce | 88254 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, gamma-irradiated, 10K MWCO, 70mL | 6 cassettes |
Pierce | 88260 | Pierce 96-well Microdialysis Plate, 10K MWCO | 12 X 8 STRIP |
Pierce | 88261 | 96-well Deep-well Plate, 2.2mL | 1 Plate |
Pierce | 88262 | Pierce 96-well Microdialysis Plate, 3.5K MWCO | 12X8PLAT |
Pierce | 88265 | Pierce Protease Inhibitor Tablets | 20 TABLETS |
Pierce | 88266 | Pierce Protease Inhibitor Tablets, EDTA-free | 20 TABLETS |
Pierce | 88269 | Plate Seal for Pierce 96-well Microdialysis Plates | 1 sheet |
Pierce | 88270 | Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin | 20 mL (50%) |
Pierce | 88271 | Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin | 200 mL(50%) |
Pierce | 88272 | Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin | 500 mL(50%) |
Pierce | 88273 | Pierce High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 0.25mL | 5 X 0.25 mL |
Pierce | 88274 | Pierce High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 0.5mL | 5 X 0.5 mL |
Pierce | 88275 | Pierce High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 0.5mL | 25 X 0.5 mL |
Pierce | 88276 | Pierce High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 1mL | 5 X 1 mL |
Pierce | 88277 | Pierce High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 1mL | 25 X 1 mL |
Pierce | 88282 | Pierce LAL Chromogenic Endotoxin Quantitation Kit | Kit |
Pierce | 88300 | Fe-NTA Phosphopeptide Enrichment Kit | 30 PACK |
Pierce | 88301 | Pierce TiO2 Phosphopeptide Enrichment and Clean-up Kit | 24 TIPS/Kit |
Pierce | 88302 | Pierce Graphite Spin Columns | 30 PACK |
Pierce | 88303 | Pierce TiO2 Phosphopeptide Enrichment Spin Tips | 96 EA/PKG |
Pierce | 88304 | Pierce Detergent Removal Spin Plates | 2 PLATES |
Pierce | 88305 | HiPPR Detergent Removal Spin Column Kit | Kit |
Pierce | 88306 | HiPPR Detergent Removal Spin Columns, 0.1mL | Kit |
Pierce | 88307 | HiPPR Detergent Removal 96-well Spin Plates, 0.1mL | Kit |
Pierce | 88310 | Pierce Kinase Enrichment Kit with ATP Probe | Kit |
Pierce | 88311 | ActivX Desthiobiotin-ATP Probe | 16 X 12.6 µg |
Pierce | 88312 | Pierce Kinase Enrichment Kit with ADP Probe | Kit |
Pierce | 88313 | ActivX Desthiobiotin-ADP Probe | 16 X 9.9 µg |
Pierce | 88314 | Pierce GTPase Enrichment Kit with GTP Probe | Kit |
Pierce | 88315 | ActivX Desthiobiotin-GTP Probe | 16 X 12.9 µg |
Pierce | 88316 | ActivX Azido-FP Serine Hydrolase Probe | 3.5 µg |
Pierce | 88317 | ActivX Desthiobiotin-FP Serine Hydrolase Probe | 4.6 µg |
Pierce | 88318 | ActivX TAMRA-FP Serine Hydrolase Probe | 6.8 µg |
Pierce | 88320 | Peptide Retention Time Calibration Mixture | EA = 50 UL |
Pierce | 88321 | Peptide Retention Time Calibration Mixture | 200 UL |
Pierce | 88322 | Pierce LTQ ESI Positive Ion Calibration Solution | 10 mL |
Pierce | 88323 | Pierce LTQ Velos ESI Positive Ion Calibration Solution | 10 mL |
Pierce | 88324 | Pierce Negative Ion Calibration Solution | 10 mL |
Pierce | 88325 | Pierce Triple Quadrupole Calibration Solution | 10 mL |
Pierce | 88326 | Reserpine Standard for LC-MS | 5 X 1 mL |
Pierce | 88330 | 1-Step Heavy Protein IVT Kit | Kit |
Pierce | 88331 | 1-Step Heavy Protein IVT Kit | Kit |
Pierce | 88400 | Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Device, 3.5K MWCO, 0.5mL | 25 PACK |
Pierce | 88401 | Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Device, 10K MWCO, 0.5mL | 25 PACK |
Pierce | 88402 | Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Device, 20K MWCO, 0.5mL | 25 PACK |
Pierce | 88403 | Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Device, 3.5K MWCO, 2mL | 25 PACK |
Pierce | 88404 | Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Device, 10K MWCO, 2mL | 25 PACK |
Pierce | 88405 | Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Device, 20K MWCO, 2mL | 25 PACK |
Pierce | 88420 | DMEM Media for SILAC | 6 X 500mL |
Pierce | 88421 | RPMI Media for SILAC | 6 X 500mL |
Pierce | 88422 | MEM for SILAC | 500 mL |
Pierce | 88423 | IMDM for SILAC | 500 mL |
Pierce | 88424 | Ham's F12 for SILAC | 500 mL |
Pierce | 88425 | Powdered DMEM Media for SILAC | 10L |
Pierce | 88426 | Powdered RPMI Media for SILAC | 10L |
Pierce | 88427 | L-Arginine-HCl | EA = 0.5 GM |
Pierce | 88428 | L-Leucine | EA = 0.5 GM |
Pierce | 88429 | L-Lysine-2HCl | EA = 0.5 GM |
Pierce | 88430 | L-Proline | EA = 0.5 GM |
Pierce | 88431 | L-Lysine-2HCl, 13C6 | 500 mg |
Pierce | 88432 | L-Lysine-2HCl, 13C6, 15N2 | 500 mg |
Pierce | 88433 | L-Arginine-HCl, 13C6 | 500 mg |
Pierce | 88434 | L-Arginine-HCl, 13C6, 15N4 | 500 mg |
Pierce | 88435 | L-Leucine, 13C6 | 50mg |
Pierce | 88436 | L-Leucine, 13C6 | 500 mg |
Pierce | 88437 | L-Lysine-2HCl, 4,4,5,5-D4 | 50mg |
Pierce | 88438 | L-Lysine-2HCl, 4,4,5,5-D4 | 500 mg |
Pierce | 88441 | McCoy's 5A Media for SILAC | 500 mL |
Pierce | 88502 | Protein Concentrators PES, 30K MWCO, 0.5mL | 25 DEVICES |
Pierce | 88503 | Protein Concentrators PES, 100K MWCO, 0.5mL | 25 DEVICES |
Pierce | 88512 | Protein Concentrators PES, 3K MWCO, 0.5mL | 25 DEVICES |
Pierce | 88513 | Protein Concentrators PES, 10K MWCO, 0.5mL | 25 DEVICES |
Pierce | 88518 | PVDF Transfer Membrane, 0.45µm, 26.5cm x 3.75m | 3.75MX26CM |
Pierce | 88520 | PVDF Transfer Membrane, 0.2µm, 26.5cm x 3.75m | 1 roll |
Pierce | 88585 | PVDF Transfer Membrane, 0.45µm, 10cm x 10cm | 10CMX10CM |
Pierce | 88600 | Western Blotting Filter Paper, 8cm x 10.5cm | 100/PACK |
Pierce | 88605 | Western Blotting Filter Paper, Extra Thick, 7cm x 8.4cm | 50 SHEETS |
Pierce | 88610 | Western Blotting Filter Paper, Extra Thick, 8.5cm x 9cm | 50 SHEETS |
Pierce | 88615 | Western Blotting Filter Paper, Extra Thick, 8cm x 13.5cm | 50 SHEETS |
Pierce | 88620 | Western Blotting Filter Paper, Extra Thick, 20cm x 20cm | 50 SHEETS |
Pierce | 88665 | Pierce Protease Inhibitor Mini Tablets | 30 TAB/VIAL |
Pierce | 88666 | Pierce Protease Inhibitor Mini Tablets, EDTA Free | 30 TAB/VIAL |
Pierce | 88667 | Pierce Phosphatase Inhibitor Mini Tablets | 20 tablets |
Pierce | 88668 | Pierce Protease and Phosphatase Inhibitor Mini Tablets | 20 tablets |
Pierce | 88669 | Pierce Protease and Phosphatase Inhibitor Mini Tablets, EDTA Free | 20 tablets |
Pierce | 88700 | Pierce Universal Nuclease for Cell Lysis | 5 KU |
Pierce | 88701 | Pierce Universal Nuclease for Cell Lysis | 25 KU |
Pierce | 88702 | Pierce Universal Nuclease for Cell Lysis | 100 KU |
Pierce | 88802 | Pierce Protein A/G Magnetic Beads | 1 mL |
Pierce | 88803 | Pierce Protein A/G Magnetic Beads | 5 mL |
Pierce | 88804 | Pierce Classic Magnetic IP/Co-IP Kit | Kit |
Pierce | 88805 | Pierce Crosslink Magnetic IP/Co-IP Kit | Kit |
Pierce | 88811 | Pierce Magnetic Titanium Dioxide Phosphopeptide Enrichment Kit | Kit |
Pierce | 88812 | Pierce Magnetic Titanium Dioxide Phosphopeptide Enrichment Kit, Trial Size | Kit |
Pierce | 88816 | Pierce Streptavidin Magnetic Beads | 1 mL |
Pierce | 88817 | Pierce Streptavidin Magnetic Beads | 5 mL |
Pierce | 88821 | Pierce Glutathione Magnetic Beads | 4 mL |
Pierce | 88822 | Pierce Glutathione Magnetic Beads | 20 mL |
Pierce | 88826 | Pierce NHS-Activated Magnetic Beads | 1 mL |
Pierce | 88827 | Pierce NHS-Activated Magnetic Beads | 5 mL |
Pierce | 88828 | Pierce Direct Magnetic IP/Co-IP Kit | Kit |
Pierce | 88831 | HisPur Ni-NTA Magnetic Beads | 2 mL |
Pierce | 88832 | HisPur Ni-NTA Magnetic Beads | 10 mL |
Pierce | 88836 | Anti-HA Magnetic Beads | 1 mL |
Pierce | 88837 | Anti-HA Magnetic Beads | 5 mL |
Pierce | 88838 | HA-Tag Magnetic IP/Co-IP Kit | Kit |
Pierce | 88845 | Protein A Magnetic Beads | 1 mL |
Pierce | 88846 | Protein A Magnetic Beads | 5 mL |
Pierce | 88847 | Protein G Magnetic Beads | 1 mL |
Pierce | 88848 | Protein G Magnetic Beads | 5 mL |
Pierce | 88849 | Protein L Magnetic Beads | 1 mL |
Pierce | 88850 | Protein L Magnetic Beads | 5 mL |
Pierce | 88859 | pT7CFE1-NHis | 10 µg |
Pierce | 88860 | pT7CFE1-CHis | 10 µg |
Pierce | 88861 | pT7CFE1-NHA | 10 µg |
Pierce | 88862 | pT7CFE1-CHA | 10 µg |
Pierce | 88863 | pT7CFE1-NMyc | 10 µg |
Pierce | 88864 | pT7CFE1-CMyc | 10 µg |
Pierce | 88865 | pT7CFE1-NFtag | 10 µg |
Pierce | 88866 | pT7CFE1-CFtag | 10 µg |
Pierce | 88867 | pT7CFE1-NHA-CHis | 10 µg |
Pierce | 88868 | pT7CFE1-CGST-HA-His | 10 µg |
Pierce | 88869 | pT7CFE1-CGFP-HA-His | 10 µg |
Pierce | 88881 | 1-Step Human Coupled IVT Kit - DNA | Kit |
Pierce | 88882 | 1-Step Human Coupled IVT Kit - DNA | Kit |
Pierce | 88885 | 1-Step Human High-Yield Mini IVT Kit | Kit |
Pierce | 88886 | 1-Step Human High-Yield Mini IVT Kit | Kit |
Pierce | 88887 | 1-Step Human High-Yield Midi IVT Kit | Kit |
Pierce | 88889 | 1-Step Human High-Yield Maxi IVT Kit | Kit |
Pierce | 88899 | Recombinant GFP Protein | 20 µg |
Pierce | 88900 | NHS-Phosphine | 10 mg |
Pierce | 88901 | EZ-Link Phosphine-PEG3-Biotin | 10 mg |
Pierce | 88902 | NHS-Azide | 10 mg |
Pierce | 88903 | GlcNAz | 5 mg |
Pierce | 88904 | ManNAz | 5 mg |
Pierce | 88905 | GalNAz | 5 mg |
Pierce | 88907 | DyLight 488-Phosphine | 1 mg |
Pierce | 88910 | DyLight 550-Phosphine | EA = 1 mg |
Pierce | 88911 | DyLight 650-Phosphine | EA = 1 mg |
Pierce | 88941 | GlycoLink Immobilization Kit | Kit |
Pierce | 88942 | GlycoLink Micro Immobilization Kit | Kit |
Pierce | 88943 | GlycoLink IP Kit | Kit |
Pierce | 88944 | GlycoLink Coupling Catalyst | Kit |
Pierce | 88946 | HRV 3C Protease | 1000UNITS |
Pierce | 88947 | HRV 3C Protease | 10000 UNITS |
Pierce | 88951 | alamarBlue Cell Viability Assay Reagent | 25 mL |
Pierce | 88952 | alamarBlue Cell Viability Assay Reagent | 100 mL |
Pierce | 88953 | LDH Cytotoxicity Assay Kit | Kit |
Pierce | 88954 | LDH Cytotoxicity Assay Kit | Kit |
