您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海騁利電子科技有限公司>>同惠>> TH2832 精密LCR數(shù)字電橋
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌同惠電子
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2025-04-12 16:30:55瀏覽次數(shù):34次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
產(chǎn)品型號(hào) | TH2830 | TH2832 | TH2832D | |||
顯示 | 4.3 TFT LCD顯示器480×272 | |||||
讀數(shù) | 6位讀數(shù)分辨率 | |||||
基本測(cè)量準(zhǔn)確度 (詳見(jiàn)技術(shù)說(shuō)明書(shū)) | LCRZ | 0.05% | ||||
DCR | 0.1% | |||||
測(cè)試信號(hào)頻率 | 50Hz - 100kHz | 20Hz - 200kHz , 步進(jìn)10mHz | 20Hz - 300kHz , 步進(jìn)10mHz | |||
信號(hào)源輸出阻抗 | 30Ω、100Ω可選 | |||||
AC測(cè)試信號(hào)電平 | 電壓:10mV - 2Vrms,最小分辨率:10mV 準(zhǔn)確度:10%x設(shè)定電壓+2mV | |||||
電流:100μA - 20mArms,最小分辨率:0.1mA | ||||||
RDC測(cè)試信號(hào)電平 | 1V | 5mV - 2V | ||||
DC偏置電壓源 | ------ | 0V - ± 5V最小分辨率:0.5mV, 準(zhǔn)確度:1%x設(shè)定電壓+5mV | ||||
------ | 0mA - ±50mA最小分辨率:0.5μA | |||||
測(cè)試參數(shù) | L、C、R、|Z|、D、Q、|Y|、G、X、 θd、θr、RDC、Vm、Im,△% | |||||
DCR顯示范圍 | 0.00001 Ω-999.999MΩ | |||||
LCR參數(shù)顯示范圍 | |Z|,R,X | 0.00001Ω - 99.9999MΩ | ||||
|Y|, G, B | 0.00001μS - 99.9999S | |||||
C | 0.00001pF - 9.99999F | |||||
L | 0.00001μH - 99.9999kH | |||||
D | 0.00001 - 9.99999 | |||||
Q | 0.00001 - 99999.9 | |||||
θ(DEG) | -179.999o - 179.999o | |||||
θ(RAD) | -3.14159 - 3.14159 | |||||
Δ% | -999.999% - 999.999% | |||||
測(cè)量結(jié)果顯示 | 測(cè)量顯示1:測(cè)試狀態(tài)及結(jié)果;測(cè)量顯示2:分選狀態(tài)及結(jié)果 | |||||
列表掃描 | 201點(diǎn),掃描參數(shù): 測(cè)試頻率、AC電壓、AC電流、DC BIAS電壓、DC BIAS電流 | |||||
圖形掃描分析 | ------ | |||||
測(cè)量速度 | 快速:12.5ms,中速:83ms,慢速:167ms | |||||
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | |||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部, 總線 | |||||
平均次數(shù) | 1 - 255 | |||||
清零功能 | 開(kāi)路, 短路, 負(fù)載 | |||||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 直讀, ΔABS, Δ% | |||||
觸發(fā)延時(shí)時(shí)間設(shè)定 | 0 - 999s, 1ms步進(jìn) | |||||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1 - BIN9、NG、AUX | |||||
檔計(jì)數(shù)功能 | ||||||
PASS、FAIL前面板顯示 | ||||||
存儲(chǔ)器 | 內(nèi)部:40組儀器內(nèi)置測(cè)試設(shè)定文件, USB存儲(chǔ)器:設(shè)定文件、GIF圖像、CSV數(shù)據(jù)文件 | |||||
接口 | 控制接口 | HANDLER(TH2832D選配) | ||||
通訊接口 | USB HOST、RS232C、RS485(選件){需RS232轉(zhuǎn)RS485轉(zhuǎn)換器}、GPIB(選件)、SCANNER接口(選件) | |||||
存儲(chǔ)器接口 | USB DEVICE | |||||
上架體積(mm) | 215(W)x88(H)x335(D) | |||||
外形體積(mm) | 235(W)x105(H)x360(D) | |||||
重量 | 3.6kg | |||||
供電 | 220/110V | 24V(DC) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。