位移:(10~500)Hz
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
手持式振動(dòng)測(cè)量?jī)x價(jià)格技術(shù)指標(biāo):
配接傳感器 | 磁電傳感器 |
頻率范圍(Hz) | 速度:(10~1000)Hz; |
測(cè)量范圍 | 速度:(V)(真有效值): DH擋:(1——1999) μm DL擋:(1——199.9 )μm |
精度 | (±5%±2個(gè)字) |
通道 | 1 |
應(yīng)用 | 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量 |
工作溫度 | (0~40)℃ . 相對(duì)濕度<85% |
尺寸 | 135×70×25 (mm) |
重量 | 100克(包括電池、傳感器) |
電池 | GF22/9V電池,可連續(xù)工作15小時(shí)以上 |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:手持式振動(dòng)測(cè)量?jī)x價(jià)格,振動(dòng)傳感器校準(zhǔn)儀價(jià)格,漏水檢測(cè)儀,自來(lái)水檢漏儀,管道檢漏儀