DT-8830/8831/8832/8833系列紅外測溫儀產(chǎn)品特征:
1、精確的非接觸溫度測量
2、K型溫度的測量
3、*的表面平坦,現(xiàn)代住宅設(shè)計(jì)
4、內(nèi)置激光指針
5、自動(dòng)數(shù)據(jù)保持和自動(dòng)關(guān)機(jī)
6、℃/開關(guān)
7、發(fā)射率可調(diào)數(shù)字從0.10至1.0
8、zui大值,zui小值,晝夜溫差,平均值記錄
9、帶背光的LCD
10、自動(dòng)范圍選擇
11、分辨率0.1℃(0.1oF)
12、高,低報(bào)警
DT-8830/8831/8832/8833系列紅外測溫儀技術(shù)指標(biāo):
| 8830 | 8831 | 8832 | 8833 |
紅外溫度范圍 | -32℃ to 380℃/-25.6℉ to 716℉ | -32℃ to 480℃/-25.6℉ to 896℉ | -32℃ to 580℃/-25.6℉ to 1076℉ | -50℃ to 800℃/-58℉ to 1472℉ |
距離比 | 13;1 |
紅外分辨率 | 0.1℃/℉ |
K型測溫范圍 | -50℃ to 1370℃/-58℉ to 2498℉ |
K型測溫范圍分辨率 | 0.1°到2000°,1°到2000° |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于1秒 |
基本精度 | ±1.5% |
發(fā)射率 | 可調(diào)至0.10-1.0 |
:(十線)
銷售2部 請撥802#
司:137 1618 6758 :23558 58502
李:137 1608 7728 :23558 58501
張:137 1658 2778 :23558 58503
高:137 1655 2977 :23558 58504
:4008-909192