詳細介紹
LW型高效節(jié)能直立式排污泵
LW型直立式排污泵性能及優(yōu)點
LW型直立式排污泵是本司在引進*技術(shù)的基礎上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。大流道抗堵塞水力部件設計,無堵塞、任何方向都可安裝,干式安裝便于維修。
LW型直立式排污泵應用范圍
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設施排污等輸送帶顆粒的污水污物。
產(chǎn)品特點:
1、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口約50%的固體顆粒。
2、設計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節(jié)能*。
3、機械密封采用單端面密封,材質(zhì)為硬度耐磨耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
4、泵與電機直聯(lián)同軸,屬機電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
5、占地面積小,無需建泵房,可節(jié)省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。
LW型直立式排污泵型號意義:
100 LW 100-15-7.5
100 – 泵排出口公稱直徑 (mm)
LW – 直立式排污泵
100 – 額定流量 (m3/h)
15 – 額定揚程 (m)
7.5 – 配用電機額定功率 (Kw)
LW型直立式排污泵技術(shù)參數(shù)
流量:5-3000m3/h
揚程:5-80m
轉(zhuǎn)速:980-2900r/min
口徑:Φ25-Φ500
溫度范圍:-15~+60℃
工作壓力:≤1.0Mpa
LW型直立式排污泵性能參數(shù)表
型號 | 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 % | 使用揚 程范圍 |
25LW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32LW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40LW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40LW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50LW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50LW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50LW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50LW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50LW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50LW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50LW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65LW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65LW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65LW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65LW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65LW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65LW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80LW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80LW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80LW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80LW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100LW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100LW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100LW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100LW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
感謝您訪問沁泉泵閥有限公司的【http://www.591pv.com/】
關(guān)鍵詞:管道離心泵,自吸排污泵,氣動隔膜泵,多級離心泵,深井泵【http://www.591pv.com/】
如有任何疑問.您可以致電給我們,: 我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務!