產(chǎn)品簡介
泵軸位置 | 邊立式 | 級數(shù) | 多級 |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)原理 | 噴射泵 | 輸送介質(zhì) | 清水泵 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 | 葉輪數(shù)目 | 多級 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),印刷包裝 |
轉(zhuǎn)速 | 2900 |
浙江沁泉泵閥有限公司 |
—— 銷售熱線 ——
400-9922-801 |
參考價(jià) | ¥4205 | ¥4200 |
訂貨量 | 1 臺 | 10 臺 |
更新時(shí)間:2022-03-08 16:05:31瀏覽次數(shù):215
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
泵軸位置 | 邊立式 | 級數(shù) | 多級 |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)原理 | 噴射泵 | 輸送介質(zhì) | 清水泵 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 | 葉輪數(shù)目 | 多級 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),印刷包裝 |
轉(zhuǎn)速 | 2900 |
GDL立式多級離心泵產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 流量(m 3 /h) | 揚(yáng)程(m) | 吸程(m) | 電機(jī)功率(kw) |
25GDL2-12*3 | 2 | 36 | 7.5 | 1.1 |
25GDL2-12*4 | 2 | 48 | 7.5 | 1.1 |
25GDL2-12*5 | 2 | 60 | 7.5 | 1.5 |
25GDL2-12*6 | 2 | 72 | 7.5 | 1.5 |
25GDL2-12*7 | 2 | 84 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*8 | 2 | 96 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*9 | 2 | 108 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*10 | 2 | 120 | 7.5 | 3 |
25GDL2-12*11 | 2 | 132 | 7.5 | 3 |
25GDL2-12*12 | 4 | 144 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*3 | 4 | 33 | 7.5 | 1.1 |
25GDL4-11*4 | 4 | 44 | 7.5 | 1.5 |
25GDL4-11*5 | 4 | 55 | 7.5 | 2.2 |
25GDL4-11*6 | 4 | 66 | 7.5 | 2.2 |
25GDL4-11*7 | 4 | 77 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*8 | 4 | 88 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*9 | 4 | 99 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*10 | 4 | 110 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*11 | 4 | 121 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*12 | 4 | 132 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*3 | 6 | 36 | 7.5 | 1.5 |
40GDL6-12*4 | 6 | 48 | 7.5 | 2.2 |
40GDL6-12*5 | 6 | 60 | 7.5 | 2.2 |
40GDL6-12*6 | 6 | 72 | 7.5 | 3 |
40GDL6-12*7 | 6 | 84 | 7.5 | 3 |
40GDL6-12*8 | 6 | 96 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*9 | 6 | 108 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*10 | 6 | 120 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*11 | 6 | 132 | 7.5 | 5.5 |
40GDL6-12*12 | 6 | 144 | 7.5 | 5.5 |
-多級泵
-【DG型鍋爐給水泵-】-【D型清水多級泵-】-【GC鍋爐給水離心泵-】-【DL立式多級離心泵-】-【TSWA型臥式多級離心泵-】-【LG型高層建筑給水泵-】-【GDL立式多級離心泵-】-【CDL多級離心泵-】