目錄:德國賽多利斯集團>>移液器/瓶口分液器/滴定管>>移液器>> 725010賽多利斯手動移液器 Mline®
產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 500-2千 |
---|---|---|---|
量程 | 0.1-10000μΙul | 通道數(shù) | ?單八十二 |
誤差 | 0.15%-10% | 儀器種類 | 單道移液器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 自動程度 | 手動移液器 |
最大容量 | 10mlml |
賽多利斯手動移液器 Mline®總覽
- 人體工程學設(shè)計可以避免移液過程中產(chǎn)生的傷害
- 高準確性,同樣適合于重復試驗,長時間的移液操作
- 可整支高溫高壓滅菌,并可安裝安全圓錐過濾器(>10ul)的特征使得污染風險降到低
- 量程鎖定可以避免因誤操作造成的誤差
賽多利斯手動移液器 Mline®描述
輕而易舉的賽多利斯百得家族先進的手動移液器—Mline®—為您提供杰出的人體工程學, 性能和安全性。它是長時間從事重復性手動移液工作的選擇,可以防止手、手臂和肩膀出現(xiàn)與工作有關(guān)的勞損。
特性規(guī)格
產(chǎn)品編號 | 通道數(shù) | 量程 (μl) | 可變量 (μl) | 測量體積 | 系統(tǒng)誤差 (%) | 隨機誤差 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
725010 | 1 | 0.1 - 3 | 0.002 | 3 / 1.5 / 0.3 | 1.3 / 2.40 / 10.00 | 0.80 / 1.60 / 6.00 |
725020 | 1 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.00 / 1.50 / 2.50 | 0.60 / 1.00 / 1.50 |
725030 | 1 | 2 - 20 | 0.02 | 20 / 10 / 2 | 0.90 / 1.20 / 3.00 | 0.40 / 1.00 / 2.00 |
725050 | 1 | 10 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.80 / 1.00 / 2.00 | 0.15 / 0.40 / 1.00 |
725060 | 1 | 20 - 200 | 0.20 | 200 / 100 / 20 | 0.60 / 0.80 / 2.30 | 0.15 / 0.30 / 0.90 |
725070 | 1 | 100 - 1000 | 1.00 | 1000 / 500 / 100 | 0.70 / 0.70 / 2.00 | 0.20 / 0.20 / 0.50 |
725080 | 1 | 500 - 5000 | 10.0 | 5000 / 2500 / 500 | 0.50 / 0.60 / 2.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
725090 | 1 | 1 - 10 ml | 20.0 | 10000 / 5000 / 1000 | 0.60 / 1.20 / 3.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
725120 | 8 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
725130 | 8 | 5 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
725140 | 8 | 30 - 300 | 0.20 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
725220 | 12 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
725230 | 12 | 5 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
725240 | 12 | 30 - 300 | 0.20 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
*所列出的系統(tǒng)誤差與隨機誤差值僅對正向移液模式有效。這些參數(shù)遵照ISO 8655的典型測試要求,在嚴格控制的環(huán)境條件下獲得。由于Sartorius不斷的研發(fā)工作,系統(tǒng)和隨機誤差值可能會變更,恕不另行通知。
技術(shù)規(guī)格
通道 | 1 |
體積 | 0,1 - 3 μl |
初級產(chǎn)品類型 | 移液器 |
移液器類型 | 手動移液器,量程可調(diào) |
尺寸(寬x長x高) | 280 x 85 x 45 mm |