品名 | 貨號 | 規(guī)格 | 保存溫度 | 報價 |
MicroVue PYD | 8010 | 96 Test | 2-8° | 9184 |
MicroVue Osteocalcin | 8002 | 96 Test | 2-8° | 8316 |
MicroVue BAP | 8012 | 96 Test | 2-8° | 10332 |
MicroVue DPD | 8007 | 96 Test | 2-8° | 10332 |
MicroVue PTH | 8044 | 96 Test | 2-8° | 9100 |
MicroVue TRAP5b | 8033 | 96 Test | 2-8° | 12208 |
MicroVue Rat TRAP5b | 8042 | 96 Test | 2-8° | 14000 |
MicroVue CICP | 8003 | 96 Test | 2-8° | 10752 |
MicroVue Helical Peptide | 8022 | 96 Test | 2-8° | 8904 |
MicroVue sPYD | 8019 | 96 Test | 2-8° | 13216 |
MicroVue tDPD | 8032 | 96 Test | 2-8° | 18956 |
MicroVue Creatinine | 8009 | 96 Test | 2-8° | 2016 |
MicroVue YKL-40 | 8020 | 96 Test | 2-8° | 8904 |
MicroVue OPG | 8034 | 96 Test | 2-8° | 13216 |
Human Sclerostin | TE1023 | 96 Test | 2-8° | 18648 |
Human HA | TE1018 | 96 Test | 2-8° | 17948 |
Human Intact Proinsulin | TE1011 | 96 Test | 2-8° | 14364 |
Human Leptin | TE1016 | 96 Test | 2-8° | 10052 |
Human Adiponectin | TE1014 | 96 Test | 2-8° | 12208 |
Artialis Coll 2-1 | AR21 | 96 Test | 2-8° | 20020 |
Artialis Coll 2-1 (Nitrated) | AR21NO | 96 Test | 2-8° | 20020 |
Artialis Fibulin 3 Fragment | ARF3F | 96 Test | 2-8° | 20020 |
Assay Buffer | 4704 | 55 mL | 420 | |
Wash Buffer Concentrate | 4703 | 55 mL | 504 | |
Streptavidin coated 96-well plates | 4634 | 1 each | 280 | |
30k MWCO Spinfilters | 4935 | 40/bag | 2436 | |
Hydrolysis Unit | 4838 | 1 each | 4732 | |
Pyd/Dpd HPLC Calibrator | 8004 | 600 mL | 2884 | |
Int-Pyd Internal Standard | 8006 | 5 mL | 5012 | |
BAP Controls - Serum | 4820 | Set of 4 | 1568 | |
CICP Controls - Serum | 4818 | Set of 4 | 1568 | |
Dpd Controls - Urine | 4822 | Set of 4 | 1568 | |
Helical Peptide Controls - Urine | 4936 | Set of 4 | 1568 | |
Osteocalcin Controls - Serum | 4819 | Set of 4 | 1568 | |
Pyridinoline Controls - Urine | 4823 | Set of 4 | 1568 | |
Pyridinoline Controls - Serum | 4824 | Set of 4 | 1568 | |
YKL-40 Controls | 4821 | Set of 3 | 1568 | |
Mouse Anti-CICP Antibody | 4817 | 0.1 mg | 3024 | |
Human Dpd Antigen | 4807 | 0.02 mg | 14784 | |
Mouse Anti-Dpd Antibody | 4811 | 0.1 mg | 3024 | |
Human Pyd Antigen | 4805 | 0.02 mg | 7616 | |
Mouse Anti-Pyd Antibody | 4809 | 0.1 mg | 3024 | |
Mouse Anti-YLK-40 Antibody | 4813 | 0.1 mg | 2-8° | 3864 |
Rabbit Anti-YKL-40 Antibody | 4815 | 0.1 mg | 2-8° | 3864 |
YKL-40 Purified Protein | A442 | 25 μg | 10752 | |
MicroVue CIC-C1q EIA | A001 | 96 Test | 2-8° | 8764 |
MicroVue CIC Controls | A013 | 1 Set | 1008 | |
MicroVue CIC RCR (Raji) EIA | A002 | 96 Test | 2-8° | 12628 |
MicroVue C1 Inhibitor EIA | A003 | 96 Test | 2-8° | 14644 |
MicroVue CH50 Eq EIA | A018 | 96 Test | 2-8° | 14644 |
MicroVue Bb Plus EIA | A027 | 96 Test | 2-8° | 14644 |
MicroVue iC3b EIA | A006 | 96 Test | 2-8° | 14644 |
MicroVue C3a Plus EIA | A031 | 96 Test | 2-8° | 14644 |
MicroVue C4d EIA | A008 | 96 Test | 2-8° | 14644 |
MicroVue SC5b-9 Plus EIA | A020 | 96 Test | 2-8° | 14644 |
MicroVue C EIA | A021 | 96 Test | 2-8° | 14644 |
MicroVue Ba EIA | A033 | 96 Test | 2-8° | 14644 |
MicroVue C4a EIA | A035 | 96 Test | 2-8° | 14644 |
注:-70或以下產(chǎn)品運費每單價格約13000元 | ||||
Human Complement Standard | A100 | 1.0 mL | ≤-70° | 2156 |
Normal Human Complement | A112 | 2.5 mL | ≤-70° | 3584 |
Normal Human Complement | A113 | 5.0 mL | ≤-70° | 6020 |
Complement Activator | A114 | 0.2 mL | ≤-70° | 6160 |
Complement Sample Panel | A115 | 1 each | ≤-70° | 3584 |
Cobra Venom Factor | A600 | 1.0 mg | ≤-70° | 6468 |
Stabilizing Solution | 9576 | 25.0 mL | 2-8° | 2884 |
C1q | A201 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
C3a | A203 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
C3c | A205 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
C3d | A207 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
iC3b | A209 | 100 μl | 2-8° | 7476 |
C4c | A211 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
C4d | A213 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
C4 Binding Protein | A215 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
C5 | A217 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
C6 | A219 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
C7 | A221 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
C8 | A249 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
C9 | A223 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
Factor B (Ba) | A225 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
Factor B (Bb) | A227 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
Factor H | A229 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
Factor H #2 | A254 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
Factor H #3 | A255 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
Factor I #1 | A247 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
Factor I #2 | A231 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
Factor P #1 | A233 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
Factor P#2 | A235 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
S Protein | A237 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
SC5B-9 | A239 | 100 μl | 2-8° | 7308 |
Clusterin | A241 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
C3d | A250 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
C4d | A251 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
Bb | A252 | 100 μl | 2-8° | 5600 |
C4 | A253 | 500 μl | 2-8° | 22232 |
C1 Inhibitor | A300 | 2.0 mL | 2-8° | 3724 |
C1 q | A301 | 2.0 mL | 2-8° | 3724 |
C1s | A302 | 2.0 mL | 2-8° | 3724 |
C2 | A303 | 1.0 mL | 2-8° | 3724 |
C3 | A304 | 2.0 mL | 2-8° | 3724 |
C4 | A305 | 2.0 mL | 2-8° | 3724 |
C5 | A306 | 2.0 mL | 2-8° | 3724 |
C6 | A307 | 2.0 mL | 2-8° | 3724 |
C7 | A308 | 2.0 mL | 2-8° | 3724 |
C8 | A309 | 2.0 mL | 2-8° | 3724 |
C9 | A310 | 2.0 mL | 2-8° | 3724 |
Factor B | A311 | 2.0 mL | 2-8° | 3724 |
Factor H | A312 | 2.0 mL | 2-8° | 3724 |
Factor I | A313 | 2.0 mL | 2-8° | 3724 |
C1q | A400 | 1.0 ml | -20 | 3864 |
C3 | A401 | 250 μL | -70 | 3724 |
C4 | A402 | 250 μL | -70 | 4872 |
C5 | A403 | 250 μL | -70 | 4872 |
C6 | A404 | 250 μL | -70 | 4452 |
C7 | A405 | 250 μL | -70 | 4452 |
C8 | A406 | 250 μL | -70 | 4452 |
C9 | A407 | 250 μL | -70 | 4452 |
Factor B | A408 | 250 μL | -70 | 4452 |
Factor D | A409 | 250 μL | -70 | 4452 |
Factor H | A410 | 250 μL | -70 | 4452 |
Factor I | A411 | 250 μL | -70 | 6888 |
Factor P | A412 | 250 μL | -70 | 6888 |
C3b | A413 | 50 μL | 3724 | |
C3a | A414 | 100 μL | 3864 | |
C1Q Depleted | A509 | 1.0 mL | -70 | 3024 |
C2 Depleted | A500 | 1.0 mL | -70 | 3024 |
C3 Depleted | A508 | 1.0 mL | -70 | 5460 |
C5 Depleted | A501 | 1.0 mL | -70 | 3024 |
C6 Depleted | A502 | 1.0 mL | -70 | 3724 |
C7 Depleted | A503 | 1.0 mL | -70 | 3724 |
C8 Depleted | A504 | 1.0 mL | -70 | 3724 |
C9 Depleted | A505 | 1.0 mL | -70 | 3724 |
Factor B Depleted | A506 | 1.0 mL | -70 | 3724 |
C4 Deficient | A507 | 1.0 mL | -70 | 4172 |
C1q | A700 | 250 μL | 4312 | |
C3c | A701 | 250 μL | 4312 | |
C3d | A702 | 250 μL | 4312 | |
C4c | A703 | 250 μL | 4312 | |
C4d | A704 | 250 μL | 4312 | |
C5 | A705 | 250 μL | 4312 | |
C6 | A706 | 250 μL | 4312 | |
C7 | A707 | 250 μL | 4312 | |
C8 | A708 | 250 μL | 4312 | |
C9 | A709 | 250 μL | 4312 | |
iC3b | A710 | 250 μL | 4312 | |
SC5b-9 | A711 | 250 μL | 4312 | |
Factor Bb | A712 | 250 μL | 4312 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務(wù)