MN1H-5/3B-D-3-C&費斯托辦事處標準額定流量 4,000 l/min
工作壓力 3 ... 10 bar
設計結構 活塞滑塊
復位類型 機械彈簧
防護等級 IP65
* Germanischer Lloyd
產品簡介
詳細介紹
MN1H-5/3B-D-3-C&費斯托辦事處 | 5/3 中壓式 | |||||||||||||||||||||||||
驅動類型 | 電氣的 | |||||||||||||||||||||||||
寬度 | 65 mm | |||||||||||||||||||||||||
標準額定流量 | 4,000 l/min | |||||||||||||||||||||||||
工作壓力 | 3 ... 10 bar | |||||||||||||||||||||||||
設計結構 | 活塞滑塊 | |||||||||||||||||||||||||
復位類型 | 機械彈簧 | |||||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
* | Germanischer Lloyd c UL us - Recognized (OL) | |||||||||||||||||||||||||
額定尺寸 | 14.5 mm | |||||||||||||||||||||||||
寬度尺寸 | 71 mm | |||||||||||||||||||||||||
排氣功能 | 可節(jié)流 | |||||||||||||||||||||||||
密封原則 | 軟性 | |||||||||||||||||||||||||
裝配位置 | 任意 | |||||||||||||||||||||||||
符合標準 | ISO 5599-1 | |||||||||||||||||||||||||
手控裝置 | 帶附件,可鎖定 推 | |||||||||||||||||||||||||
ISO 代碼 | 358 | |||||||||||||||||||||||||
先導類型 | 由先導控制 | |||||||||||||||||||||||||
先導氣源 | 內置的 | |||||||||||||||||||||||||
流動方向 | 不可逆 | |||||||||||||||||||||||||
可自由交疊 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
有關強制動力的說明 | 切換頻率至少一周一次 | |||||||||||||||||||||||||
切換時間,關閉 | 78 ms | |||||||||||||||||||||||||
切換時間,打開 | 35 ms | |||||||||||||||||||||||||
邏輯為0的zui大正向測試脈沖 | 3,700 μs | |||||||||||||||||||||||||
邏輯為1的zui大負向測試脈沖 | 4,600 μs | |||||||||||||||||||||||||
工作介質 | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] | |||||||||||||||||||||||||
MN1H-5/3B-D-3-C&費斯托辦事處 :林 : :2779116507
| 可以使用經過潤滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經過潤滑 |