產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
功能及特點(diǎn) |
顯示面板及操作按鍵
技術(shù)參數(shù)
• 流量范圍:0.00016-570(毫升/分鐘)
• 流量精度誤差:<0.5%;
• 轉(zhuǎn)速范圍:0.1~150(轉(zhuǎn)/分鐘);
• 轉(zhuǎn)速分辨率:0.1(轉(zhuǎn)/分鐘);
• 電源電壓:AC 220V±10%,50Hz/60Hz(標(biāo)配); AC 110V±10%,50Hz/60Hz(選配);
• 功率:小于<60W;
• 外控接口:外控輸入電平5V、12V(標(biāo)配)、24V(選配);外控模擬量0-5V(標(biāo)配),0-10V,4-20mA(選配);
• 外控數(shù)字通訊接口:RS485通訊,支持MODBUS協(xié)議;
• 環(huán)境溫度:0 ~ 40℃ ;
• 相對濕度:<80%;
• 防護(hù)等級:IP31;
• 機(jī)箱尺寸:(長×寬×高)278mm×150mm×237mm;
• 重量:4.7KG;
BT100F-1調(diào)速型蠕動泵適用泵頭及軟管、流量參數(shù)
| 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 |
BT100F-1 | DG6-12(6滾輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 |
DG10-12(10滾輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | |
DG6-16(6滾輪) | 16 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | |
DG10-16(10滾輪) | 16 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | |
DG6-24(6滾輪) | 24 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | |
DG10-24(10滾輪) | 24 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | |
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | |
4×YZ25 | 4 | 15#24# | 0.1667~425 | |
KZ25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.25~1200 | |
2×KZ25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.25~1200 | |
DMD25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.3~1700 |
外觀尺寸