供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
NR810012N10 PORT NICKEL GSV WITH VALCON E ROTOR
NR810016VLV 4P MAN S 1/16 E*
NR810016N4 PORT NICKEL GSV WITH VALCON P ROTOR
NR8100186 PORT STL ST GSV WITH VALCON E ROTOR
昆山萊柏儀器設(shè)備有限公司 |
12
|
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn) |
更新時間:2019/03/01 12:08:31瀏覽次數(shù):2822
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
美國 色譜耗材*
NR810012N | 10 PORT NICKEL GSV WITH VALCON E ROTOR |
NR810016 | VLV 4P MAN S 1/16 E* |
NR810016N | 4 PORT NICKEL GSV WITH VALCON P ROTOR |
NR810018 | 6 PORT STL ST GSV WITH VALCON E ROTOR |
NR810020 | 8 PORT STL ST GSV WITH VALCON E ROTOR |
NR810022N | 4 PORT NICKEL GSV WITH VALCON E ROTOR |
NR810070NIE | 4 PT .2/.5 UL NICKEL LSV W/ACT & E ROTOR |
NR810070NIP | 4 PT .2/.5 UL NICKEL LSV W/ACT & P ROTOR |
NR810079 | n3 WAY BALL VALVE WITH 1/8" FITTINGS |
NR810094 | LOW FLOW METERING VLV (R/B 09903675) |
NR810098-10 | CHECK VALVE (10 PSI) BRS (R/B N6107086) |
NR810107HC | 6 PORT HASLOY GSV W/VALCON P ROTOR |
NR810107N | 6 PORT NICKEL GSV W/VALCON P ROTOR |
NR810108HC | 8 PORT HASLOY GSV W/VALCON P ROTOR |
NR810109-T | VALVE-10P GSV S 1/16 P TAPD BODY |
NR810109HC | 10 PORT VALVE HASLOY (R/B N6107004) |
NR810109N | 10 PORT NICKEL GSV W/VALCON P ROTOR |
NR810117 | SOLENOID VALVE FOR T BOTTLE SAMPLER |
NR810118-1/3 | CHECK VALVE (.333 PSI) BRASS |
NR810119 | 0-60 PSIG PRESSURE REG (R/B N6101474) |
NR810121 | 6 PORT STL ST GSV WITH VALCON P ROTOR |
NR810122 | 3 WAY SOLENOID VALVE W/ 1/4" NPT FITTING |
NR810125 | 0-2 L/MIN FLOWMETER |
NR810129 | 3 WAY BALL VALVE WITH 1/4" FITTINGS |
NR810163 | EXTERNAL RELIEF VALVE STL ST BODY ONLY |
NR810163-A | SPRING KIT FOR 50-350 PSI RELIEF VALVE |
NR810163-B | SPRING KIT FOR 350-750 PSI RELIEF VALVE |
NR810164 | LOW FLOW VALVE 1/8" (R/B 09903638) |
NR810165 | 2 PORT MANUAL TOGGLE VALVE BRASS |
NR810168 | VLV 2P MAN S W/NEEDLE VALVE |
NR810176 | 3 PT SS GSV W/MOUNT BRACK KNOB E ROTOR |
NR810178 | 4 PT SS GSV W/MOUNT BRACK KNOB E ROTOR |
NR810181 | 4 PORT .2/.5 UL NICKEL LSV W/VALCON E RO |
NR810183 | 4 PORT 1 UL STL ST LSV WITH VALCON P ROT |
NR810200 | 8 PORT STL ST GSV WITH VALCON P ROTOR |
NR811000 | 0.04 - 0.5 L/MIN FLOWMETER |
NR950001 | 0.1CC NICKEL SAMPLE LOOP |
NR950002 | 0.2CC NICKEL SAMPLE LOOP |
NR950003 | SAMPLE LOOP 0.25 CC NICKEL W/FITTINGS |
NR950005 | 1.0CC NICKEL SAMPLE LOOP w/Fittings |
NR950006 | 2.0CC NICKEL SAMPLE LOOP w/Fittings |
NR950007 | 0.125CC NICKEL SAMPLE LOOP w/Fittings |
NR950008 | 0.1CC SS SAMPLE LOOP SULFINERT TREATED |
NR950009 | SAMPLE LOOP 0.2 CC SULFINERT |
NR950010 | 0.25CC SS SAMPLE LOOP SULFINERT TREATED |
NR950011 | 0.5CC SS SAMPLE LOOP SULFINERT TREATED |
NR950012 | 1.0CC SS SAMPLE LOOP SULFINERT TREATED |
NR950013 | SAMPLE LOOP 2CC SULFINERT W/FITTINGS |
NR950014 | 0.125CC SS SAMPLE LOOP SULFINERT TREATED |
09938559 | MANUAL-ORATORS |
09938601 | MANUAL-AUTOSYSTEM SERVICE |
N6101377 | 0-20 ML/MIN FLOW ELEMENT |
N6101547 | ADAPTER-9000 FID COLLECTOR |
N6120001 | WIDE BORE ADAPTER ACCESSORY |
N6120005 | PRESSURE REGULATOR W/READOUT |
N6120006 | TCD/FID SERIES ORATION KIT |
N6120013 | FID AMPLIFIER KIT |
N6120014 | ECD AMPLIFIER ADD-ON KIT FOR ECD |
N6120015 | TCD AMPLIFIER |
N6120022 | INJECTOR-9000 SPLT/SPLTLS 230V |
N6120023 | INJECTOR-9000 PKD COL 230V |
N6120025 | INJECTOR-9000 PKD COL SR 230V |
N6120026 | DETECTOR-GC9000 ECD 230V |
N6120027 | DETECTOR-9000 TCD 230V |
N6120070 | METHANIZER ACCY-9000 |
02112323 | VIAL CHROM TEST C |
03302775 | COMPOUND PID LAMP CLEANING |
B4000088 | SEPTUM TEST SET |
E6401088 | TURBOMASS MS TEST SOLUTION |
L4131586 | TEST MIX FPD |
N6002111 | HS100 TEST MIX |
N6107091 | REF-GASOLINE MOD 4050 DHA 1mL |
N9301730 | COMPOUND-TRIAZINE 100mg BOTTLE |
N9301741 | REAGENT-PHENYLBORONIC ACIDE 10G |
N9306227 | OXY SET-UP NEAT TUNING MIX-DROP SHIP |
N9307036 | TEST MIX-GC DET EVALUATION |
N9331000 | Organohalide stcides Mix Mthd 505 |
N9331001 | Toxaphene GC standard 200 ╡g/mL |
N9331002 | Chloradane GC standard 200 ╡g/mL |
N9331003 | Aroclor 1016 GC standard 200 ╡g/ml |
N9331004 | Aroclor 1221 GC standard 200 ╡g/ml |
N9331005 | Aroclor 1232 GC standard 200 ╡g/ml |
N9331006 | Aroclor 1242 GC standard 200 ╡g/ml |
N9331007 | Aroclor 1248 GC standard 200 ╡g/ml |
N9331008 | Sroclor 1254 GC standard 200 ╡g/ml |
N9331009 | Aroclor 1260 GC standard 200 ╡g/ml |
N9331010 | Aroclor 1262 GC standard 200 ╡g/ml |
N9331011 | Aroclor 1268 GC standard 200 ╡g/ml |
N9331012 | Method 505 GC standards kit |
N9331013 | Semi-volatile organics mix. Method 525.2 |
N9331014 | Organochlorine st Mix A. Mthd 525.2 20 |
N9331015 | Organochlorine st Mix B. Mthd 525.2 20 |
N9331016 | Nitrogen-Phosphorous st Mix C. Mthd 52 |
N9331017 | Nitrogen-Phosphorous st Mix D. Mthd 52 |
N9331018 | Nitrogen-Phosphorous st Mix E. Mthd 52 |
N9331019 | Toxaphene GC standard |
N9331020 | Method 525.2 GC standards kit |
N9331021 | Aroclor 1016 GC standard 1000 ╡g/ml |
N9331022 | Aroclor 1221 GC standard 1000 ╡g/ml |
N9331023 | Aroclor 1232 GC standard 1000 ╡g/ml |
N9331024 | Aroclor 1242 GC standard 1000 ╡g/ml |
N9331025 | Aroclor 1248 GC standard 1000 ╡g/ml |
N9331026 | Aroclor 1254 GC standard 1000╡g/ml |
N9331027 | Aroclor 1260 GC standard 1000 ╡g/ml |
N9331028 | PCB GC Standards kit |
N9331029 | sticides Method 625/808A 2000╡g/ml |
N9331030 | Semi-volatile Calibration Mix mthd 8270C |
N9331031 | HICAL Acids Mix mthd 8270C 2000╡g/ml |
N9331032 | Analyte Mix mthd 8270C 2000╡g/ml |
N9331033 | Balance Mix mthd 8270C 2000╡g/ml |
N9331034 | Method 8270C standards kit |
N9331035 | Method 8270C standards kit 5 mL |
N9331036 | Internal standard mthd 8270C 4000╡g/ml |
N9331037 | Acid Surrogate standard for mthd 8270C 2 |
N9331038 | Base/neutral surrogate mthd 8270C 1000╡g |
N9331039 | PCB Congener mthd 525.2 500╡g/ml |
N9331040 | GC STANDARD ASTM D6584, (1 KIT) |
N9331041 | Internal standard mthd 8260B 2000╡g/ml |
N9331042 | Altnte 4 comp surrogate mthd 8260B 2000╡ |
N9331043 | Ketones for method 8260B 2000╡g/ml |
N9331044 | Polynuclear Aromatic Hydrocarbons mthd 6 |
N9331045 | Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Mix B |
N9331046 | Surrogate standard for method 8100 2000╡ |
N9331047 | Volatile organics Comb blend 2000╡g/ml |
N9331048 | Purgeable gases mix method 8260B/524.2 2 |
N9331049 | Revision 4 analytes mthd 524.2 2000╡g/ml |
N9331050 | Internal standard mthd 524.2 1000╡g/ml |
N9331051 | Surrogate standard method 524.2 1000╡g/m |
N9331052 | Fortification solution method 524.2 1000 |
N9331053 | Method 524.2 standards kit |
N9331054 | Phenolics method 625 2000╡g/ml |
N9331055 | haloethers & Phthalates mthd 625 2000╡g/ |
N9331056 | Chlorinated/Nitrated Hydrocarbons Mix mt |
N9331057 | 3,3'-Dichlorobenzine mthd 625 2000╡g/ml |
N9331058 | Additional additives for mthd 625 2000╡g |
N9331059 | Method 625 standards kit |
N9331060 | Mix A for method 624 2000╡g/ml |
N9331061 | Purgeable gases Mix B mthd 624 2000╡g/ml |
N9331062 | Mix c for method 624 2000╡g/ml |
N9331063 | Mix D for method 624 2000╡g/ml |
N9331064 | KIT-GC STANDARDS METHOD 624 |
N9331065 | Analyte Mix for method 608 |
N9331066 | Analytes for method 608.1 100╡g/ml |
N9331067 | Standard solution 1 1mL Pyridine. ASTM D |
N9331068 | Standard solution 2 1mL Pyridine. ASTM D |
N9331069 | Standard solution 3 1mL Pyridine. ASTM D |
N9331070 | Standard solution 4 1mL Pyridine. ASTM D |
N9331071 | Standard solution 5 1mL Pyridine. ASTM D |
N9331072 | Butanetriol Int standard in Pyridine 5 m |
N9331073 | Tricaprin In standard in pyridine, 5 mL |
N9331078 | TEST MIX-GC/MS SENSITIVITY |
N9331080 | STANDARD-GC INTERNAL MIX |
N9331081 | STANDARD-GC SURROGATE MIX |
N9331082 | MIX-BTEX METHOD 624 |
N9331083 | MIX-GC2 COMP VOA MONITORING METHOD 624 |
N9331084 | MIX-GC3 COMP VOA MONITORING METHOD 624 |
N9331085 | SURROGATE-801 (PCB 209) |
N9331086 | TEST MIX-METHOD 8082 |
N9331087 | SURROGATE MIX-8082 |
N9331088 | COMPOUND-625 TUNING (DFTPP) |
N9331089 | MIX-8015 ALKANE (C10-C28) |
N9331090 | STANDARD-8015 DIESEL |
N9331091 | CALIBRATION MIX-8270 GPC |
N9331092 | STD BIS (2-ETHYLEXY) PHTHALATE 8270 |
N9331093 | STANDARD MIX-8270 TUNING |
N9331094 | SURROGATE-8015 STANDARD |
N9331095 | STANDARD-8015 GASOLINE |
N9331096 | MIX-8021 AROMATIC/HALOGENATED VOC |
N9351000 | SOLVENT-DMDCS20 ML/AMPUL |
NR011004ST | NGA WITHOUT H2 WITH NO ADAPTER |
NR011004TM | NGA WITHOUT H2 WITH ADAPTER |
NR011005TM | TOGA W/ ADAPTER 10 COMP IN AR @100PPM |
NR100308 | D-5580 BLEND (5 X 1 ML) |
NR100341 | 4815 BLEND |
NR932000 | 3606 BLEND (1.5 ML) |
00090652 | SEPTUM PKG 50 |
02261144 | SEPTUMS 9mm .125 silicone pk 12 |
03300806 | 8mm CRIMP RUB/PTFECAPS W/SEPTUM 1000 |
03302339 | SYRINGE SEPTA TEFLON FACE (24) |
04961071 | SEPTUM |
54019985 | INJECTOR SEPTA 11MM |
B0104267 | SAMPLING NEEDLE SEPTA PK/20 |
N6101748 | PKI GREEN INJ PORT SEPTA PK/6 |
N6621028 | PKI GREEN INJ PORT SEPTA PK/50 |
N9300502 | CAP KIT-11MM 2ML RED RUBBER CRIMP (100) |
N9300503 | CAP KIT-11MM 2ML RED RUBBER CRIMP (500) |
N9302972 | B.T.O. SEPTA PK/50 |
N9302975 | CAP-PRES-20MM .125PTFE WHT SIL 1000 |
N9302976 | CAP NONPRESS20MM .125PTFE SIL 1000 |
N9302977 | CAP NONPRESS20MM .125PTFE WHT SIL 1000 |
N9302978 | 20mmCrp PTFE/RedRub/Pre-Asem Cp/Spr1000 |
N9302979 | 20mmCrp PTFE/Red Rub/Un-Asem Cap/Sprg100 |
N9302980 | 20mmCrp PTFE/Red Rub/Un-AssemCap/Spg1000 |
N9302981 | 20mmGRAYCrmpRidg Butyl/PTFE PreAssem1000 |
N9303343 | LOW BLEED INJECTOR SEPTA-PKG OF 25 |
N9303344 | MERLIN MICROSEAL SEPTUM KIT |
N9303345 | MERLIN MICROSEAL SEPTUM (pkg 1) |
N9303991 | 22ml PTFE/BUTYL HS kit/crimp/patch 100 |
N9303992 | 22ml PTFE/SILICONEHS kit/crimp/patch 100 |
N9303993 | 22ml AL/SILICONE HS kit/crimp/patch 100 |
N9304143 | Cap/Septa - 20MM Butyl (100) |
N9304144 | Cap/Septa - 20MM PTFE/Butyl (100) |
N9304145 | Cap/Septa - 20MM Aluminum/Silicone (100) |
N9304146 | Cap/Septa - 20MM PTFE/Silicone (100) |
N9304147 | Cap/Septa - 20MM PTFE/Red Rubber (100) |
N9306205 | CAP-SCR PTFE/SIL BLK 10MM 100 EA |
N9306218 | SEPTA-11MM MOLD GRN INJ PORT (10PK) |
N9306219 | SEPTA-11MM MOLD GRN INJ PORT (50PK) |
N9306224 | CAP-20MM BUTYL/PTFE PHARAM PREASSY 1000 |
N9306228 | 11MM SLVR CRIMP SEAL W/PTFE/SIL LINER |
N9306229 | 11MM SIL CRIMP CAP W/PTFE/SIL/PTFE |
N9306230 | 11MM SILVER CRIMP CAP W/RED RUBBER PTFE |
N9306264 | KIT-20MM GRAY BUTYL/PTFE PRE-ASSY 1000 |
N9306266 | CRIMP GRAY BUTYL/PTFE UN-ASSY 100 |
N9306267 | KIT- GRAY BUTYL/PTFE UN-ASSY 1000 |
N9306268 | KIT- 20MM GRAY BUTYL PRE-ASSY 1000 |
N9306270 | KIT-GRAY BUTYL UN-ASSY 100 |
N9306271 | KIT-GRAY BUTYL UN-ASSY 1000 |
N9307823 | CAP-11MM CRIMP ALUM WHT PTFE/SIL (PK100) |
09923031 | Vial 4mL clear 15x45, 13-425ST 1 vial |
09923032 | SCREW Cap- 13-425 PLASTIC BLACK 1pc |
B0104236 | F40/F42/F45/HS100/HS101 VIALS PK/1000 |
B0104239 | 20mmPTFE BUTYL SEPTA/CAP/SPRING PK/100 |
B0104240 | PTFE BUTYL SEPTA/CAP/SPRING PK/1000 |
B0104241 | 20mmPTFE/SILICONE RUBBER SEPTA 100 |
B0104242 | PTFE SILICONE SEPTA/CAP/SPRING PK/1000 |
B0104243 | 20mmALUM SILICONE SEPTA/CAP/SPRINGPK/100 |
B0104244 | ALUM SILICONE SEPTA/CAP/SPRING PK/1000 |
B0110728 | BUTYL RUBBER STOPRS WITH CAPS PK/1000 |
B0159356 | BUTYL RUBBER SEPTA/CAP/SPRING PK/100 |
B0159357 | BUTYL RUBBER SEPTA/CAP/SPRING PK/1000 |
B0505601 | STARTER KIT-HS40 |
B4000022 | PTFE SILICONE SEPTA/CAP/ASSY PK/1000 |
B4000025 | PTFE BUTYL SEPTA/CAP/ASSEMBLED PK/1000 |
B4000028 | ALUM SILICONE SEPTA/CAP/ASSY PK/1000 |
N1010070 | BUTYL SEPTA KIT-PRE-ASSEMBLED (PKG 1000) |
N6101276 | MOLDING 9000-VIAL DIFFUSER |
N6120105 | AUTOSAMPLER STARTER KIT |
N6120111 | Adaptor HS 10ML Vial N6101814 pk10 |
N6356478 | VIAL-20mm10ML CLR CRIMP TOP W/P(100) |
N6356479 | Vial-CTC HS 10mL ClearScrewTop w/P(100) |
N9300500 | CAP KIT-11MM 2ML PTFE/SIL CRIMP (100) |
N9300501 | CAP KIT-11MM 2ML PTFE/SIL/PTFE CRIMP(100 |
N9300654 | KIT-GC Crimp2ml11mmclear PTFE/Rubber 100 |
N9300709 | VIAL 2ML 11MM CRP/TP .3ML INSERT CLEAR |
N9300710 | VIAL 2ML 11MM CRP/TP .3ML INSRT AMBER |
N9300711 | VIAL 2ML 11MM SNAP/RG .3ML INSERT CLEAR |
N9300712 | VIAL 2ML 11MM SNAP/RG .3ML INSERT AMBER |
N9301069 | VIAL CRIMP 2ml 8mm clear PK/200 |
N9301270 | DECAPR 20.0MM |
N9301303 | RACK FOR 50 VIALS-12MM |
N9301304 | RACK POLYPROPOLYENE 36 POS WHI PK/1 |
N9301385 | 2mL 11mm Crimp top clear vial 100 |
N9301945 | GC 2ml 8mm SCW VIAL/PTFE/RUB KIT |
N9302679 | VIAL-CRIMP WIDE 2ML 11M AMB/PATCH (100) |
N9302680 | VIAL-CRIMP 2.0ML 11mm AMBER 100 |
N9302681 | INSERT-LOW VOLUME SAMPLE PK/1000 |
N9302682 | SUPPORT-LOW VOLUME INSERT PK/500 |
N9302684 | CAP-11MM CRIMP GREEN W/SEPTA |
N9302685 | CAP-11MM CRIMP RED W/SEPTA PK/100 |
N9302686 | CAP-11MM CRIMP BLUE W/SEPTA PK/100 |
N9302689 | VIAL-15MM X 45MM SCREW TOP |
N9302780 | SEPTA WASTE/WASH PK/50 |
N9302784 | CAP-11MM VITRON CRIMP PK/1000 |
N9302945 | VIAL-SCREW 2ML 8MM TOP CLEAR PK/100 |
N9303348 | VIAL-HS 20ML 23MM CrimpW/PATCH 1000 |
N9303349 | VIAL-HS 22mL w/20mm CRMP TP & PTCH (100) |
N9303350 | Cap Butyl Stopr kit ridged cap 1000/pk |
N9303351 | VIALS-HDSPCE 20MLCRP/PATCH 22.6DIA 1000 |
N9303352 | VIAL-HDSPCE 20ML CRMP PATCH FLATBOT 1000 |
N9303441 | 8MM CAP SCREW BLACK-NO SEPTA PK/100 |
N9303442 | SEPTA-PTFE RED RUB NO CAP(pkg100 =1 EA) |
N9303990 | 22ml BUTYL HS kit/crimp/wpatch 100 |
N9304135 | 2ML 11MM CLR CRP LG W/PTCH SILANIZED |
N9304136 | 2ML 11MM AMB CRP LG W/PTCH SILANIZED |
N9304137 | 2ML 11MM CLR SNAP LG W/PTCH SILANIZED |
N9304138 | 2ML 11MM AMB SNAP LG W/PTCH SILANIZED |
N9306015 | Cap/Septa 11MM CRIMP RED RUB/PTFE 100 |
N9306075 | 20 ML HEADSPACE SCREW TOP VIALS PK/100 |
N9306076 | CAP-18MM BUTYL/PTFE SCREW (PK 100) |
N9306077 | CAP-18MM SILICONE/PTFE SCR (PK 100) |
N9306078 | VIAL-HEADSPACE 22ML SCREW TOP PK/1000 |
N9306079 | 22 ML HEADSPACE CRIMP TOP VIALS PK/100 |
N9306216 | Vial HS 22ML CRIMP NO logo 1000pkg |
N9306223 | VIAL-CRP CL WIDE PATCH 2ML 11MM PKG 100 |
N9306231 | VIAL 11MM 2ML CLEAR CRIMP 100EA |
N9306240 | VIAL-HS 20ML CLEAR SCR TOP W/PATCH (100) |
N9306241 | VIAL-HS 22ML CLEAR SCR TOP W/PATCH(1000) |
N9306242 | VIAL-HS20MLCLEARSCREW22.6mmPATCH 100 |
N9306247 | VIAL 4ML CLEAR 15X45 13-425 ST W/P 100 |
N9306265 | KIT-20MMGRAY BUTYL/PTFE PREASSY/Vials100 |
N9306269 | 20mm GrButyl pre-assemcap/septa/spg vial |
N9307253 | VIAL CAP SEPTA HEADSPACE SAMPLE PK |
N9307254 | VIAL CAP SEPTA AUTOSAMPLER SAMPLE PK |
N9306127 | CRIMR-GC 8MM HAND |
CN000004 | 755MT DELL PC |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼