產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
FLIR HS-324 是一款防及執(zhí)法用便攜式紅外熱像儀。
FLIR HS-324 特點(diǎn):
1. | 電源按鈕 初始通電需時(shí) 60 秒。 通電后,快速按下電源按鈕將系統(tǒng)設(shè)置為待機(jī)。 待機(jī)模式下,電池壽命在 120 小時(shí)以上。 再一次快速按下電源按鈕可返回到 ON 模式。 為了節(jié)省電池,在“ON Status(啟用狀態(tài))"下的電力,如果若啟動(dòng)后 3 分鐘內(nèi)沒(méi)有按下按鈕,則自動(dòng)轉(zhuǎn)為待機(jī)。 |
2. | 記錄按鈕 僅 Pro 版本才有。 快速按一下 RECORD(記錄)按鈕,可將一幀的數(shù)據(jù)記錄到 SD 卡上。 在該操作期間,圖像會(huì)被定格,約為 1 秒鐘。 如果操作員按下 RECORD 按鈕后保持 2 秒鐘以上,則開(kāi)始記錄視頻,直到操作者釋放按鈕才結(jié)束。 記錄過(guò)程中,取景器中會(huì)顯示“record(記錄)"圖標(biāo)。 |
3. | 變焦按鈕 每按一次 ZOOM 按鈕,就會(huì)在 2 倍數(shù)字變焦和普通視圖間切換一次。 變焦過(guò)程中,取景器中會(huì)顯示“zoom"圖標(biāo)。 |
4. | 黑熱/白熱按鈕 每按一次 Black Hot / White Hot 按鈕,就會(huì)在 黑熱和 白熱間切換一次。 |
5. | 亮度按鈕 BRIGHTNESS(亮度)按鈕每按一次就會(huì)遞增顯示5 個(gè)亮度等級(jí)。 達(dá)到zui大顯示亮度后,再按下按鈕就會(huì)使顯示亮度遞減,直到達(dá)到zui小亮度。 由于亮度可調(diào),就可以保持夜視功能。 |
6. | 遮光目鏡 能夠防止光線(xiàn)露出取景器,以便保證使用者的隱蔽性。 |
7. | 設(shè)計(jì)牢固 便于任何情況下隨身攜帶。在任何天氣條件下均可工作 |
8. | 各種選配鏡頭 您可以根據(jù)自己的需求,選擇24 °視場(chǎng)角的HS- 324,或者是 7 °視場(chǎng)角的HS-307。 |
9. | 腕帶 H 系列在熱像儀的兩側(cè)還配有供手持的腕帶。 |
10. | SD卡槽 Pro 版本可以將圖像和視頻存儲(chǔ)在可移動(dòng)的 SD 卡上。 |
11. | USB2接口 可將紅外圖像從 H 系列 Pro 快速傳輸?shù)?PC 上。 |
12. | 電池倉(cāng) 可放 4 節(jié) AA 電池。 |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | FLIR HS-324 | FLIR HS-307 |
成像性能 | ||
視場(chǎng)角 | 24° (H) x 18° (V)(搭配19 mm鏡頭) | 7° (H) x 5° (V)(搭配65 mm鏡頭) |
視場(chǎng)角(帶2倍擴(kuò)展鏡頭) | 12.0° (H) x 9° (V)(搭配19 mm鏡頭) | 無(wú) |
調(diào)焦 | HS-324: 固定 - HS-324(帶2倍擴(kuò)展鏡頭) | 手動(dòng) |
HS-324 | HS-324(帶擴(kuò)展鏡頭) | |
物理特征 | ||
熱像儀重量(含鏡頭和電池) | 660 g | 970 g |
熱像儀尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 240 mm x 85 mm x 60 mm | 265 mm x 85 mm x 75 mm |
運(yùn)輸重量(熱像儀+包裝) | 2 kg | 2 kg |
運(yùn)輸重量(熱像儀+包裝)(長(zhǎng)x寬x高) | 420 mm x 155 mm x 250 mm | 420 mm x 155 mm x 250 mm |
運(yùn)輸重量(2倍擴(kuò)展鏡頭+包裝) | 運(yùn)輸時(shí),2倍擴(kuò)展鏡頭單獨(dú)包裝在一個(gè)重量約為1 kg的箱子中 | - |
一般參數(shù)
成像性能 | |
探測(cè)器類(lèi)型 | 焦平面陣列,非制冷氧化釩(Vox)微測(cè)輻射熱計(jì): 320 x 240像素 |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5 - 13.5 μm |
熱靈敏度 | <50 mK(f/1.0時(shí),+25° C溫度下) |
圖像幀頻 | 8.3 Hz Pal / 7.5 Hz NTSC |
電子變焦 | 2倍 |
圖像處理 | 數(shù)字細(xì)節(jié)增強(qiáng)(DDE) |
圖像顯示 | |
取景器 | 內(nèi)置顯示屏——彩色QVGA LCD |
視頻輸出 | NTSC 或PAL復(fù)合視頻;RCA插口 |
圖像極性 | 白熱/黑熱;可選 |
電源參數(shù) | |
要求 | 4 AA電池;可充電NiMH電池、非充電式鋰離子或堿性電池 |
電池壽命 | > NiMH電池5小時(shí)——NiMH電池待機(jī)時(shí)長(zhǎng)120小時(shí) |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度范圍 | -20° C ~ +60° C |
存放溫度范圍 | -40° C ~ +75° C |
濕度,非冷凝 | 5% ~ 95% |
封裝 | IP67 |
抗跌落 | 從1 m高處掉落在水泥地面后依然可以正常工作 |
僅限專(zhuān)業(yè)版
圖像存儲(chǔ) | |
格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG——1 GB SD卡 |
存儲(chǔ)功能 | 單幅圖像 |
視頻存儲(chǔ) | |
格式 | MPEG4——1 GB SD卡 |
存儲(chǔ)功能 | 9 Hz,全畫(huà)幅,受SD限制,約為8秒/MB |
接口 | |
SD卡 | 1個(gè)插槽 |
USB2 | 將圖像傳送到PC |
產(chǎn)品標(biāo)配: | HS-307或HS-324手持式紅外熱像儀、4個(gè)可充電電池、熱靴充電及視頻輸出附件、視頻輸出線(xiàn)、交流充電器、掛繩、手冊(cè) 專(zhuān)業(yè)版另附: 1 GB SD卡、USB數(shù)據(jù)線(xiàn)、便攜袋 |
選配: | 2倍擴(kuò)展鏡頭轉(zhuǎn)接環(huán)(僅限HS-324)、Pelican箱升級(jí)套件 |