詳細(xì)介紹
ZMAQ/X氣動(dòng)薄膜三通合(分)流調(diào)節(jié)閥主要零件材料:
閥體、閥蓋 | HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti |
波 紋 膜 片 | 丁腈橡膠夾增強(qiáng)滌綸織物 |
填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
彈 簧 | 60Si2Mn |
膜 蓋 | A3 |
推桿、閥桿 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
襯 套 | 2Cr13 |
墊 片 | 橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片 |
2.主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||
額定流量系數(shù)KV | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |||||||||||
分流 | - | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||||||||||||
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | |||||||||||||||||||
公稱壓力PN(Mpa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||||||||
固有流量 特性 | 直線、拋物線 | |||||||||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 | |||||||||||||||||||||||
工作溫度t(℃) | 普通型:鑄鐵:-20~200、鑄鋼:-40~250、鑄不銹鋼:-60~250 散熱型:鑄鋼:-40~450、鑄不銹鋼:-60~450 | |||||||||||||||||||||||
兩種介質(zhì)溫度差t(℃) | 鑄鐵≤150、鑄鋼和鑄不銹鋼≤200 | |||||||||||||||||||||||
信號(hào)范圍Pr(Kpa) | 20~100、40~200、80~240、段幅:20~60、60~100 | |||||||||||||||||||||||
氣源壓力Ps(Mpa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||||||||||||
允許 泄漏量1/h | 10-4×閥額定容量 | |||||||||||||||||||||||
允許壓差△P(Mpa) | 0.86 | 0.75 | 0.48 | 0.31 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
3.外形尺寸
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
法蘭距離(L) | PN16 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 | ||
PN40 | 190 | 200 | 220 | 255 | 285 | 310 | 360 | 430 | 465 | 560 | 690 | 795 | |||
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 752 | 819 | |||
中溫型閥蓋H1 | 622 | 637 | 660 | 695 | 829 | 854 | 856 | 1089 | 1114 | 1170 | 1530 | 1600 | |||
中溫型閥蓋H1 | 725 | 750 | 763 | 795 | 983 | 1008 | 1010 | 1270 | 1295 | 1351 | 1728 | 1798 | |||
H2 | PN16 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 220 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 | ||
PN40 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 220 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 | |||
PN64 | 分流 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 260 | 300 | 322 | 376 | 474 | 584 | ||
合流 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 260 | 325 | 322 | 376 | 495 | 604 | |||
A | 282 | 360 | 470 | 620 | |||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB:1.6、2.5、4.0、6.4MPa ANSL:150、300、600Lb JLS:10K、20K、30K |