KT6P2型6inch(152mm)溫度圖表記錄儀
KT6P2型6inch(152mm)溫度圖表記錄儀采用流線型設(shè)計(jì)有著圓滑的觸覺(jué),精密的記錄筆移動(dòng),K型熱電偶探頭和8個(gè)用戶可選的溫度范圍, KT6P2具有數(shù)字顯示屏,便于最小/最大溫度監(jiān)控。6" (152mm) 的尺寸用于監(jiān)控冰箱和冰柜的溫度。
- 1個(gè)K型熱電偶探頭
- 數(shù)字顯示
- 6"(152mm)記錄紙
- 用戶可選的記錄時(shí)間和8個(gè)溫度范圍
- 交流電源(含備用電池)
- 可更換式傳感器
規(guī)格
環(huán)境操作RH條件 | 0-95%RH無(wú)冷凝 |
環(huán)境工作溫度條件 | 32 ~ 122℉ (0 ~ 50℃) |
認(rèn)證 | RoHS, CE |
備用電池 | 4節(jié)備用電池,最多使用2天 |
電池壽命(平均) | 48小時(shí)(僅限備用) |
校準(zhǔn)選項(xiàng) | N100, N300, N400 |
通道 | CH1: 溫度 |
記錄紙旋轉(zhuǎn)速度 | 24 小時(shí) 或 7 天 |
尺寸 | 3.25 x 7.56 x 7.56” |
顯示器高度 | 1.18” |
顯示器寬度 | 0.59” |
數(shù)顯精度 | 0.1° (-9.9 ~ 199.9時(shí)) ; 1° (<9.9,>199.9時(shí)) |
顯示器類(lèi)型 | LCD |
儀表外殼 | 黑色ABS表殼,聚碳酸酯面板,鋁表盤(pán) |
IP等級(jí) | 21 |
包含附件 | AC適配器,紅色筆,9V電池,快速入門(mén)指南和4'珠式線探頭。 *記錄紙單獨(dú)出售。 |
鍵盤(pán)功能 | 電源開(kāi)/關(guān),筆歸位 |
安裝選項(xiàng) | 自由站立或壁掛式 |
電源線 | 6 ft |
電源 | 120~240 VAC,12 VDC(可提供INTL配件); AC適配器 |
電源狀態(tài)指示燈 | LED 指示器 |
遙感器長(zhǎng)度 | 4” |
遙感器類(lèi)型 | 1 K T / C帶迷你連接器 |
響應(yīng)時(shí)間 | 30秒到63%的滿量程 |
溫度精度 | ±1.8℉(-22~122°F),3.8℉(其余);±1℃,(-30~50℃),2.1℃(其余) |
溫度范圍 | -100 ~ 0℉/℃; -50 ~ 0℉/℃; -50 ~ 50℉/℃; 0 ~ 50℉/℃; 0 ~ 100℉/℃; 0 ~ 250℉/℃; 0 ~ 500℉; 50 ~ 100℉/℃ |
溫度傳感器 | 遙測(cè)探頭 |
主機(jī)重量 | 5 磅 |
包裝數(shù)量 | 1 |
保修 | 12個(gè)月有限質(zhì)保 |
附件
A340 | 玻璃珠瓶 玻璃珠溶液瓶-抑制溫度波動(dòng)。 |
A202 | 熱電偶延長(zhǎng)線 100英尺(ft)=30.48米(m)K型熱電偶延長(zhǎng)電纜 |
A203 | 溫度探頭 6英寸(in)=15.24厘米(cm)高溫浸沒(méi)探頭 |
D611 | 屏蔽的浸入式探頭 15英尺(ft)=4.572米(m)屏蔽熱電偶帶不銹鋼* |
D605 | 穿刺探頭 4英寸(in)=10.16厘米(cm)熱電偶手持穿刺探頭 |
R013 | 溫度探頭 替換的胎圈鋼絲溫度探頭 |
D617 | 探頭延長(zhǎng)線 10英尺(ft)=3.048米(m)K型熱電偶延長(zhǎng)電纜 |
E200 | 2年保修期 2年保修期 |
R007 | 9V電池 9V電池 |
R400 | 可更換傳感器 單個(gè)K-TC可更換溫度傳感器 |
R180 | 可更換交流適配器 適用于TSB / TWE / TWO記錄儀和KT8 / KT6系列。 |
A868 | 傳感器防塵網(wǎng) 傳感器防塵過(guò)濾器 - 延長(zhǎng)傳感器的使用壽命。 |
R066 | 用于數(shù)據(jù)記錄器的通用插座套件 數(shù)據(jù)記錄器的國(guó)際插件包 |
記錄紙和記錄筆
C651 | 6" (152mm) 記錄紙 7天, -50 ~ 50 ℉/℃ |
C652 | 6" (152mm) 記錄紙 24小時(shí), -50 ~ 50 ℉/℃ |
C653 | 6" (152mm) 記錄紙 7天, 0 ~ 50 或 -50 ~ 0 ℉/℃ |
C654 | 6" (152mm) 記錄紙 24小時(shí), 0 ~ 50 或 -50 ~ 0 ℉/℃ |
C655 | 6" (152mm) 記錄紙 7天, 50 ~ 100 ℉/℃ |
C656 | 6" (152mm) 記錄紙 24小時(shí), 50 ~ 100 ℉/℃ |
C657 | 6" (152mm) 記錄紙 7天, 0 ~ 100 |
C658 | 6" (152mm) 記錄紙 24小時(shí), 0 ~ 100 |
C659 | 6" (152mm) 記錄紙 7天, 0 ~ 250 ℉/℃ |
C660 | 6" (152mm) 記錄紙 24小時(shí), 0 ~ 250 ℉/℃ |
C661 | 6" (152mm) 記錄紙 7天, 0 ~ 500 ℉ |
C662 | 6" (152mm) 記錄紙 24小時(shí), 0 ~ 500 ℉ |
P222 | 紅色記錄筆(6支/包) |