目錄:哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司>>品牌儀器>>OTT>> OTT Pluvio2 L固態(tài)稱重降水量計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-11-07 07:24:51瀏覽次數(shù):668評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo) | |
---|---|
常規(guī) | |
測量方法 | 稱重法 |
測量類型 | 固態(tài)、液態(tài)以及固液混合降水 |
集雨面積 | 200/400 cm2 |
體積(深度) | 1500/750 mm |
測量數(shù)據(jù) | 實(shí)時(shí)降水強(qiáng)度 (mm/h ) 實(shí)時(shí)累計(jì)降水量 (mm )、非實(shí)時(shí)累計(jì)降水量 (mm)* 總累計(jì)降水量 (mm)* 實(shí)時(shí)采樣桶容量 (mm )、非實(shí)時(shí)采樣桶容量 (mm) 壓力傳感元件溫度、加熱狀態(tài) |
范圍和精度 | |
實(shí)時(shí)降水強(qiáng)度 | 6.00至1800.00 mm/h |
非實(shí)時(shí)降水強(qiáng)度強(qiáng) | 3.00至1800.00 mm/h |
實(shí)時(shí)/非實(shí)時(shí)累計(jì)降水量 | 0.01至1800.00 mm |
溫度 | -40至+60℃ |
分辨率 | 0.01 mm,0.01 mm/h |
精度 | +/- 0.1 mm |
采集間隔 | 1~60 mins |
電氣 | |
供電電壓 | 10至28 VDC |
功率 | 180 mW/15 mA @ 12V |
環(huán)形加熱選項(xiàng) | 24 VDC/50 Watt |
構(gòu)造 | |
尺寸 | 高750 mm/直徑450 mm |
重量 | 15 kg(空桶) |
材質(zhì) | 外殼不銹鋼,鋁,采樣桶聚乙烯 |
通訊 | |
USB接口 | 用于設(shè)置儀器 |
輸出接口 | SDI-12 、RS485、脈沖輸出 |
環(huán)境 | |
操作溫度 | -40至+60 ℃ |
儲(chǔ)藏溫度 | -50至+70 ℃ |
相對(duì)濕度 | 0至100% RH |
防護(hù)等級(jí) | 外殼IP 54,防鹽霧;壓力單元 IP67;電子線路 IP64 |
訂購指南
訂購指南 | ||
---|---|---|
名稱 | 貨號(hào) | 中文描述 |
OTT Pluiov2 稱重法雨量計(jì) | 70.020.000.9.0 | 集雨面積200cm2,收集雨量1500mm;不含加熱裝置 |
70.020.001.9.0 | 集雨面積200cm2,收集雨量1500mm;含加熱裝置 | |
70.020.020.9.0 | 集雨面積400cm2,收集雨量750mm;不含加熱裝置 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)