目錄:上海牧晨電子技術(shù)有限公司>>水質(zhì)分析儀>>水質(zhì)采樣器>> WS700便攜式廢水采樣器
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
WS700便攜式廢水采樣器 |
* 適用于各種水質(zhì)采樣:如暴雨水,工業(yè)排放,水和廢水處理,廢水收集系統(tǒng),過程控制,下水道及河流等 WS700便攜式廢水采樣器 |
技術(shù)參數(shù) | |
工作溫度 | 0~+70℃ |
材料 | |
外殼 | 防紫外線PVC |
采樣瓶 | 2.5加侖聚乙烯瓶 |
采樣管 | 4.6米PVC加強(qiáng)的聚乙烯軟管,內(nèi)徑1/4",入口帶過濾器 |
泵管 | 耐磨蠕動(dòng)管,內(nèi)徑1/4",外徑7/16" |
采樣泵 | |
流速 | 1000ml/min(4英尺水頭) |
類型 | 蠕動(dòng)泵 |
大抽力 | 20英尺(6m) |
電池 | 5AH可充電蓄電池,連續(xù)采樣1小時(shí),待機(jī)3個(gè)月 |
延時(shí)啟動(dòng) | 16種時(shí)間設(shè)置: 0,10min...12hr |
采樣間隔 | 15種時(shí)間設(shè)置: 5,10min...12hr,及外部脈沖觸發(fā)模式 |
采樣體積 | 15種體積設(shè)置: 50,100,...2000ml,及滿瓶采樣設(shè)置 |
外部觸發(fā) | 脈寬>250ms, 開關(guān)閉合,或4-24VDC |
脈沖輸出 | 5VDC,1秒脈寬 |
瓶開關(guān)輸入 | 開關(guān)閉合輸入, 浮控開關(guān)在采樣瓶內(nèi) |
雨和水傳感器 | (選購)濕度傳感器,或開關(guān)閉合輸入 |
尺寸 | 560×430×230mm |
重量 | 9kg |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)