![]() |
上海徐吉電氣有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 地埋電纜管線探測(cè)儀,智能電纜管線探測(cè)儀,智能管線探測(cè)儀,智能地下管線探測(cè)儀 |
會(huì)員.png)
聯(lián)系電話
![]() |
上海徐吉電氣有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 地埋電纜管線探測(cè)儀,智能電纜管線探測(cè)儀,智能管線探測(cè)儀,智能地下管線探測(cè)儀 |
聯(lián)系電話
參考價(jià) | ¥ 6546 |
訂貨量 | 1 |
更新時(shí)間:2024-04-27 11:40:12瀏覽次數(shù):773
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
2.技術(shù)特性
2-1.準(zhǔn)確度:±0.005(a%讀數(shù)+b%量程),保證準(zhǔn)確度溫度范圍(23±5)℃,相對(duì)濕度<75%,校準(zhǔn)保證期從出廠日起一年內(nèi)。
2-2.技術(shù)指標(biāo):
2-2-1.輸入技術(shù)指標(biāo):
輸入信號(hào) | 量程 | 輸入范圍 | 分辨率 | 精度(±) | 說(shuō)明 |
電壓 | DC 0-±10V | 0.00000-±10.00000V | 10uV | 0.05%量程 | 輸入電阻2MΩ |
DC 0-±1V | 0.000000-1.000000V | 1uV | 0.05%量程 | 輸入電阻5MΩ | |
DC 0-±100mV | 0.00000-±100.0000mV | 100nV | 0.05%量程 | 輸入電阻5MΩ | |
電流 | 0-±25mA | 0.0000-±25.0000mA | 100nA | 0.05%量程 | 輸入電阻40Ω |
電阻 | 0-1000Ω | 0.000-1000.000Ω | 1mΩ | 0.05%量程 | 1mA激勵(lì)電流 |
頻率 | 0-2000Hz | 0.0-2000.0Hz | 0.1Hz | 0.1Hz | 輸入信號(hào)幅度>0.5V |
熱電偶 | TC-S | 0.00℃-1700.00℃ | 0.02℃ | 0.1℃ | 采用ITS-90溫標(biāo),精度不包含溫度補(bǔ)償精度。 |
TC-R | 0.00℃-1700.00℃ | 0.02℃ | 0.1℃ | ||
TC-B | 0.00℃-1800.00℃ | 0.02℃ | 0.1℃ | ||
TC-K | -200.00℃-1300.00℃ | 0.02℃ | 0.1℃ | ||
TC-N | -200.00℃-1300.00℃ | 0.02℃ | 0.1℃ | ||
TC-E | -200.00℃-1000.00℃ | 0.02℃ | 0.1℃ | ||
TC-J | -200.00℃-1200.00℃ | 0.02℃ | 0.1℃ | ||
TC-T | -200.00℃-400.00℃ | 0.02℃ | 0.1℃ | ||
熱電阻 | PT100 | 0.00-850.00℃ | 0.01℃ | 0.05℃ | 采用1mA激勵(lì)電流,精度不含附屬導(dǎo)線電阻部分,可采用兩線、三線或線制測(cè)量方式 |
PT10 | 0.00-850.00℃ | 0.01℃ | 0.05℃ | ||
Cu50 | -50.00-150.00℃ | 0.01℃ | 0.05℃ | ||
Cu100 | -50.00-150.00℃ | 0.01℃ | 0.05℃ |
2-2-2.輸出技術(shù)指標(biāo):
輸出信號(hào) | 量程 | 輸出范圍 | 分辨率 | 精度(±) | 說(shuō)明 |
電壓 | DC 0-±10V | 0.00000-±10.00000V | 10uV | 0.05%量程 | 輸出電流10mA |
DC 0-±1V | 0.000000-1.000000V | 1uV | 0.05%量程 | 輸出電流10mA | |
DC 0-±100mV | 0.100mV-100.000mV | 100nV | 0.05%量程 | 輸出電流10mA | |
電流 | 0-±25mA | 0.0000-±25.0000mA | 100nA | 0.05%量程 | zui大負(fù)載電阻500 |
頻率 | 0-2000Hz | 0.0-2000.0Hz | 0.1Hz | 0.1Hz | 幅度為5Vpp的方波 |
熱電偶 | TC-S | 0.00℃-1700.00℃ | 0.02℃ | 0.1℃ | 采用ITS-90溫標(biāo),精度不包含溫度補(bǔ)償精度。 |
TC-R | 0.00℃-1700.00℃ | 0.02℃ | 0.1℃ | ||
TC-B | 0.00℃-1800.00℃ | 0.02℃ | 0.1℃ | ||
TC-K | -200.0℃-1300.0℃ | 0.02℃ | 0.1℃ | ||
TC-N | -200.0℃-1300.0℃ | 0.02℃ | 0.1℃ | ||
TC-E | -200.0℃-1000.0℃ | 0.02℃ | 0.1℃ | ||
TC-J | -200.0℃-1200.0℃ | 0.02℃ | 0.1℃ | ||
TC-T | -200.0℃-400.0℃ | 0.02℃ | 0.1℃ | ||
24V電源 | 24V | 23V-25V | ------ | 10% | zui大負(fù)載電流50mA |
![]() |
接觸式 紅外線一秒測(cè)溫儀 ¥ 9879
![]() |
氯代烴類(lèi)氣體報(bào)警器 ¥ 9879
![]() |
lb-II漏電保護(hù)器測(cè)試儀 ¥ 9879
![]() |