上海徐吉電氣有限公司
主營產(chǎn)品: 地埋電纜管線探測(cè)儀,智能電纜管線探測(cè)儀,智能管線探測(cè)儀,智能地下管線探測(cè)儀 |
聯(lián)系電話
上海徐吉電氣有限公司
主營產(chǎn)品: 地埋電纜管線探測(cè)儀,智能電纜管線探測(cè)儀,智能管線探測(cè)儀,智能地下管線探測(cè)儀 |
聯(lián)系電話
參考價(jià) | ¥ 9879 |
訂貨量 | 1 |
更新時(shí)間:2024-05-01 21:51:12瀏覽次數(shù):720
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
YD/JZ系列高壓試驗(yàn)變壓器額定參數(shù)
規(guī)格 | 容量KVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測(cè)量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流% | ||
電壓V | 電流A | 電壓KV | 電流mA | ||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 150 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
20/150 | 20 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4
|
接地電阻降阻劑 ¥ 9879
電動(dòng)機(jī)軟啟動(dòng) ¥ 9879
SFA-II型伏安特性測(cè)試儀 ¥ 9879
智能交流綜合電量表 ¥ 9879