TDS測量范圍 | (0 ~ 100)g/Lg/l | 電導率測量范圍 | (0 ~2000)mS/cmmS/cm |
---|---|---|---|
電阻率測量范圍 | (0 ~ 100)MΩ·cmMΩ·cm | 價格區(qū)間 | 面議 |
檢測參數(shù) | 多參數(shù) | 精確度 | 電計:±0.5% FS,配套:±0.80%FSFS |
溫度測量范圍 | -10℃~ 110℃℃ | 鹽度測量范圍 | (0 ~ 100)pptppt |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè) |
最小分辨率 | 0.01/0.1/1 mS/cmμs/cm |
MP515-03
用于海水,濃鹽水等高濃度溶液的電導率測量。